
Rodolfo MASSI
Ciclista Professionista (Cod: 9330)
Nato a CORINALDO il 17 settembre 1965

ITA
Statistiche
Piazzamenti | Vittorie | Età (anni) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2° | 3° | n. podi | 1°-10° | Tot | Vittorie corse a tappe | Vittorie tappe | Vittorie volata | Prima Vittoria | Ultima Vittoria |
Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
Articoli
- Rodolfo Massi Campione di determinazione (Italiano)
- Storia di Rodolfo Massi (Italiano)
2000 | 21 maggio | G.P. du Midi-Libre (Tappa n.6) |
1998 | 21 luglio | Tour de France (Tappa n.10) |
29 marzo | Critérium International (Tappa n.2) | |
26 febbraio | Giro di Calabria | |
25 febbraio | Giro di Calabria (Tappa n.2) | |
15 febbraio | Tour Méditerranéen | |
1997 | 28 febbraio | Vuelta a la Comunidad Valenciana (Tappa n.4) |
22 febbraio | Tour du Haut Var | |
1996 | 28 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.10) |
12 maggio | Giro del Trentino (Tappa n.5) | |
1994 | 24 febbraio | Settimana Ciclistica Internazionale |
19 febbraio | Settimana Ciclistica Internazionale (Tappa n.1) | |
1986 | 13 agosto | Quatre Jours du Hainaut Occidental (Tappa n.8) |
28 aprile | Giro delle Regioni (Tappa n.3) | |
1985 | Casalincontrada-Block Haus | |
1984 | 01 maggio | Trofeo Adolfo Leoni |
1983 | G.P. Marcello Falcone |
Squadre
Anno | Squadra | Nazione | Tipo | Note |
---|---|---|---|---|
2003 | Colombia - Selle Italia | COL | ||
2002 | Amore & Vita - Beretta | POL | ||
2001 | Mobilvetta Design - Formaggi Trentini | ITA | ||
2000 | Cantina Tollo - Regain | ITA | ||
1999 | Liquigas - Pata | ITA | ||
1998 | Casino - Ag2r | FRA | ||
1997 | Casino - C'est votre équipe | FRA | ||
1996 | Ceramiche Refin - Mobilvetta | ITA | ||
1995 | Ceramiche Refin | ITA | ||
1994 | Amore & Vita - Galatron | ITA | ||
1993 | Amore & Vita - Galatron | ITA | ||
1992 | Jolly - Club 88 | ITA | ||
1991 | Ceramiche Ariostea | ITA | ||
1990 | Ceramiche Ariostea | ITA | ||
1989 | Atala | ITA | ||
1988 | Alba Cucine - Benotto - Sidermec | ITA | ||
1987 | Magniflex - Centroscarpa | ITA | ||
1986 | G.S. Mengoni USA | ITA | Dilettante | |
1984 | G.S. Sicc Cucine Componibili | ITA | Dilettante |
Compagni di squadra
Risultati
Nessun risultato per questo ciclista.
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.