Bayern-Rundfahrt n.20
Tipo di corsa: Tappe (Cod: 11775)
Anno: 1999 Data: 24.05.1999Edizione n. 20
Partenza da Scheinfeld, arrivo a Oberstdor per una lunghezza totale di 712.5 km
Arrivati 77 ciclisti

GER
Informazioni
Vincitore Rolf ALDAG in 20h 23' 37'' alla velocità media di 34.937 km/h
Pos. | Ciclista (NAZ) | Tempo | Distacco | Punti |
---|---|---|---|---|
1° | Rolf ALDAG (GER) | 20h 23' 37" | ||
2° | Sven-Gaute HOLESTOL (Nor) | 0h 0' 20" | ||
3° | Torsten SCHMIDT (Den) | 0h 0' 26" | ||
4° | Thomas LIESE (Ger) | 0h 1' 0" | ||
5° | Christian HENN (Ger) | 0h 1' 5" | ||
6° | Ronny LAUKE (Ger) | 0h 1' 12" | ||
7° | Sven TEUTENBERG (Ger) | 0h 1' 27" | ||
8° | Kurt VAN LANCKER (Bel) | 0h 1' 43" | ||
9° | Kris GERITS (Bel) | 0h 6' 22" | ||
10° | Kristof TROUVE (Bel) | 0h 7' 15" | ||
11° | Giacomo BATTISTEL (Ita) | 0h 7' 20" | ||
12° | René STADELMANN (SUI) | 0h 11' 25" | ||
13° | Martin RITTSEL (Swe) | 0h 17' 42" | ||
14° | Jan ULLRICH (Ger) | 0h 20' 18" | ||
15° | Stephan GOTTSCHLING (Ger) | 0h 20' 26" | ||
16° | Markus WILFURTH (Ger) | 0h 20' 33" | ||
17° | Roland MULLER (SUI) | 0h 20' 41" | ||
18° | Sascha HENRIX (Ger) | 0h 20' 51" | ||
19° | Artour BABAITSEV (Rus) | 0h 20' 59" | ||
20° | Marc Tune MADSEN (Den) | 0h 21' 1" | ||
21° | Wilfried CRETSKENS (Bel) | 0h 21' 2" | ||
22° | Andreas KAPPES (Ger) | 0h 21' 6" | ||
23° | Nicki SORENSEN (Den) | 0h 21' 11" | ||
24° | Steffen KJAERGAARD (Nor) | 0h 21' 14" | ||
25° | Jens ZEMKE (Ger) | 0h 21' 14" | ||
26° | Jurgen WERNER (Ger) | 0h 21' 17" | ||
27° | Uwe AMPLER (Ger) | 0h 21' 18" | ||
28° | Bert DIETZ (Ger) | 0h 21' 36" | ||
29° | Heinrich TRUMHELLER (Ger) | 0h 21' 40" | ||
30° | Erik ZABEL (Ger) | 0h 21' 44" | ||
31° | Cristian PEPOLI (Ita) | 0h 21' 49" | ||
32° | Urs GRAF (SUI) | 0h 21' 49" | ||
33° | Patrick RIEDESSER (Aut) | 0h 21' 50" | ||
34° | Wesley HUVAERE (Bel) | 0h 21' 55" | ||
35° | Martin MÜLLER (Ger) | 0h 22' 7" | ||
36° | Jörg JAKSCHE (Ger) | 0h 22' 14" | ||
37° | Tadej VALJAVEC (Slo) | 0h 22' 17" | ||
38° | Harald GRUBER (Aut) | 0h 22' 35" | ||
39° | Timothy David JONES (Zim) | 0h 23' 1" | ||
40° | Maurizio DE PASQUALE (Ita) | 0h 23' 4" | ||
41° | Mathias JANDT (Ger) | 0h 23' 35" | ||
42° | Andrea PATUELLI (Ita) | 0h 23' 56" | ||
43° | Thorsten RUND (Ger) | 0h 25' 57" | ||
44° | Andreas WALZER (Ger) | 0h 26' 13" | ||
45° | Christian WEGMANN (Ger) | 0h 26' 15" | ||
46° | Sandi PAPEZ (Svk) | 0h 26' 52" | ||
47° | Raphael SCHWEDA (Ger) | 0h 26' 53" | ||
48° | Christian SIDLER (SUI) | 0h 27' 7" | ||
49° | Christian HEULE (SUI) | 0h 27' 30" | ||
50° | Dirk BALDINGER (Ger) | 0h 27' 45" | ||
51° | Christian LADEMANN (Ger) | 0h 28' 28" | ||
52° | Kurt SCHWARZMULLER (Aut) | 0h 28' 54" | ||
53° | Sebastian LANG (Ger) | 0h 30' 9" | ||
54° | Florian BAUER (Ger) | 0h 31' 51" | ||
55° | Rico SCHMIDT (Ger) | 0h 34' 5" | ||
56° | Scott MCGRORY (Aus) | 0h 35' 47" | ||
57° | Daniel BECKE (Ger) | 0h 36' 20" | ||
58° | Guido FULST (Ger) | 0h 36' 53" | ||
59° | Olaf POLLACK (Ger) | 0h 37' 27" | ||
60° | Andreas KITTINGER (Aut) | 0h 38' 41" | ||
61° | Antonio SALOMONE (Ita) | 0h 38' 52" | ||
62° | Armin KRONIGER (Ger) | 0h 39' 5" | ||
63° | Malte URBAN (Ger) | 0h 39' 8" | ||
64° | André KALFACK (Ger) | 0h 39' 10" | ||
65° | Bostjan MERVAR (Slo) | 0h 39' 31" | ||
66° | Miguel Angel MEZA FLORES (Mex) | 0h 39' 44" | ||
67° | Lars WACKERNAGEL (Ger) | 0h 40' 20" | ||
68° | Andreas RIEDEL (Ger) | 0h 40' 53" | ||
69° | Rene WEISSINGER (Ger) | 0h 43' 5" | ||
70° | Florian HUBER (Ger) | 0h 43' 5" | ||
71° | Tobias ERLER (Ger) | 0h 43' 11" | ||
72° | Willi KOLLER (Ger) | 0h 43' 58" | ||
73° | Simone BOSCAINI (Ita) | 0h 44' 23" | ||
74° | Roger Nathan DAHLBERG (NZL) | 0h 45' 13" | ||
75° | Pierre ACKERMANN (SUI) | 0h 49' 17" | ||
76° | Mathias WILFURTH (Ger) | 0h 49' 24" | ||
77° | Sven BIERMANN (Ger) | 0h 50' 0" |
Legenda
- DNF - Did Not Finish - Non arrivato
- DNQ - Did Not Qualify - Non qualificato
- DNS - Did Not Start - Non partito
- DSQ - Disqualified - Squalificato
- OTL - Out time limit - Fuori tempo massimo
Tappa numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.1999 | Dachau | Oberstdor | 178.7 | Scott MCGRORY | 04h 03' 20'' | 44.063 | |
23.05.1999 | Pfarrkirchen | Dachau | 157.4 | Erik ZABEL | 03h 32' 10'' | 44.512 | |
22.05.1999 | Pfarrkirchen | Pfarrkirchen | 14.6 | Martin RITTSEL | 00h 18' 18'' | 47.869 | |
22.05.1999 | Zwiesel | Pfarrkirchen | 109.2 | Kris GERITS | 02h 30' 22'' | 43.573 | |
21.05.1999 | Mainburg | Zwiese | 178.9 | Erik ZABEL | 04h 25' 45'' | 40.391 | |
20.05.1999 | Scheinfeld | Mainburg | 234.7 | Giacomo BATTISTEL | 05h 30' 38'' | 42.591 | |
Prova numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media |
---|
©2002-2019 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.