
Olympia's Tour
(Olympia's Ronde)
Tipo di corsa: Tappe (Cod: 12391)

NED
Informazioni
Statistiche
Lunghezza | Velocità | Tempo | Vincitore | Età Vincitori | Distacchi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | N.Ed Max | Min | Max | Min | Max |
Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
N. Ed. | Anno (data) |
Vincitore | Partenza | Arrivo | Lunghezza [km] | Tempo | Velocità media [km/h] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 2019 (20.10.2019) |
![]() |
||||||
66 | 2018 (16.09.2018) | 19h 52' 48'' | ||||||
65 | 2017 (10.09.2017) | 16h 13' 26'' | ||||||
64 | 2016 (02.10.2016) |
![]() |
16h 57' 03'' | |||||
63 | 2015 (17.05.2015) |
![]() |
21h 06' 45'' | |||||
62 | 2014 (17.05.2014) |
![]() |
18h 06' 04'' | |||||
61 | 2013 (18.05.2013) |
![]() |
18h 16' 06'' | |||||
60 | 2012 (19.05.2012) |
![]() |
Zandvoort | Reuver | 784.4 | 17h 36' 40'' | 44.54 | |
59 | 2011 (21.05.2011) |
![]() |
Hoofddorp | Buchten | 864.2 | 19h 08' 53'' | 45.133 | |
58 | 2010 (22.05.2010) |
![]() |
Heerenveen | Hoofddorp | 826.6 | 18h 26' 42'' | 44.814 | |
57 | 2009 (24.05.2009) |
![]() |
Amsterdam | Vaals | 820.7 | 18h 31' 25'' | 44.306 | |
56 | 2008 (25.05.2008) |
![]() |
Wassenaar | Buchten | 32h 58' 06'' | |||
55 | 2007 (20.05.2007) |
![]() |
31h 20' 21'' | |||||
54 | 2006 (21.05.2006) |
![]() |
31h 34' 22'' | |||||
53 | 2005 (22.05.2005) |
![]() |
30h 30' 13'' | |||||
52 | 2004 (23.05.2004) |
![]() |
Den Bosch | Buchten | 32h 26' 41'' | |||
51 | 2003 (25.05.2003) |
![]() |
30h 15' 43'' | |||||
50 | 2002 (26.05.2002) | Almere | Amsterdam | 1296.7 | 29h 38' 00'' | 43.758 | ||
49 | 2000 (28.05.2000) |
![]() |
31h 25' 49'' | |||||
48 | 1999 (30.05.1999) |
![]() |
Oss | Amsterdam | 1573.7 | 35h 47' 53'' | 43.96 | |
47 | 1998 (24.05.1998) |
![]() |
36h 31' 49'' | |||||
46 | 1997 (25.05.1997) |
![]() |
1502.2 | 35h 51' 04'' | 41.901 | |||
45 | 1996 (26.05.1996) | 37h 17' 48'' | ||||||
44 | 1995 (28.05.1995) |
![]() |
||||||
43 | 1994 (29.05.1994) |
![]() |
||||||
42 | 1993 (30.05.1993) |
![]() |
||||||
41 | 1992 (24.05.1992) |
![]() |
||||||
40 | 1991 (26.05.1991) | |||||||
39 | 1990 (27.05.1990) |
![]() |
||||||
38 | 1989 (28.05.1989) |
![]() |
||||||
37 | 1988 (29.05.1988) | |||||||
36 | 1987 (31.05.1987) | |||||||
35 | 1986 (01.06.1986) | |||||||
34 | 1985 |
![]() |
||||||
33 | 1984 |
![]() |
||||||
32 | 1983 | |||||||
31 | 1982 |
![]() |
||||||
30 | 1981 | |||||||
29 | 1980 | |||||||
28 | 1979 |
![]() |
||||||
27 | 1978 |
![]() |
||||||
26 | 1977 |
![]() |
||||||
25 | 1976 |
![]() |
||||||
24 | 1975 |
![]() |
||||||
23 | 1974 |
![]() |
||||||
22 | 1973 |
![]() |
||||||
21 | 1972 |
![]() |
||||||
20 | 1971 |
![]() |
||||||
19 | 1970 |
![]() |
||||||
18 | 1969 | |||||||
17 | 1968 |
![]() |
||||||
16 | 1967 |
![]() |
||||||
15 | 1966 |
![]() |
||||||
14 | 1965 |
![]() |
||||||
13 | 1964 | |||||||
12 | 1963 | |||||||
11 | 1962 |
![]() |
||||||
10 | 1961 |
![]() |
||||||
9 | 1960 |
![]() |
||||||
8 | 1959 |
![]() |
||||||
7 | 1958 |
![]() |
||||||
6 | 1957 | |||||||
5 | 1956 (20.06.1956) | |||||||
4 | 1955 | |||||||
3 | 1927 | |||||||
2 | 1910 | |||||||
1 | 1909 |
N. | Ciclista | Vittorie | Vittorie di tappa | Giorni Leader |
---|---|---|---|---|
1 | Jetse BOL | 3 | 3 | 11 |
2 | Dylan VAN BAARLE | 2 | 2 | 6 |
3 | Arie HASSINK | 2 | 0 | 0 |
4 | Servais KNAVEN | 2 | 0 | 0 |
5 | Frits SCHUR | 2 | 0 | 0 |
6 | Lars BOOM | 1 | 5 | 12 |
7 | Taylor PHINNEY | 1 | 4 | 7 |
8 | Tom VEELERS | 1 | 3 | 3 |
9 | Wilco ZUIJDERWIJK | 1 | 3 | 2 |
10 | Thomas DEKKER | 1 | 2 | 9 |
11 | John TALEN | 1 | 2 | 0 |
12 | Marcel DUIJN | 1 | 1 | 7 |
13 | Berden DE VRIES | 1 | 1 | 6 |
14 | Pascal EENKHOORN | 1 | 1 | 6 |
15 | Julius JOHANSEN | 1 | 1 | 5 |
16 | Stef CLEMENT | 1 | 1 | 4 |
17 | Cristiano CITTON | 1 | 1 | 0 |
18 | Kees VAN DER ZANDE | 1 | 1 | 0 |
19 | Jan VAN VELZEN | 1 | 0 | 4 |
20 | Joost POSTHUMA | 1 | 0 | 3 |
21 | Cees BOL | 1 | 0 | 2 |
22 | Mart LOUWERS | 1 | 0 | 2 |
23 | Thomas BERKHOUT | 1 | 0 | 1 |
24 | Sander DE PESTEL | 1 | 0 | 0 |
25 | Gerrit SOLLEVELD | 1 | 0 | 0 |
26 | Jozef DRIES | 1 | 0 | 0 |
27 | Matthé PRONK | 1 | 0 | 0 |
28 | Oleg LOGVIN | 1 | 0 | 0 |
29 | Mik SNIJDER | 1 | 0 | 0 |
30 | Hubertus ZILVERBERG | 1 | 0 | 0 |
31 | Henk VOGELS | 1 | 0 | 0 |
32 | Hans LANGERIJS | 1 | 0 | 0 |
33 | Adrie ROKS | 1 | 0 | 0 |
34 | Anton TAK | 1 | 0 | 0 |
35 | Fedor DEN HERTOG | 1 | 0 | 0 |
36 | Piet KOOYMAN | 1 | 0 | 0 |
37 | Thomas LIESE | 1 | 0 | 0 |
38 | Cees PRIEM | 1 | 0 | 0 |
39 | Adrie BELLERSEN | 1 | 0 | 0 |
40 | Jos BOL | 1 | 0 | 0 |
41 | Leen DE GROOT | 1 | 0 | 0 |
42 | Jan VAN DER HORST | 1 | 0 | 0 |
43 | Mario HERNIG | 1 | 0 | 0 |
44 | Cornélis SCHUURING | 1 | 0 | 0 |
45 | Gerard SCHIPPER | 1 | 0 | 0 |
46 | Hendrik NIJDAM | 1 | 0 | 0 |
47 | Remco VAN DER VEN | 1 | 0 | 0 |
48 | Jos LAMMERTINK | 1 | 0 | 0 |
49 | Gerardus WESSELING | 1 | 0 | 0 |
50 | Danny NELISSEN | 1 | 0 | 0 |
51 | Leo VAN VLIET | 1 | 0 | 0 |
52 | Albert VAN EGMOND | 1 | 0 | 0 |
53 | Roy SCHUITEN | 1 | 0 | 0 |
54 | Rudolf WOLKE | 1 | 0 | 0 |
55 | Dirk MEIER | 1 | 0 | 0 |
56 | Peter LEGIERSE | 1 | 0 | 0 |
57 | Christiaan KALKMAN | 1 | 0 | 0 |
58 | Bernd DITTERT | 1 | 0 | 0 |
59 | Cees ZOONTJENS | 1 | 0 | 0 |
60 | Asiate SAITOV | 1 | 0 | 0 |
61 | Harry STEEVENS | 1 | 0 | 0 |
62 | Wim STROETINGA | 0 | 13 | 1 |
63 | Coen VERMELTFOORT | 0 | 8 | 4 |
64 | Hans DEKKERS | 0 | 6 | 8 |
65 | Rudi KEMNA | 0 | 5 | 3 |
66 | Jeff VERMEULEN | 0 | 4 | 3 |
67 | Sébastien ROSSELER | 0 | 3 | 2 |
68 | Theo BOS | 0 | 3 | 2 |
69 | Borut BOZIC | 0 | 3 | 1 |
70 | Jos PRONK | 0 | 3 | 0 |
71 | Martijn MAASKANT | 0 | 2 | 5 |
72 | Marc DE MAAR | 0 | 2 | 3 |
73 | Rik REINERINK | 0 | 2 | 2 |
74 | Tom CORDES | 0 | 2 | 1 |
75 | Luke DURBRIDGE | 0 | 2 | 1 |
76 | Jeroen BOELEN | 0 | 2 | 1 |
77 | Max KANTER | 0 | 2 | 1 |
78 | Peter MÖHLMANN | 0 | 2 | 0 |
79 | Fabio JAKOBSEN | 0 | 2 | 0 |
80 | Joop CAPTEIN | 0 | 2 | 0 |
81 | Martin PEDERSEN | 0 | 2 | 0 |
82 | Marvin VAN DER PLUIJM | 0 | 2 | 0 |
83 | Kristoffer HALVORSEN | 0 | 2 | 0 |
84 | Anthony THEUS | 0 | 2 | 0 |
85 | Olaf POLLACK | 0 | 2 | 0 |
86 | Christopher NEWTON | 0 | 2 | 0 |
87 | Paul VAN SCHALEN | 0 | 2 | 0 |
88 | Gérard KEMPER | 0 | 2 | 0 |
89 | Richard SLABBEKOORN | 0 | 1 | 4 |
90 | Christofer STEVENSON | 0 | 1 | 2 |
91 | Jenning HUIZINGA | 0 | 1 | 2 |
92 | Rick FLENS | 0 | 1 | 2 |
93 | Jure ZRIMSEK | 0 | 1 | 2 |
94 | Jens MOURIS | 0 | 1 | 1 |
95 | Oliver PENNEY | 0 | 1 | 1 |
96 | Jukka VASTARANTA | 0 | 1 | 1 |
97 | Maarten KOOISTRA | 0 | 1 | 1 |
98 | Casper JORGENSEN | 0 | 1 | 1 |
99 | Arno WALLAARD | 0 | 1 | 0 |
100 | Danny DAELMAN | 0 | 1 | 0 |
101 | Eric DE CROM | 0 | 1 | 0 |
102 | Bjorn CORNELISSEN | 0 | 1 | 0 |
103 | Peter SCHEP | 0 | 1 | 0 |
104 | Godert DE LEEUW | 0 | 1 | 0 |
105 | Dion BEUKEBOOM | 0 | 1 | 0 |
106 | Dennis HEIJ | 0 | 1 | 0 |
107 | Jasper PHILIPSEN | 0 | 1 | 0 |
108 | Louis DE KONING | 0 | 1 | 0 |
109 | Arno VAN DER ZWET | 0 | 1 | 0 |
110 | John DEN BRABER | 0 | 1 | 0 |
111 | Angelo VAN MELIS | 0 | 1 | 0 |
112 | Tom LEEZER | 0 | 1 | 0 |
113 | Giacomo BALLABIO | 0 | 1 | 0 |
114 | Johan LINDGREN | 0 | 1 | 0 |
115 | Arvid DE KLEIJN | 0 | 1 | 0 |
116 | Roy CURVERS | 0 | 1 | 0 |
117 | Johan PRICE PEJTERSEN | 0 | 1 | 0 |
118 | Rohan DENNIS | 0 | 1 | 0 |
119 | Stefan VAN DIJK | 0 | 1 | 0 |
120 | Schalk VERHOEF | 0 | 1 | 0 |
121 | Jan Willem VAN SCHIP | 0 | 1 | 0 |
122 | Marco BOS | 0 | 1 | 0 |
123 | Ivan QUARANTA | 0 | 1 | 0 |
124 | Piet ROOIJAKKERS | 0 | 1 | 0 |
125 | Joachim BOHLER | 0 | 1 | 0 |
126 | Martijn BUDDING | 0 | 1 | 0 |
127 | Tom HOEDEMAKERS | 0 | 1 | 0 |
128 | Maarten LENFERINK | 0 | 1 | 0 |
129 | Aldo Ino ILESIC | 0 | 1 | 0 |
130 | Patrick VAN DER DUIN | 0 | 1 | 0 |
131 | Paul MANNING | 0 | 1 | 0 |
132 | Dennis MOONS | 0 | 1 | 0 |
133 | Glenn BAK | 0 | 1 | 0 |
134 | Rory SUTHERLAND | 0 | 1 | 0 |
135 | Gerben THIJSSEN | 0 | 1 | 0 |
136 | Gianfranco CONTRI | 0 | 1 | 0 |
137 | Tejay VAN GARDEREN | 0 | 1 | 0 |
138 | Joris BLOKKER | 0 | 1 | 0 |
139 | Wally BUURSTEDE | 0 | 1 | 0 |
140 | Gregor GAZVODA | 0 | 1 | 0 |
141 | Fulco VAN GULIK | 0 | 1 | 0 |
142 | Jarno MOBACH | 0 | 1 | 0 |
143 | Mauro TRENTINI | 0 | 1 | 0 |
144 | Campbell FLAKEMORE | 0 | 1 | 0 |
145 | Stan VAN TRICHT | 0 | 1 | 0 |
146 | Gijs PAUW | 0 | 1 | 0 |
147 | Dean PODGORNIK | 0 | 1 | 0 |
148 | Jacopo GUARNIERI | 0 | 1 | 0 |
149 | Bart VAN HAAREN | 0 | 1 | 0 |
150 | Jason VAN DALEN | 0 | 1 | 0 |
151 | Jan ROL | 0 | 1 | 0 |
152 | Marijn VAN DEN BERG | 0 | 1 | 0 |
153 | Steele VON HOFF | 0 | 1 | 0 |
154 | Michael VAN DER WOLF | 0 | 1 | 0 |
155 | Miles SCOTSON | 0 | 1 | 0 |
156 | Sebastian LANGEVELD | 0 | 1 | 0 |
157 | John VAN DEN AKKER | 0 | 1 | 0 |
158 | Christopher LATHAM | 0 | 1 | 0 |
159 | Mark VLIJM | 0 | 1 | 0 |
160 | Dmitry KOZONTCHUK | 0 | 1 | 0 |
161 | Bobbie TRAKSEL | 0 | 1 | 0 |
162 | Pavel SIVAKOV | 0 | 0 | 4 |
163 | Niki TERPSTRA | 0 | 0 | 3 |
164 | Colin JOYCE | 0 | 0 | 1 |
165 | Mathieu HEIJBOER | 0 | 0 | 1 |
166 | Corey SWEET | 0 | 0 | 1 |
167 | Michael HEPBURN | 0 | 0 | 1 |
168 | Robin CHAIGNEAU | 0 | 0 | 1 |
169 | Michael FREIBERG | 0 | 0 | 1 |
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.