Berner Rundfahrt

Berner Rundfahrt


(Tour de Berne)

Tipo di corsa: Linea (Cod: 140349)
BandieraSUI
SUI
Informazioni

Statistiche
Lunghezza Velocità Tempo Vincitore Età Vincitori Distacchi
Min Max Min Max Min Max N.Ed Max Min Max Min Max
Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ...
Links
N. Ed. Anno
(data)
  Vincitore Partenza Arrivo Lunghezza [km] Tempo Velocità media [km/h]
33 2016 (21.05.2016) Ashleigh MOOLMAN 101.85 02h 44' 33'' 37.138
32 2015 (09.05.2015) Doris SCHWEIZER 101.85 02h 52' 26'' 35.44
31 2014 (10.05.2014) Elke GEBHARDT 101.85 02h 47' 04'' 36.578
30 2013 (04.05.2013) Nicole HANSELMANN 101.85 02h 54' 56'' 34.933
29 2012 (12.05.2012) Emma POOLEY 67.9 01h 53' 04'' 36.032
28 2011 (07.05.2011) Pascale SCHNIDER 68 01h 48' 28'' 37.615
27 2010 (09.05.2010) Sharon LAWS 101.85 02h 49' 04'' 36.146
26 2009 (10.05.2009) Kristin ARMSTRONG 138.8 03h 30' 19'' 39.597
25 2008 (04.05.2008) Susanne LJUNGSKOG 135.8 03h 31' 08'' 38.592
24 2007 (13.05.2007) Edita PUCINSKAITE 125 03h 06' 33'' 40.204
23 2006 (23.04.2006) Zoulfia ZABIROVA 124.8 03h 02' 06'' 41.12
22 2005 (24.04.2005) Edita PUCINSKAITE 112 02h 54' 16'' 38.562
21 2004 (25.04.2004) Fabiana LUPERINI 112 02h 59' 57'' 37.344
20 2003 (27.04.2003) Olivia GOLLAN 112 02h 57' 21'' 37.891
19 2002 (12.05.2002) 113.4 03h 01' 15'' 37.539
18 2001 (29.04.2001) 113.4 03h 11' 25'' 35.545
17 2000 (14.05.2000) Noemi CANTELE 103.4 03h 05' 20'' 33.475
16 1999 (25.04.1999) 103.4 03h 05' 15'' 33.49
15 1998 (26.04.1998)
14 1997 (27.04.1997)
13 1996 (28.04.1996) Karin MÖBES
12 1995 (23.04.1995)
11 1994 (24.04.1994)
10 1993 (25.04.1993)
9 1992 (26.04.1992)
8 1991
7 1990
6 1989
5 1988
4 1987
3 1986
2 1985
1 1984
N. Ciclista Vittorie
1 Luzia ZBERG 3
2 Evelyne MÜLLER 3
3 Barbara GANZ 2
4 Edita PUCINSKAITE 2
5 Edith SCHÖNENBERGER 1
6 Karin MÖBES 1
7 Katrin RANGER 1
8 Chantal DAUCOURT 1
9 Sharon LAWS 1
10 Noemi CANTELE 1
11 Emma POOLEY 1
12 Franziska DOPPMANN 1
13 Elke GEBHARDT 1
14 Fabiana LUPERINI 1
15 Ashleigh MOOLMAN 1
16 Zoulfia ZABIROVA 1
17 Kristin ARMSTRONG 1
18 Sandra SCHUMACHER 1
19 Diana RAST 1
20 Nataliya KISHCHUK 1
21 Marion BRAUEN 1
22 Pascale SCHNIDER 1
23 Vera HOHLFELD 1
24 Nicole HANSELMANN 1
25 Olivia GOLLAN 1
26 Doris SCHWEIZER 1
27 Susanne LJUNGSKOG 1
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati

I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.

Preferenze Cookies - Privacy Policy