The Philadelphia Cycling Classic n.3


Tipo di corsa: Linea (Cod: 156848)
Anno: 2015
Edizione n. 3
per una lunghezza totale di 173 km
Arrivati 120 ciclisti
Bandiera USA
USA
Informazioni

Carlos BARBERO CUESTAVincitore Carlos BARBERO CUESTA in 03h 54' 11'' alla velocità media di 44.324 km/h

Pos. Ciclista (NAZ) Tempo Distacco Punti
Carlos BARBERO CUESTA (ESP) 3h 54' 11"
Michael WOODS (CAN) 0h 0' 1"
Toms SKUJINS (LAT) 0h 0' 4"
Amets TXURRUKA ANSOLA (ESP) 0h 0' 6"
Daniel Alexander JARAMILLO DIEZ (COL) 0h 0' 7"
Daniel SUMMERHILL (USA) 0h 0' 7"
Michael Einar OLSSON (SWE) 0h 0' 7"
Ryan ROTH (CAN) 0h 0' 7"
Gregory OBANDO BRENES (CRC) 0h 0' 28"
10° Travis MCCABE (USA) 0h 0' 31"
11° Dion SMITH (NZL) 0h 0' 33"
12° Connor MCCUTCHEON (USA) 0h 0' 33"
13° Lucas Sebastian HAEDO (ARG) 0h 0' 35"
14° Redi HALILAJ (ALB) 0h 0' 35"
15° Jesse ANTHONY (USA) 0h 0' 37"
16° Eric MARCOTTE (USA) 0h 0' 37"
17° Kiel REIJNEN (USA) 0h 0' 37"
18° Gerardo Vicente MEDINA ROBLES (MEX) 0h 0' 37"
19° Eduard PRADES REVERTER (ESP) 0h 0' 37"
20° Lachlan NORRIS (AUS) 0h 0' 42"
21° Brecht DHAENE (BEL) 0h 0' 44"
22° Jason LOWNDES (AUS) 0h 0' 44"
23° Brendan CANTY (AUS) 0h 0' 46"
24° Chris HORNER (USA) 0h 0' 49"
25° Jure KOCJAN (SLO) 0h 0' 49"
26° Fernando GRIJALBA DEL CAMPO PEREZ (ESP) 0h 0' 52"
27° Kyle MURPHY (USA) 0h 0' 52"
28° Charles PLANET (FRA) 0h 0' 52"
29° Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA (ESP) 0h 0' 52"
30° Benjamin PERRY (CAN) 0h 0' 52"
31° Anton VARABEI (CAN) 0h 0' 52"
32° Timothy RUGG (USA) 0h 1' 0"
33° Alexander CATAFORD (CAN) 0h 1' 0"
34° Michael LE ROSSIGNOL (CAN) 0h 1' 0"
35° Alexandr BRAICO (MDA) 0h 1' 2"
36° Evan MURPHY (USA) 0h 1' 2"
37° Matt RODRIGUES (USA) 0h 1' 4"
38° Morgan SCHMITT (USA) 0h 1' 5"
39° Marco CANOLA (ITA) 0h 1' 7"
40° Alexander RAY (NZL) 0h 1' 9"
41° Christopher PRENDERGAST (CAN) 0h 1' 9"
42° Brodie TALBOT (AUS) 0h 1' 11"
43° Logan LOADER (USA) 0h 1' 11"
44° Eugenio BANI (ITA) 0h 1' 13"
45° Uri MARTINS SANDOVAL (MEX) 0h 1' 13"
46° Angus MORTON (AUS) 0h 1' 15"
47° James SCHURMAN (USA) 0h 1' 15"
48° Mathieu JEANNÈS (FRA) 0h 1' 18"
49° Kevin GOTTLIEB (USA) 0h 1' 18"
50° Clay MURFET (AUS) 0h 1' 18"
51° Miguel Angel BENITO DIEZ (ESP) 0h 1' 18"
52° Julian Andres RODAS RAMIREZ (COL) 0h 1' 18"
53° Sergio HERNANDEZ (USA) 0h 1' 18"
54° Daniel GARDNER (GBR) 0h 1' 18"
55° Derrick SAINT-JOHN (CAN) 0h 1' 24"
56° Gavriel EPSTEIN (CAN) 0h 1' 25"
57° Robin CARPENTER (USA) 0h 1' 28"
58° Diego Armando SANDOVAL ARELLANO (MEX) 0h 1' 31"
59° Andzs FLAKSIS (LAT) 0h 1' 33"
60° Kevin DE MESMAEKER (BEL) 0h 1' 36"
61° Glenn O'SHEA (AUS) 0h 1' 38"
62° Etienne MOREAU (CAN) 0h 1' 38"
63° Scott ZWIZANSKI (USA) 0h 1' 46"
64° Ryan ANDERSON (CAN) 0h 1' 46"
65° Luis Enrique LEMUS DAVILA (MEX) 0h 1' 55"
66° Andrés Miguel DIAZ CORRALES (COL) 0h 1' 56"
67° Oscar CLARK (USA) 0h 1' 58"
68° Walter Gaston TRILLINI (ARG) 0h 1' 58"
69° Joseph LEWIS (AUS) 0h 2' 0"
70° Martijn VERSCHOOR (NED) 0h 2' 7"
71° Stephen LEECE (USA) 0h 2' 10"
72° Luis Alberto ROMERO AMARAN (CUB) 0h 2' 10"
73° Samuel SPOKES (AUS) 0h 2' 17"
74° Dylan GIRDLESTONE (RSA) 0h 2' 17"
75° Daniel Holm FODER (DEN) 0h 2' 17"
76° Adam DE VOS (CAN) 0h 2' 25"
77° Matteo DAL-CIN (CAN) 0h 2' 25"
78° Marco ZAMPARELLA (ITA) 0h 2' 29"
79° Winston DAVID (USA) 0h 2' 33"
80° Steve FISHER (USA) 0h 2' 33"
81° Guillaume BOIVIN (CAN) 0h 2' 33"
82° Brad HUFF (USA) 0h 2' 39"
83° Brenton JONES (AUS) 0h 2' 39"
84° Martin KOHLER (SUI) 0h 2' 41"
85° Bruno LANGLOIS (CAN) 0h 2' 47"
86° John MURPHY (USA) 0h 3' 11"
87° Darren LAPTHORNE (AUS) 0h 3' 22"
88° Jonathan CLARKE (AUS) 0h 3' 42"
89° Jordan KERBY (AUS) 0h 3' 49"
90° Max JENKINS (USA) 0h 3' 51"
91° Lachlan David MORTON (AUS) 0h 4' 12"
92° Julien GAGNE (CAN) 0h 7' 0"
93° Oliver FLAUTT (USA) 0h 7' 4"
94° Christopher MEACHAM (USA) 0h 7' 4"
95° Nicholas JOWSEY (NZL) 0h 8' 3"
96° Travis SAMUEL (CAN) 0h 8' 8"
97° Cortlan BROWN (USA) 0h 8' 8"
98° Mac BRENNAN (USA) 0h 8' 8"
99° Hugh John CARTHY (GBR) 0h 8' 8"
100° Jack BOBRIDGE (AUS) 0h 8' 10"
101° Samuel HORGAN (NZL) 0h 8' 10"
102° Simon-Pierre GAUTHIER (CAN) 0h 8' 10"
103° Drew CHRISTOPHER (USA) 0h 8' 10"
104° Emerson ORONTE (USA) 0h 8' 13"
105° Jacob KAUFFMANN (AUS) 0h 8' 13"
106° Nathan ELLIOTT (AUS) 0h 8' 13"
107° Stephen HYDE (USA) 0h 8' 15"
108° Efren ORTEGA RIVERA (PUR) 0h 8' 32"
109° Orlando Trinidad GARIBAY CONTRERAS (MEX) 0h 8' 32"
110° Mark Sehested PEDERSEN (DEN) 0h 8' 32"
111° Thomas Nybo RIIS (DEN) 0h 8' 32"
112° Thomas SOLADAY (USA) 0h 9' 0"
113° Mitchell Ryan MULHERN (AUS) 0h 9' 24"
114° David WILLIAMS (USA) 0h 10' 18"
115° Zachary BELL (CAN) 0h 13' 31"
116° Garrett MCLEOD (CAN) 0h 13' 38"
117° William ROUTLEY (CAN) 0h 13' 38"
118° Bailey MCKNIGHT (CAN) 0h 13' 38"
119° Kristofer DAHL (CAN) 0h 13' 38"
120° Samuel Hunter GROVE (USA) 0h 14' 56"
Tappa numero Data Partenza Arrivo Lunghezza Vincitore Tempo Velocità media (km/h)
Prova numero Data Partenza Arrivo Lunghezza Vincitore Tempo Velocità media
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati

I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.

Preferenze Cookies - Privacy Policy