Arctic Race of Norway n.7
Tipo di corsa: Tappe (Cod: 178459)
Anno: 2019 Data: 18.08.2019Edizione n. 7
Partenza da Å, arrivo a Narvik per una lunghezza totale di 687 km
Partenti 119 ciclisti arrivati 109 ciclisti
NOR
Informazioni
Vincitore Alexey LUTSENKO in 14h 59' 27'' alla velocità media di 45.828 km/h
Pos. | Ciclista (NAZ) | Tempo | Distacco | Punti |
---|---|---|---|---|
1° | Alexey LUTSENKO (KAZ) | 14h 59' 27" | ||
2° | Warren BARGUIL (FRA) | 0h 0' 1" | ||
3° | Krists NEILANDS (LAT) | 0h 0' 19" | ||
4° | Lilian CALMÉJANE (FRA) | 0h 0' 23" | ||
5° | Hugo HOULE (CAN) | 0h 0' 40" | ||
6° | Sindre LUNKE SKJOSTAD (NOR) | 0h 0' 42" | ||
7° | Markus HOELGAARD (NOR) | 0h 0' 43" | ||
8° | Amund Grøndahl JANSEN (NOR) | 0h 0' 51" | ||
9° | Enrico GASPAROTTO (SUI) | 0h 0' 53" | ||
10° | Stephen CUMMINGS (GBR) | 0h 1' 12" | ||
11° | Floris DE TIER (BEL) | 0h 1' 15" | ||
12° | Dimitri PEYSKENS (BEL) | 0h 1' 20" | ||
13° | Lucas ERIKSSON (SWE) | 0h 1' 20" | ||
14° | Andrea PASQUALON (ITA) | 0h 1' 23" | ||
15° | Benjamin DECLERCQ (BEL) | 0h 1' 47" | ||
16° | Ilnur ZAKARIN (RUS) | 0h 1' 59" | ||
17° | Quentin PACHER (FRA) | 0h 2' 30" | ||
18° | Magnus CORT NIELSEN (DEN) | 0h 2' 53" | ||
19° | Brandon MCNULTY (USA) | 0h 3' 6" | ||
20° | Aritz BAGÜES KALPARSORO (ESP) | 0h 3' 48" | ||
21° | Kim MAGNUSSON (SWE) | 0h 4' 4" | ||
22° | Mathieu VAN DER POEL (NED) | 0h 4' 5" | ||
23° | Franck BONNAMOUR (FRA) | 0h 6' 31" | ||
24° | Jordi WARLOP (BEL) | 0h 7' 27" | ||
25° | Loic CHETOUT (FRA) | 0h 8' 38" | ||
26° | Jonathan HIVERT (FRA) | 0h 13' 13" | ||
27° | Rein TAARAMAE (EST) | 0h 13' 38" | ||
28° | Pavel KOCHETKOV (RUS) | 0h 16' 3" | ||
29° | Odd Christian EIKING (NOR) | 0h 16' 56" | ||
30° | Preben VAN HECKE (BEL) | 0h 17' 25" | ||
31° | Kristian AASVOLD (NOR) | 0h 18' 33" | ||
32° | Christophe LAPORTE (FRA) | 0h 18' 47" | ||
33° | Jimmy JANSSENS (BEL) | 0h 19' 16" | ||
34° | Bjørn Tore NILSEN HOEM (NOR) | 0h 20' 32" | ||
35° | Loic VLIEGEN (BEL) | 0h 21' 56" | ||
36° | Kristian SBARAGLI (ITA) | 0h 22' 10" | ||
37° | Romain COMBAUD (FRA) | 0h 22' 16" | ||
38° | Simon CARR (GBR) | 0h 22' 22" | ||
39° | August JENSEN (NOR) | 0h 22' 36" | ||
40° | Colin JOYCE (USA) | 0h 22' 47" | ||
41° | Adam DE VOS (CAN) | 0h 23' 24" | ||
42° | Fabien GRELLIER (FRA) | 0h 23' 34" | ||
43° | Pascal EENKHOORN (NED) | 0h 24' 4" | ||
44° | Pit LEYDER (LUX) | 0h 24' 8" | ||
45° | Dmitry STRAKHOV (RUS) | 0h 24' 15" | ||
46° | Oyvind LUKKEDAL (NOR) | 0h 24' 26" | ||
47° | Alessandro FEDELI (ITA) | 0h 24' 30" | ||
48° | Nathan HAAS (AUS) | 0h 24' 42" | ||
49° | Frederik BACKAERT (BEL) | 0h 24' 51" | ||
50° | Jonas Gregaard WILSLY (DEN) | 0h 25' 39" | ||
51° | Mads WURTZ SCHMIDT (DEN) | 0h 26' 0" | ||
52° | Louis BENDIXEN (DEN) | 0h 26' 11" | ||
53° | Danilo WYSS (SUI) | 0h 26' 24" | ||
54° | Yoann OFFREDO (FRA) | 0h 26' 24" | ||
55° | Tom WIRTGEN (LUX) | 0h 27' 19" | ||
56° | Kévin LEDANOIS (FRA) | 0h 27' 24" | ||
57° | Tom VAN ASBROECK (BEL) | 0h 28' 2" | ||
58° | Krister HAGEN (NOR) | 0h 28' 4" | ||
59° | Danny VAN POPPEL (NED) | 0h 28' 48" | ||
60° | Ryan ANDERSON (CAN) | 0h 28' 52" | ||
61° | Kristoffer SKJERPING (NOR) | 0h 29' 15" | ||
62° | Bryan NAULEAU (FRA) | 0h 29' 34" | ||
63° | Christophe NOPPE (BEL) | 0h 29' 38" | ||
64° | Erik Nordsaeter RESELL (NOR) | 0h 29' 39" | ||
65° | Ander BARRENETXEA URIARTE (ESP) | 0h 29' 51" | ||
66° | Trond Hakon TRONDSEN (NOR) | 0h 29' 53" | ||
67° | Emils LIEPINS (LAT) | 0h 30' 8" | ||
68° | Andreas VANGSTAD (NOR) | 0h 30' 15" | ||
69° | Julien MORTIER (BEL) | 0h 31' 21" | ||
70° | Kevyn ISTA (BEL) | 0h 31' 31" | ||
71° | Lasse Norman LETH (DEN) | 0h 31' 55" | ||
72° | Dries DE BONDT (BEL) | 0h 32' 9" | ||
73° | Emmanuel MORIN (FRA) | 0h 32' 12" | ||
74° | Kenny MOLLY (BEL) | 0h 32' 15" | ||
75° | Tom-Jelte SLAGTER (NED) | 0h 32' 24" | ||
76° | Bryan COQUARD (FRA) | 0h 32' 39" | ||
77° | Jonas Iversby HVIDEBERG (NOR) | 0h 32' 47" | ||
78° | Olav HJEMSAETER (NOR) | 0h 32' 48" | ||
79° | Julen IRIZAR LASKURAIN (ESP) | 0h 34' 3" | ||
80° | Cyril LEMOINE (FRA) | 0h 34' 36" | ||
81° | Tom LEEZER (NED) | 0h 34' 48" | ||
82° | Yuriy NATAROV (KAZ) | 0h 35' 22" | ||
83° | Connor SWIFT (GBR) | 0h 35' 57" | ||
84° | Erlend BLIKRA (NOR) | 0h 36' 15" | ||
85° | Bert VAN LERBERGHE (BEL) | 0h 36' 39" | ||
86° | Thimo WILLEMS (BEL) | 0h 36' 51" | ||
87° | Aksel Fischer AASHEIM (NOR) | 0h 36' 51" | ||
88° | Håkon Lunder AALRUST (NOR) | 0h 36' 51" | ||
89° | Juri HOLLMANN (GER) | 0h 36' 55" | ||
90° | Herman DAHL (NOR) | 0h 37' 14" | ||
91° | Enzo BERNARD (FRA) | 0h 37' 24" | ||
92° | Mathias VAN GOMPEL (BEL) | 0h 37' 24" | ||
93° | Daniil FOMINYKH (KAZ) | 0h 37' 28" | ||
94° | Lars SAUGSTAD (NOR) | 0h 37' 28" | ||
95° | Kevin VAN MELSEN (BEL) | 0h 38' 17" | ||
96° | Patrick MULLER (SUI) | 0h 38' 29" | ||
97° | Otto VERGAERDE (BEL) | 0h 38' 31" | ||
98° | Gay SAGIV (ISR) | 0h 40' 2" | ||
99° | Brenton JONES (AUS) | 0h 40' 25" | ||
100° | Sondre HOLST ENGER (NOR) | 0h 40' 25" | ||
101° | Svein TUFT (CAN) | 0h 41' 5" | ||
102° | Bert-Jan LINDEMAN (NED) | 0h 41' 37" | ||
103° | Przemyslaw KASPERKIEWICZ (POL) | 0h 42' 1" | ||
104° | Tobias Mørch KONGSTAD (DEN) | 0h 43' 15" | ||
105° | Kristian KULSET (NOR) | 0h 43' 16" | ||
106° | Rasmus BØGH WALLIN (DEN) | 0h 43' 21" | ||
107° | Bernhard EISEL (AUT) | 0h 43' 25" | ||
108° | Stijn DEVOLDER (BEL) | 0h 44' 12" | ||
109° | Jay Robert THOMSON (RSA) | 0h 51' 44" |
Tappa numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lødingen | Narvik | 165.5 | Markus HOELGAARD | 03h 35' 32'' | 46.072 | ||
Sortland | Storheia Summit/Melbu | 176.5 | Odd Christian EIKING | 04h 07' 32'' | 42.782 | ||
Henningsvær | Svolvær | 164 | Bryan COQUARD | 03h 31' 11'' | 46.595 | ||
Å | Leknes | 181 | Mathieu VAN DER POEL | 03h 45' 14'' | 48.217 | ||
Prova numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media |
---|
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.