Women's Tour n.6


Tipo di corsa: Tappe (Cod: 187275)
Anno: 2019 Data: 15.06.2019
Edizione n. 6
Partenza da Beccles, arrivo a Pembrey Country Park per una lunghezza totale di 790 km
Partenti 94 ciclisti arrivati 67 ciclisti
Bandiera GBR
GBR
Informazioni

Elizabeth ARMITSTEADVincitore Elizabeth ARMITSTEAD in 21h 09' 25'' alla velocità media di 37.34 km/h

Pos. Ciclista (NAZ) Tempo Distacco Punti
Elizabeth ARMITSTEAD (GBR) 21h 9' 25"
Katarzyna NIEWIADOMA (POL) 0h 0' 2"
Amy PIETERS (NED) 0h 0' 23"
Christine MAJÉRUS (LUX) 0h 0' 49"
Demi VOLLERING (NED) 0h 0' 51"
Leah KIRCHMANN (CAN) 0h 0' 54"
Elizabeth BANKS (GBR) 0h 0' 58"
Leah THOMAS (USA) 0h 0' 58"
Malgorzata JASINSKA (POL) 0h 0' 59"
10° Elisa LONGO BORGHINI (ITA) 0h 1' 1"
11° Marta CAVALLI (ITA) 0h 1' 3"
12° Ane SANTESTEBAN GONZALEZ (ESP) 0h 1' 3"
13° Riejanne MARKUS (NED) 0h 1' 8"
14° Rachel NEYLAN (AUS) 0h 1' 12"
15° Ellen VAN DIJK (NED) 0h 1' 14"
16° Brodie CHAPMAN (AUS) 0h 1' 18"
17° Alice Maria ARZUFFI (ITA) 0h 1' 24"
18° Erica MAGNALDI (ITA) 0h 1' 48"
19° Hannah BARNES (GBR) 0h 2' 23"
20° Lisa BRENNAUER (GER) 0h 2' 32"
21° Liane LIPPERT (GER) 0h 2' 50"
22° Janneke ENSING (NED) 0h 3' 41"
23° Grace BROWN (AUS) 0h 6' 21"
24° Karol Ann CANUEL (CAN) 0h 6' 28"
25° Coryn RIVERA (USA) 0h 6' 42"
26° Tiffany CROMWELL (AUS) 0h 7' 27"
27° Sheyla GUTIERREZ RUIZ (ESP) 0h 8' 14"
28° Eleanor DICKINSON (GBR) 0h 8' 17"
29° Abby-Mae PARKINSON (GBR) 0h 8' 24"
30° Romy KASPER (GER) 0h 8' 32"
31° Kathrin HAMMES (GER) 0h 8' 35"
32° Alexandra MANLY (AUS) 0h 8' 52"
33° Roxane KNETEMANN (NED) 0h 8' 53"
34° Eri YONAMINE (JPN) 0h 9' 1"
35° Eugénie DUVAL (FRA) 0h 9' 53"
36° Chantal BLAAK (NED) 0h 10' 37"
37° Victorie GUILMAN (FRA) 0h 10' 54"
38° Amalie DIDERIKSEN (DEN) 0h 15' 5"
39° Sarah ROY (AUS) 0h 15' 30"
40° Aude BIANNIC (FRA) 0h 15' 57"
41° Alessia VIGILIA (ITA) 0h 16' 27"
42° Roxane FOURNIER (FRA) 0h 16' 51"
43° Nadia QUAGLIOTTO (ITA) 0h 17' 1"
44° Femke MARKUS (NED) 0h 17' 35"
45° Jolien D'HOORE (BEL) 0h 20' 41"
46° Charlotte BECKER (GER) 0h 20' 42"
47° Sara PENTON (SWE) 0h 22' 9"
48° Martina ALZINI (ITA) 0h 22' 17"
49° Susanne ANDERSEN (NOR) 0h 22' 30"
50° Anna CHRISTIAN (GBR) 0h 23' 23"
51° Pauliena ROOIJAKKERS (NED) 0h 24' 21"
52° Georgia WILLIAMS (NZL) 0h 25' 23"
53° Lauren KITCHEN (AUS) 0h 30' 51"
54° Alison JACKSON (CAN) 0h 32' 32"
55° Dalia MUCCIOLI (ITA) 0h 34' 30"
56° Greta RICHIOUD (FRA) 0h 36' 19"
57° Manon LLOYD (GBR) 0h 39' 11"
58° Julia SOEK (NED) 0h 39' 55"
59° Asja PALADIN (ITA) 0h 40' 27"
60° Anna PLICHTA (POL) 0h 41' 5"
61° Chloe HOSKING (AUS) 0h 42' 16"
62° Alice BARNES (GBR) 0h 43' 23"
63° Sarah RIJKES (AUT) 0h 44' 58"
64° Abigail VAN TWISK (GBR) 0h 46' 36"
65° Esther VAN VEEN (NED) 0h 47' 5"
66° Rozanne SLIK (NED) 0h 49' 7"
67° Shannon MALSEED (AUS) 1h 1' 2"
Tappa numero Data Partenza Arrivo Lunghezza Vincitore Tempo Velocità media (km/h)
Carmarthen Pembrey Country Park 125.9 Amy PIETERS 03h 27' 02'' 36.487
Llandrindod Wells Builth Wells 140 Elizabeth ARMITSTEAD 03h 54' 35'' 35.808
Warwick Burton Dassett Country Park 158.9 Katarzyna NIEWIADOMA 04h 18' 29'' 36.884
Henley-on-Thames Blenheim Palace 145.1 Jolien D'HOORE 03h 46' 04'' 38.511
Kent Cyclopark Kent Cyclopark 62.5 Marianne VOS 01h 34' 17'' 39.774
Beccles Stowmarket 157.6 Jolien D'HOORE 04h 09' 12'' 37.945
Prova numero Data Partenza Arrivo Lunghezza Vincitore Tempo Velocità media
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati

I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.

Preferenze Cookies - Privacy Policy