Tour of the Gila n.31


Tipo di corsa: Tappe (Cod: 160192)
Anno: 2017 Data: 23.04.2017
Edizione n. 31
Partenza da Silver City, arrivo a Pinos Altos per una lunghezza totale di 521.4 km
Partenti 153 ciclisti arrivati 110 ciclisti
Bandiera USA
USA
Informazioni

Evan HUFFMANVincitore Evan HUFFMAN in 12h 37' 53'' alla velocità media di 41.278 km/h

Pos. Ciclista (NAZ) Tempo Distacco Punti
Evan HUFFMAN (USA) 12h 37' 53"
Serghei TVETCOV (ROU) 0h 0' 23"
Taylor EISENHART (USA) 0h 0' 25"
Gavin MANNION (USA) 0h 0' 29"
Robert BRITTON (CAN) 0h 0' 59"
Jhonatan Manuel NARVAEZ PRADO (ECU) 0h 1' 24"
Adam DE VOS (CAN) 0h 1' 48"
Sepp KUSS (USA) 0h 3' 5"
Matteo DAL-CIN (CAN) 0h 3' 38"
10° Kyle MURPHY (USA) 0h 4' 14"
11° Francisco MANCEBO PEREZ (ESP) 0h 4' 22"
12° Nigel ELLSAY (CAN) 0h 5' 6"
13° Luis Ricardo VILLALOBOS HERNANDEZ (MEX) 0h 6' 34"
14° Daniel Alexander JARAMILLO DIEZ (COL) 0h 7' 11"
15° Jack BURKE (CAN) 0h 7' 37"
16° Robbie SQUIRE (USA) 0h 7' 39"
17° Victor Manuel GARCIA ESTÉVEZ (ESP) 0h 8' 33"
18° Janier Alexis ACEVEDO CALLE (COL) 0h 8' 35"
19° Robin CARPENTER (USA) 0h 8' 54"
20° Jokin ETXABE LETURIA (ESP) 0h 9' 15"
21° James Gene PICCOLI (CAN) 0h 9' 20"
22° Andrei KRASILNIKAU (BLR) 0h 9' 36"
23° Byron Patricio GUAMA DE LA CRUZ (ECU) 0h 9' 51"
24° Justin MAUCH (USA) 0h 10' 19"
25° Chad BEYER (USA) 0h 10' 40"
26° Isaiah NEWKIRK (USA) 0h 10' 45"
27° Jefferson Alveiro CEPEDA HERNANDEZ (ECU) 0h 10' 51"
28° Eder FRAYRE MOCTEZUMA (MEX) 0h 12' 17"
29° Flavio Alejandro DE LUNA DAVILA (MEX) 0h 13' 0"
30° Jimmy Santiago MONTENEGRO NARVAEZ (ECU) 0h 13' 26"
31° Kaler MARSHALL (USA) 0h 14' 4"
32° Gabriel Antonio BACA SOTO (MEX) 0h 15' 16"
33° Taylor SHELDEN (USA) 0h 15' 20"
34° Alexander COWAN (CAN) 0h 15' 28"
35° Alexander CATAFORD (CAN) 0h 16' 27"
36° Stephen BASSETT (USA) 0h 16' 30"
37° Christopher BLEVINS (USA) 0h 17' 0"
38° Ruben COMPANIONI BLANCO (CUB) 0h 17' 9"
39° Connor BROWN (USA) 0h 17' 35"
40° Travis MCCABE (USA) 0h 17' 52"
41° Ulises Alfredo CASTILLO SOTO (MEX) 0h 18' 47"
42° Ethan BERENDS (AUS) 0h 18' 50"
43° Lachlan NORRIS (AUS) 0h 19' 0"
44° Keegan SWIRBUL (USA) 0h 19' 8"
45° Jose Alfredo AGUIRRE INFANTE (MEX) 0h 19' 15"
46° Barry MILLER (USA) 0h 19' 30"
47° Micah ENGLE (USA) 0h 20' 2"
48° Jonathan CLARKE (AUS) 0h 20' 11"
49° Scott BRADBURN (AUS) 0h 20' 22"
50° Andrés Miguel DIAZ CORRALES (COL) 0h 20' 39"
51° Coulton HARTRICH (USA) 0h 20' 42"
52° Orlando Trinidad GARIBAY CONTRERAS (MEX) 0h 20' 52"
53° Wilson Steven HARO CRIOLLO (ECU) 0h 20' 52"
54° Cortlan BROWN (USA) 0h 20' 59"
55° Alex HOEHN (USA) 0h 21' 35"
56° Lance HAIDET (USA) 0h 21' 46"
57° Dennis RAMIREZ (USA) 0h 22' 25"
58° Greg HENDERSON (NZL) 0h 23' 31"
59° Tyler STITES (USA) 0h 23' 47"
60° Jonathan FRETER (USA) 0h 23' 54"
61° Pablo Andres ALARCON CARES (CHI) 0h 24' 7"
62° Cristhian David RAVELO AVILA (COL) 0h 24' 28"
63° Adam ROBERGE (CAN) 0h 24' 52"
64° Christopher WINN (AUS) 0h 25' 46"
65° Danny PATE (USA) 0h 25' 49"
66° Jacob RATHE (USA) 0h 25' 55"
67° Eric MARCOTTE (USA) 0h 25' 59"
68° Julien GAGNE (CAN) 0h 26' 58"
69° Ben CARMAN (AUS) 0h 27' 3"
70° Efren SANTOS MORENO (MEX) 0h 27' 25"
71° Joshua BERRY (USA) 0h 27' 35"
72° Steve FISHER (USA) 0h 28' 17"
73° Samuel Hunter GROVE (USA) 0h 28' 29"
74° Travis SAMUEL (CAN) 0h 28' 43"
75° Gage HECHT (USA) 0h 28' 44"
76° Samuel BURSTON (AUS) 0h 29' 45"
77° Matthew ZIMMER (USA) 0h 30' 55"
78° Austin STEPHENS (USA) 0h 31' 47"
79° Colin JOYCE (USA) 0h 31' 58"
80° Jules GOGUELY (USA) 0h 34' 39"
81° Michael BURLEIGH (USA) 0h 35' 25"
82° José Alfredo RODRIGUEZ VICTORIA (MEX) 0h 35' 32"
83° Brian MCCULLOCH (USA) 0h 35' 44"
84° Joseph LEWIS (AUS) 0h 36' 54"
85° Nickolas ZUKOWSKY (CAN) 0h 38' 42"
86° James FOUCHE (NZL) 0h 38' 43"
87° Edward ANDERSON (USA) 0h 39' 56"
88° Jean-Denis THIBAULT (CAN) 0h 39' 59"
89° Nicholas TORRACA (USA) 0h 40' 44"
90° Oliver FLAUTT (USA) 0h 41' 30"
91° Innokenty ZAVYALOV (USA) 0h 41' 41"
92° Jim PETERMAN (USA) 0h 42' 38"
93° Jhonatan CASILLAS CARMONA (MEX) 0h 42' 46"
94° Michael RICE (AUS) 0h 44' 42"
95° Jure RUPNIK (SLO) 0h 46' 23"
96° Anthony FITCH (USA) 0h 47' 22"
97° Taylor WARREN (USA) 0h 47' 40"
98° Timothy SAVRE (USA) 0h 49' 7"
99° Brendan RHIM (USA) 0h 49' 18"
100° Brendan MCCORMACK (USA) 0h 51' 4"
101° Maxwell ACKERMANN (USA) 0h 52' 12"
102° Cormac MCGEOUGH (USA) 0h 52' 36"
103° David GREIF (USA) 0h 57' 23"
104° Gavin MURRAY (USA) 0h 59' 58"
105° Wouter ZWART (USA) 1h 1' 5"
106° Chris WYMAN (USA) 1h 7' 7"
107° Ben FOSTER (USA) 1h 11' 21"
108° Charles CASSIN (USA) 1h 14' 24"
109° Joseph BACALA (USA) 1h 14' 34"
110° Owen GILLOTT (AUS) 1h 19' 12"
Tappa numero Data Partenza Arrivo Lunghezza Vincitore Tempo Velocità media (km/h)
Silver City Pinos Altos Jhonatan Manuel NARVAEZ PRADO 04h 05' 03''
Silver City Silver City Eric YOUNG 01h 30' 19''
Tyrone Tyrone Evan HUFFMAN 00h 33' 07''
Fort Bayard Fort Bayard Eric YOUNG 02h 57' 56''
Silver City Mogollon Matteo DAL-CIN 03h 31' 17''
Prova numero Data Partenza Arrivo Lunghezza Vincitore Tempo Velocità media
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati

I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.

Preferenze Cookies - Privacy Policy