
Benelux Tour
(Eneco Tour, Binck Bank Tour)

L'Eneco Tour è una corsa a tappe che si svolge tra Belgio e Paesi Bassi. È stata creata nel 2005, in occasione della prima edizione dell'UCI ProTour, in sostituzione del precedente Giro d'Olanda. Ha assunto anche il nome di Tour du Benelux e si corre sempre verso la fine del mese di agosto, ad eccezione della prima edizione che ha preso il via dal Malines (Belgio) il 10 agosto 2005.
Lunghezza | Velocità | Tempo | Vincitore | Età Vincitori | Distacchi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | N.Ed Max | Min | Max | Min | Max |
Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
N. Ed. | Anno (data) |
Vincitore | Partenza | Arrivo | Lunghezza [km] | Tempo | Velocità media [km/h] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2021 (05.09.2021) |
![]() |
||||||
16 | 2020 (03.10.2020) |
![]() |
10h 43' 08'' | |||||
15 | 2019 (18.08.2019) |
![]() |
21h 29' 55'' | |||||
14 | 2018 (19.08.2018) |
![]() |
25h 13' 01'' | |||||
13 | 2017 (13.08.2017) |
![]() |
24h 34' 33'' | |||||
12 | 2016 (25.09.2016) |
![]() |
Bolsward | Geraardsbergen (BEL) | 988.2 | 22h 43' 26'' | 43.487 | |
11 | 2015 (16.08.2015) |
![]() |
Bolsward | 1126.9 | 26h 31' 59'' | 42.472 | ||
10 | 2014 (17.08.2014) |
![]() |
Terneuzen | Sittard-Geleen | 1069.2 | 25h 30' 15'' | 41.923 | |
9 | 2013 (18.08.2013) | 25h 14' 05'' | ||||||
8 | 2012 (12.08.2012) |
![]() |
Waalwijk | Geraardsbergen | 1040.6 | 24h 51' 13'' | 41.869 | |
7 | 2011 (14.08.2011) |
![]() |
Amersfoort | Geleen | 967.8 | 22h 54' 22'' | 42.251 | |
6 | 2010 (24.08.2010) |
![]() |
Steenwijk | Genk (BEL) | 1214.4 | 28h 50' 57'' | 42.095 | |
5 | 2009 (25.08.2009) |
![]() |
Rotterdam | Amersfoort | 1128.1 | 26h 49' 40'' | 42.05 | |
4 | 2008 (27.08.2008) |
![]() |
Sittard | Mechelen (BEL) | 1120.7 | 26h 27' 07'' | 42.367 | |
3 | 2007 (29.08.2007) |
![]() |
Hasselt (BEL) | Geleen | 1134.1 | 26h 05' 44'' | 43.46 | |
2 | 2006 (23.08.2006) |
![]() |
Den Helder | Ans (BEL) | 1176.9 | 27h 20' 55'' | 43.033 | |
1 | 2005 (10.08.2005) |
![]() |
Malines (BEL) | Etten-Leur | 1231.8 | 29h 08' 01'' | 42.281 |
N. | Ciclista | Vittorie | Vittorie di tappa | Giorni Leader |
---|---|---|---|---|
1 | Edvald BOASSON HAGEN | 2 | 5 | 5 |
2 | Tim WELLENS | 2 | 4 | 8 |
3 | José Ivan GUTIERREZ PALACIOS | 2 | 1 | 5 |
4 | Zdenek STYBAR | 1 | 3 | 2 |
5 | Lars BOOM | 1 | 1 | 6 |
6 | Tony MARTIN | 1 | 1 | 5 |
7 | Matej MOHORIC | 1 | 1 | 5 |
8 | Tom DUMOULIN | 1 | 1 | 4 |
9 | Sonny COLBRELLI | 1 | 1 | 2 |
10 | Stefan SCHUMACHER | 1 | 1 | 2 |
11 | Mathieu VAN DER POEL | 1 | 1 | 1 |
12 | Robert JULICH | 1 | 1 | 1 |
13 | Niki TERPSTRA | 1 | 0 | 1 |
14 | Laurens DE PLUS | 1 | 0 | 0 |
15 | Tom BOONEN | 0 | 7 | 6 |
16 | André GREIPEL | 0 | 7 | 3 |
17 | Peter SAGAN | 0 | 4 | 2 |
18 | Sam BENNETT | 0 | 3 | 3 |
19 | Tyler FARRAR | 0 | 3 | 3 |
20 | Stefan KÜNG | 0 | 2 | 5 |
21 | Svein TUFT | 0 | 2 | 4 |
22 | Max VAN HEESWIJK | 0 | 2 | 2 |
23 | Marcel KITTEL | 0 | 2 | 1 |
24 | Philippe GILBERT | 0 | 2 | 1 |
25 | Sylvain CHAVANEL | 0 | 2 | 1 |
26 | Tim MERLIER | 0 | 2 | 1 |
27 | Robbie MCEWEN | 0 | 2 | 0 |
28 | Alessandro BALLAN | 0 | 2 | 0 |
29 | Manuel QUINZIATO | 0 | 2 | 0 |
30 | Taco VAN DER HOORN | 0 | 2 | 0 |
31 | Jasper STUYVEN | 0 | 2 | 0 |
32 | Nick NUYENS | 0 | 1 | 5 |
33 | Rik VERBRUGGHE | 0 | 1 | 5 |
34 | Rohan DENNIS | 0 | 1 | 4 |
35 | George HINCAPIE | 0 | 1 | 3 |
36 | Stefan BISSEGGER | 0 | 1 | 3 |
37 | Taylor PHINNEY | 0 | 1 | 3 |
38 | Arnaud DEMARE | 0 | 1 | 2 |
39 | Mads PEDERSEN | 0 | 1 | 2 |
40 | Jos VAN EMDEN | 0 | 1 | 1 |
41 | Fabio JAKOBSEN | 0 | 1 | 1 |
42 | Andrea GUARDINI | 0 | 1 | 1 |
43 | Daniele BENNATI | 0 | 1 | 1 |
44 | Elia VIVIANI | 0 | 1 | 1 |
45 | Michiel ELIJZEN | 0 | 1 | 1 |
46 | Dylan GROENEWEGEN | 0 | 1 | 1 |
47 | Mark RENSHAW | 0 | 1 | 1 |
48 | Lars Ytting BAK | 0 | 1 | 1 |
49 | Jasper PHILIPSEN | 0 | 1 | 1 |
50 | Allan DAVIS | 0 | 1 | 0 |
51 | Carlo WESTPHAL | 0 | 1 | 0 |
52 | Guillaume VAN KEIRSBULCK | 0 | 1 | 0 |
53 | Caleb EWAN | 0 | 1 | 0 |
54 | Stefan VAN DIJK | 0 | 1 | 0 |
55 | Jesse SERGENT | 0 | 1 | 0 |
56 | Raivis BELOHVOSCIKS | 0 | 1 | 0 |
57 | Filippo GANNA | 0 | 1 | 0 |
58 | Giacomo NIZZOLO | 0 | 1 | 0 |
59 | Magnus CORT NIELSEN | 0 | 1 | 0 |
60 | Luciano André PAGLIARINI MENDONCA | 0 | 1 | 0 |
61 | Michael MATTHEWS | 0 | 1 | 0 |
62 | Luka PIBERNIK | 0 | 1 | 0 |
63 | Sébastien ROSSELER | 0 | 1 | 0 |
64 | Koos MOERENHOUT | 0 | 1 | 0 |
65 | Edward THEUNS | 0 | 1 | 0 |
66 | Jack BOBRIDGE | 0 | 1 | 0 |
67 | Simone CADAMURO | 0 | 1 | 0 |
68 | Greg VAN AVERMAET | 0 | 1 | 0 |
69 | Matteo BONO | 0 | 1 | 0 |
70 | Alvaro José HODEG CHAGUI | 0 | 1 | 0 |
71 | Johan LE BON | 0 | 1 | 0 |
72 | Theo BOS | 0 | 1 | 0 |
73 | Oliver NAESEN | 0 | 1 | 0 |
74 | David KOPP | 0 | 1 | 0 |
75 | Mark CAVENDISH | 0 | 1 | 0 |
76 | Wouter WEYLANDT | 0 | 1 | 0 |
77 | Gregor MUHLBERGER | 0 | 1 | 0 |
78 | Pablo LASTRAS GARCIA | 0 | 1 | 0 |
79 | David LOPEZ GARCIA | 0 | 1 | 0 |
80 | Søren Kragh ANDERSEN | 0 | 1 | 0 |
81 | Greg HENDERSON | 0 | 1 | 0 |
82 | Nacer BOUHANNI | 0 | 1 | 0 |
83 | Jesper ASSELMAN | 0 | 0 | 2 |
84 | Jens KEUKELEIRE | 0 | 0 | 2 |
85 | Wilco KELDERMAN | 0 | 0 | 1 |
86 | Thomas DEKKER | 0 | 0 | 1 |
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.