
Androni - Sidermec - Bottecchia (2017)
Direttore Sportivo: SAVIO Gianni, CASTANO Antonio (Ass.), CHEULA Giampaolo (Ass.), SCARSELLI Leonardo (Ass.), SPEZIALETTI Alessandro (Ass.)

ITA
Categoria UCI Professional Continental Team
Cod: (24989)
Elenco ciclisti
# | Ciclista | Naz. | ||
---|---|---|---|---|
1 ♂ | ![]() | BALLERINI Davide | ITA | |
2 ♂ | ![]() | BENFATTO Marco | ITA | |
3 ♂ | ![]() | BERNAL GOMEZ Egan-Arley | COL | |
4 ♂ | ![]() | BONUSI Raffaello | ITA | |
5 ♂ | ![]() | CATTANEO Mattia | ITA | |
6 ♂ | D'URBANO Marco | ITA | ||
7 ♂ | ![]() | FRAPPORTI Marco | ITA | |
8 ♂ | ![]() | FRAPPORTI Mattia | ITA | |
9 ♂ | ![]() | GAVAZZI Francesco | ITA | |
10 ♂ | ![]() | MALUCELLI Matteo | ITA | |
11 ♂ | ![]() | MASNADA Fausto | ITA | |
12 ♂ | ![]() | PACIONI Luca | ITA | |
13 ♂ | ![]() | PALINI Andrea | ITA | |
14 ♂ | ![]() | RIVERA SERRANO Kevin | CRC | |
15 ♂ | ![]() | SOSA CUERVO Ivan-Ramiro | COL | |
16 ♂ | ![]() | SPREAFICO Matteo | ITA | |
17 ♂ | ![]() | TALIANI Alessio | ITA | |
18 ♂ | ![]() | TORRES AGUDELO Rodolfo-Andrés | COL | |
19 ♂ | ![]() | VENDRAME Andrea | ITA |
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.