
Cervelo - Bigla Pro Cycling Team (2017)
Direttore Sportivo: CAMPANA Thomas, DORNBUSCH Jochen (Ass.), PASIO Carl (Ass.)

GER
Categoria UCI Women's Team
Cod: (25019)
Elenco ciclisti
# | Ciclista | Naz. | ||
---|---|---|---|---|
1 ♀ | ![]() | COLE Tarah | USA | |
2 ♀ | ![]() | DRAGOO Allie | USA | |
3 ♀ | ![]() | HANSELMANN Nicole | SUI | |
4 ♀ | ![]() | HORNE Ciara | GBR | |
5 ♀ | ![]() | KLEIN Lisa | GER | |
6 ♀ | ![]() | KOPPENBURG Clara | GER | |
7 ♀ | ![]() | LEPISTÖ Lotta | FIN | |
8 ♀ | ![]() | MOOLMAN Ashleigh | RSA | |
9 ♀ | ![]() | PERCHTOLD Christina | AUT | |
10 ♀ | ![]() | PIKULIK Daria | POL | |
11 ♀ | ![]() | PILOTE-FORTIN Gabrielle | CAN | |
12 ♀ | ![]() | POHL Stephanie | GER | |
13 ♀ | ![]() | UTTRUP LUDWIG Cecilie | DEN | |
14 ♀ | ![]() | VILMANN Marie | DEN |
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.