
Hitec Products (2017)
Direttore Sportivo: LIMA Karl, HATTELAND Terje (Ass.), LISMONT Bart (Ass.),SERGEANT Steven Leo Pierre (Ass.)

NOR
Categoria UCI Women's Team
Cod: (25028)
Elenco ciclisti
# | Ciclista | Naz. | ||
---|---|---|---|---|
1 ♀ | ![]() | AALERUD Katrine | NOR | |
2 ♀ | ![]() | ANDERSEN Susanne | NOR | |
3 ♀ | ![]() | BECKER Charlotte | GER | |
4 ♀ | ![]() | BJØRNSRUD Miriam | NOR | |
5 ♀ | ![]() | FRAPPORTI Simona | ITA | |
6 ♀ | ![]() | GÅSKJENN Ingvild | NOR | |
7 ♀ | ![]() | HATTELAND Tone | NOR | |
8 ♀ | ![]() | HEINE Vita | NOR | |
9 ♀ | ![]() | HOEKSMA Ilona | NED | |
10 ♀ | ![]() | JOHNSEN Cecilie-Gotaas | NOR | |
11 ♀ | ![]() | KESSLER Nina | NED | |
12 ♀ | ![]() | MOBERG Emilie | NOR | |
13 ♀ | ![]() | THORSEN Thea | NOR |
©2002-2021 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.