
Androni Giocattoli - Sidermec (2019)

ITA
Categoria UCI Professional Continental Team
Cod: (26965)
Elenco ciclisti
# | Ciclista | Naz. | ||
---|---|---|---|---|
1 ♂ | ![]() | BELLETTI Manuel | ITA | |
2 ♂ | ![]() | BENFATTO Marco | ITA | |
3 ♂ | ![]() | BISOLTI Alessandro | ITA | |
4 ♂ | ![]() | BUSATO Matteo | ITA | |
5 ♂ | ![]() | CARDONA TABARES Julián | COL | |
6 ♂ | ![]() | CATTANEO Mattia | ITA | |
7 ♂ | ![]() | FEDRIGO Leonardo | ITA | |
8 ♂ | ![]() | FLOREZ LOPEZ Miguel-Eduardo | COL | |
9 ♂ | ![]() | FRAPPORTI Marco | ITA | |
10 ♂ | ![]() | FRAPPORTI Mattia | ITA | |
11 ♂ | ![]() | GAVAZZI Francesco | ITA | |
12 ♂ | ![]() | MASNADA Fausto | ITA | |
13 ♂ | ![]() | MONTAGUTI Matteo | ITA | |
14 ♂ | ![]() | MUÑOZ GIRALDO Daniel-Felipe | COL | |
15 ♂ | ![]() | PELUCCHI Matteo | ITA | |
16 ♂ | ![]() | RIVERA SERRANO Kevin | CRC | |
17 ♂ | ![]() | RUMAC Josip | CRO | |
18 ♂ | ![]() | SPREAFICO Matteo | ITA | |
19 ♂ | ![]() | VENDRAME Andrea | ITA | |
20 ♂ | ![]() | VIEL Mattia | ITA |
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.