Movistar Team Women (2021)
Direttore Sportivo: LASTRAS GARCIA Pablo
ESP
Categoria UCI Women's WorldTeam
Cod: (28530)
Elenco ciclisti
# | Ciclista | Naz. | ||
---|---|---|---|---|
1 ♀ | AALERUD Katrine | NOR | ||
2 ♀ | BIANNIC Aude | FRA | ||
3 ♀ | ERIC Jelena | SRB | ||
4 ♀ | GONZALEZ BLANCO Alicia | ESP | ||
5 ♀ | GUARISCHI Barbara | ITA | ||
6 ♀ | GUTIERREZ RUIZ Sheyla | ESP | ||
7 ♀ | MARTIN MARTIN Sara | ESP | ||
8 ♀ | NORSGAARD JORGENSEN Emma-Cecilie | DEN | ||
9 ♀ | OYARBIDE JIMENEZ Lourdes | ESP | ||
10 ♀ | PATIÑO BEDOYA Paula-Andrea | COL | ||
11 ♀ | RODRIGUEZ SANCHEZ Gloria | ESP | ||
12 ♀ | TERUEL RIBES Alba | ESP | ||
13 ♀ | THOMAS Leah | USA | ||
14 ♀ | VAN VLEUTEN Annemiek | NED |
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.