Tour of the Gila n.29


Tipo di corsa: Tappe (Cod: 158717)
Anno: 2015 Data: 03.05.2015
Edizione n. 29
Partenza da Silver City, arrivo a Pinos Altos per una lunghezza totale di 528.1 km
Partenti 150 ciclisti arrivati 105 ciclisti
Bandiera USA
USA
Informazioni

Robert BRITTONVincitore Robert BRITTON in 12h 56' 25'' alla velocità media di 40.811 km/h

Pos. Ciclista (NAZ) Tempo Distacco Punti
Robert BRITTON (CAN) 12h 56' 25"
Daniel Alexander JARAMILLO DIEZ (COL) 0h 0' 24"
Gavin MANNION (USA) 0h 0' 56"
Michael WOODS (CAN) 0h 1' 5"
Janez BRAJKOVIC (SLO) 0h 1' 14"
Robinson Eduardo CHALAPUD GOMEZ (COL) 0h 1' 20"
Adam DE VOS (CAN) 0h 1' 20"
Tao GEOGHEGAN HART (GBR) 0h 1' 31"
Chris HORNER (USA) 0h 1' 39"
10° Emerson ORONTE (USA) 0h 1' 39"
11° Lachlan NORRIS (AUS) 0h 1' 58"
12° Rafael Anibal MONTIEL CUELLO (COL) 0h 2' 55"
13° Phillip GAIMON (USA) 0h 3' 11"
14° Jonathan HORNBECK (USA) 0h 3' 20"
15° Eder FRAYRE MOCTEZUMA (MEX) 0h 3' 36"
16° Matt RODRIGUES (USA) 0h 3' 53"
17° James ORAM (NZL) 0h 4' 1"
18° Kyle MURPHY (USA) 0h 4' 23"
19° Christopher BUTLER (USA) 0h 4' 32"
20° Cristhian MONTOYA GIRALDO (COL) 0h 4' 35"
21° Robin CARPENTER (USA) 0h 4' 43"
22° Isaac BOLIVAR HERNANDEZ (COL) 0h 4' 48"
23° Timothy RUGG (USA) 0h 5' 3"
24° Lachlan David MORTON (AUS) 0h 7' 15"
25° Tom ZIRBEL (USA) 0h 8' 0"
26° Luis Enrique LEMUS DAVILA (MEX) 0h 8' 6"
27° Dylan GIRDLESTONE (RSA) 0h 8' 38"
28° Morgan SCHMITT (USA) 0h 8' 42"
29° Flavio Alejandro DE LUNA DAVILA (MEX) 0h 9' 26"
30° Gregory DANIEL (USA) 0h 9' 26"
31° Alexandr BRAICO (MDA) 0h 10' 20"
32° Bjorn Kristianf SELANDER (USA) 0h 10' 32"
33° Chad BEYER (USA) 0h 10' 47"
34° Evan HUFFMAN (USA) 0h 12' 1"
35° Oscar Eduardo SANCHEZ GUARIN (COL) 0h 12' 6"
36° Sepp KUSS (USA) 0h 12' 56"
37° Camilo ZAMBRANO (COL) 0h 13' 31"
38° Alexander RAY (NZL) 0h 14' 2"
39° Sergio HERNANDEZ (USA) 0h 14' 24"
40° Juan David MONTOYA ABREU (COL) 0h 15' 7"
41° Gregory OBANDO BRENES (CRC) 0h 15' 12"
42° Connor MCCUTCHEON (USA) 0h 15' 30"
43° William ROUTLEY (CAN) 0h 15' 38"
44° Matteo DAL-CIN (CAN) 0h 16' 53"
45° Michael LE ROSSIGNOL (CAN) 0h 17' 4"
46° Stefano BARBERI (BRA) 0h 17' 10"
47° Marco CANOLA (ITA) 0h 17' 35"
48° Coulton HARTRICH (USA) 0h 18' 50"
49° Christopher PUTT (USA) 0h 18' 52"
50° Ruben Antonio ALMEIDA GUERREIRO (POR) 0h 19' 34"
51° Jonathan CLARKE (AUS) 0h 20' 36"
52° William CLARKE (AUS) 0h 21' 6"
53° Guillaume BOIVIN (CAN) 0h 22' 5"
54° Taylor SHELDEN (USA) 0h 23' 4"
55° Travis MCCABE (USA) 0h 23' 57"
56° Andrés Miguel DIAZ CORRALES (COL) 0h 25' 33"
57° Joseph LEWIS (AUS) 0h 26' 4"
58° Jordan KERBY (AUS) 0h 26' 23"
59° Travis MEYER (AUS) 0h 29' 13"
60° Geoffrey CURRAN (USA) 0h 29' 30"
61° Jared GILYARD (USA) 0h 29' 33"
62° Jacob ALBRECHT (USA) 0h 29' 37"
63° Logan OWEN (USA) 0h 29' 52"
64° Pierrick NAUD (CAN) 0h 31' 31"
65° Samuel Hunter GROVE (USA) 0h 31' 35"
66° Sam WARFORD (USA) 0h 31' 48"
67° Kevin GOTTLIEB (USA) 0h 32' 23"
68° Juan Sebastián TAMAYO MARTINEZ (COL) 0h 32' 24"
69° Ian HOLT (GBR) 0h 33' 0"
70° Daniel SUMMERHILL (USA) 0h 33' 17"
71° Steve FISHER (USA) 0h 33' 25"
72° Joseph SCHMALZ (USA) 0h 33' 47"
73° Pablo Cesar CRUZ TROCHEZ (HON) 0h 36' 0"
74° Torey PHILIPP (USA) 0h 37' 10"
75° Jure KOCJAN (SLO) 0h 37' 26"
76° Dennis RAMIREZ MEJIA (COL) 0h 37' 37"
77° Jacob RATHE (USA) 0h 37' 55"
78° Shawn GRAVOIS (USA) 0h 38' 5"
79° Nicola DAL SANTO (ITA) 0h 38' 12"
80° James Gene PICCOLI (CAN) 0h 38' 31"
81° Garrett MCLEOD (CAN) 0h 38' 33"
82° Oscar CLARK (USA) 0h 39' 20"
83° Eric YOUNG (USA) 0h 39' 32"
84° Adrian HEGYVARY (USA) 0h 40' 4"
85° Stuart WIGHT (CAN) 0h 40' 47"
86° Dillon CALDWELL (USA) 0h 41' 15"
87° Cole HOUSE (USA) 0h 44' 56"
88° Walter Gaston TRILLINI (ARG) 0h 48' 48"
89° Justin MAUCH (USA) 0h 48' 53"
90° Oliver FLAUTT (USA) 0h 50' 8"
91° Wouter WIPPERT (NED) 0h 51' 28"
92° Steven PEREZLUHA (USA) 0h 53' 7"
93° Max KORUS (USA) 0h 54' 22"
94° Fred RODRIGUEZ (USA) 0h 54' 29"
95° Mac BRENNAN (USA) 0h 57' 11"
96° Rene Guillermo CORELLA BRAUN (MEX) 0h 57' 40"
97° Walton BRUSH (USA) 1h 4' 48"
98° Agam BRYFOGLE (USA) 1h 6' 2"
99° Jonathan FRETER (USA) 1h 7' 25"
100° Tim AIKEN (USA) 1h 7' 29"
101° Clint MORTLEY (USA) 1h 18' 47"
102° Marcos LAZZAROTTO (USA) 1h 27' 38"
103° Quinn KEOGH (USA) 1h 30' 8"
104° Efren ORTEGA RIVERA (PUR) 1h 32' 29"
105° Gilbert Eugène DUCOURNAU (VEN) 1h 34' 34"
Tappa numero Data Partenza Arrivo Lunghezza Vincitore Tempo Velocità media (km/h)
Silver City Pinos Altos 161.9 Michael WOODS 04h 09' 58'' 38.861
Silver City Silver City 69.5 Lucas Sebastian HAEDO 01h 30' 24'' 46.128
Tyrone Tyrone 26 Tom ZIRBEL 00h 33' 50'' 46.108
Fort Bayard Fort Bayard 122.6 Eric YOUNG 02h 59' 51'' 40.901
Silver City Mogollon 148.1 Rafael Anibal MONTIEL CUELLO 03h 40' 45'' 40.254
Prova numero Data Partenza Arrivo Lunghezza Vincitore Tempo Velocità media
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati

I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.

Preferenze Cookies - Privacy Policy