Milano-Sanremo

Milano-Sanremo n.94


Tipo di corsa: Linea (Cod: 20222)
Anno: 2003 Data: 22.03.2003
Edizione n. 94
Partenza da Milano, arrivo a Sanremo per una lunghezza totale di 297 km
Partenti 194 ciclisti arrivati 170 ciclisti
Bandiera ITA
ITA
Informazioni

Paolo BETTINIVincitore Paolo BETTINI in 06h 44' 43'' alla velocità media di 44.031 km/h

Pos. Ciclista (NAZ) Tempo Distacco Punti
Paolo BETTINI (ITA) 6h 44' 43"
Mirko CELESTINO (ITA)
Luca PAOLINI (ITA) 0h 0' 2"
Mario CIPOLLINI (ITA) 0h 0' 11"
Dario PIERI (ITA) 0h 0' 11"
Erik ZABEL (GER) 0h 0' 11"
Oscar FREIRE GOMEZ (ESP) 0h 0' 11"
Jan SVORADA (CZE) 0h 0' 11"
Serguei IVANOV (RUS) 0h 0' 11"
10° Guido TRENTI (USA) 0h 0' 11"
11° Gianluca BORTOLAMI (ITA) 0h 0' 11"
12° Bernhard EISEL (AUT) 0h 0' 11"
13° Markus ZBERG (SUI) 0h 0' 11"
14° Baden COOKE (AUS) 0h 0' 11"
15° Graziano GASPARRE (ITA) 0h 0' 11"
16° Matthew WILSON (AUS) 0h 0' 11"
17° Kim KIRCHEN (LUX) 0h 0' 11"
18° Marc LOTZ (NED) 0h 0' 11"
19° Beat ZBERG (SUI) 0h 0' 11"
20° Ruggero MARZOLI (ITA) 0h 0' 11"
21° Stuart O'GRADY (AUS) 0h 0' 11"
22° Mariano PICCOLI (ITA) 0h 0' 11"
23° Fabio SACCHI (ITA) 0h 0' 11"
24° David MILLAR (GBR) 0h 0' 11"
25° Xavier FLORENCIO CABRE (ESP) 0h 0' 11"
26° Alexandre BOTCHAROV (RUS) 0h 0' 11"
27° Laurent BROCHARD (FRA) 0h 0' 11"
28° René HASELBACHER (AUT) 0h 0' 11"
29° Michael BLAUDZUN (DEN) 0h 0' 11"
30° Robbie MCEWEN (AUS) 0h 0' 11"
31° Martin ELMIGER (SUI) 0h 0' 11"
32° Andrea NOÈ (ITA) 0h 0' 11"
33° Raimondas RUMSAS (LTU) 0h 0' 11"
34° Volodimyr DUMA (UKR) 0h 0' 11"
35° Maximilian SCIANDRI (GBR) 0h 0' 11"
36° Oscar CAMENZIND (SUI) 0h 0' 11"
37° Igor ASTARLOA ASCASIBAR (ESP) 0h 0' 11"
38° Fabrizio GUIDI (ITA) 0h 0' 11"
39° Giuliano FIGUERAS (ITA) 0h 0' 11"
40° Fabio BALDATO (ITA) 0h 0' 11"
41° Miguel Angel MARTIN PERDIGUERO (ESP) 0h 0' 11"
42° Robert HUNTER (RSA) 0h 0' 11"
43° Nicolas JALABERT (FRA) 0h 0' 11"
44° Bram TANKINK (NED) 0h 0' 11"
45° Angel VICIOSO ARCOS (ESP) 0h 0' 11"
46° Paolo BOSSONI (ITA) 0h 0' 11"
47° Gianluca SIRONI (ITA) 0h 0' 11"
48° Paolo LANFRANCHI (ITA) 0h 0' 11"
49° Bert GRABSCH (GER) 0h 0' 11"
50° Manuel QUINZIATO (ITA) 0h 0' 11"
51° Alessandro CORTINOVIS (ITA) 0h 0' 11"
52° Oscar PEREIRO SIO (ESP) 0h 0' 11"
53° Yaroslav POPOVYCH (UKR) 0h 0' 11"
54° Alejandro VALVERDE BELMONTE (ESP) 0h 0' 11"
55° Massimiliano LELLI (ITA) 0h 0' 11"
56° Laurent DUFAUX (SUI) 0h 0' 11"
57° Leonardo ZANOTTI (ITA) 0h 0' 11"
58° Max VAN HEESWIJK (NED) 0h 0' 11"
59° Zbigniew SPRUCH (POL) 0h 0' 11"
60° Andrea PERON (ITA) 0h 0' 11"
61° Richard VIRENQUE (FRA) 0h 0' 11"
62° Giovanni LOMBARDI (ITA) 0h 0' 11"
63° Viatcheslav EKIMOV (RUS) 0h 0' 11"
64° Juan Antonio FLECHA GIANNONI (ESP) 0h 0' 11"
65° Daniele BENNATI (ITA) 0h 0' 11"
66° Nico MATTAN (BEL) 0h 0' 11"
67° Jan HRUSKA (CZE) 0h 0' 11"
68° Christophe ORIOL (FRA) 0h 0' 11"
69° Steffen WESEMANN (GER) 0h 0' 11"
70° Jan SCHAFFRATH (GER) 0h 0' 11"
71° Ruslan IVANOV (Mda) 0h 0' 11"
72° Gianmatteo FAGNINI (ITA) 0h 0' 21"
73° Romans VAINSTEINS (LAT) 0h 0' 21"
74° Serhiy HONCHAR (UKR) 0h 0' 24"
75° Angelo LOPEBOSELLI (ITA) 0h 0' 28"
76° Davide REBELLIN (ITA) 0h 0' 28"
77° Rolf ALDAG (GER) 0h 0' 28"
78° Tom BOONEN (BEL) 0h 0' 28"
79° Paolo FORNACIARI (ITA) 0h 0' 28"
80° Danilo DI LUCA (ITA) 0h 0' 28"
81° Alexandre SHEFFR (KAZ) 0h 0' 28"
82° Dimitri FOFONOV (KAZ) 0h 1' 0"
83° Evgueni PETROV (RUS) 0h 1' 0"
84° Lorenzo BERNUCCI (ITA) 0h 1' 48"
85° Giampaolo CARUSO (ITA) 0h 1' 48"
86° Matteo CARRARA (ITA) 0h 1' 48"
87° Stefano ZANINI (ITA) 0h 1' 54"
88° Lennie LANGE KRISTENSEN (DEN) 0h 1' 54"
89° Isaac GALVEZ LOPEZ (ESP) 0h 2' 24"
90° Philippe GAUMONT (FRA) 0h 2' 24"
91° Léon VAN BON (NED) 0h 2' 24"
92° Marco MILESI (ITA) 0h 2' 30"
93° Matthias KESSLER (GER) 0h 2' 30"
94° Andy FLICKINGER (FRA) 0h 2' 49"
95° Mario SCIREA (ITA) 0h 2' 49"
96° Leonardo GIORDANI (ITA) 0h 3' 44"
97° Alexandre VINOKOUROV (KAZ) 0h 3' 44"
98° Bradley WIGGINS (GBR) 0h 3' 57"
99° Mikel ASTARLOZA CHAURREAU (ESP) 0h 4' 17"
100° Fabian WEGMANN (GER) 0h 5' 4"
101° Hans DE CLERCQ (BEL) 0h 5' 4"
102° Gabriele BALDUCCI (ITA) 0h 5' 4"
103° Koos MOERENHOUT (NED) 0h 5' 4"
104° Victor Hugo PEÑA GRISALES (COL) 0h 5' 4"
105° Benoit JOACHIM (LUX) 0h 5' 4"
106° Antonio CRUZ (USA) 0h 5' 4"
107° Gabriele MISSAGLIA (ITA) 0h 5' 4"
108° Sergiy AVDYEYEV (UKR) 0h 5' 4"
109° Matteo TOSATTO (ITA) 0h 5' 4"
110° Michele BARTOLI (ITA) 0h 5' 4"
111° Andre KORFF (GER) 0h 5' 4"
112° Rik VERBRUGGHE (BEL) 0h 5' 4"
113° Jo PLANCKAERT (BEL) 0h 5' 4"
114° Frank VANDENBROUCKE (BEL) 0h 5' 4"
115° Ludovic TURPIN (FRA) 0h 5' 4"
116° Steffen KJAERGAARD (NOR) 0h 5' 43"
117° Davide BRAMATI (ITA) 0h 6' 28"
118° Jordi RIERA VALLS (ESP) 0h 6' 28"
119° Daniel BECKE (GER) 0h 6' 28"
120° Andrea TAFI (ITA) 0h 6' 28"
121° David DEREPAS (FRA) 0h 6' 28"
122° Massimo STRAZZER (ITA) 0h 6' 28"
123° Paolo TIRALONGO (ITA) 0h 6' 28"
124° Luca MAZZANTI (ITA) 0h 6' 28"
125° Aart VIERHOUTEN (NED) 0h 8' 31"
126° Gorik GARDEYN (BEL) 0h 8' 31"
127° Denis BERTOLINI (ITA) 0h 8' 31"
128° Michael ROGERS (AUS) 0h 8' 31"
129° Massimo APOLLONIO (ITA) 0h 8' 31"
130° Matthew WHITE (AUS) 0h 8' 31"
131° Julian DEAN (NZL) 0h 8' 31"
132° Thomas LIESE (GER) 0h 8' 31"
133° Alan Christopher JENNER (FRA) 0h 8' 31"
134° Michele GOBBI (ITA) 0h 8' 31"
135° Fred RODRIGUEZ (USA) 0h 8' 31"
136° Raphael SCHWEDA (GER) 0h 8' 31"
137° Udo BOLTS (GER) 0h 8' 31"
138° Roger BEUCHAT (SUI) 0h 8' 31"
139° Serhiy MATVEYEV (UKR) 0h 8' 31"
140° Guido TRENTIN (ITA) 0h 8' 31"
141° Alexandre MOOS (SUI) 0h 8' 31"
142° Yohann CHARPENTEAU (FRA) 0h 8' 45"
143° Cédric FRAGNIERE (SUI) 0h 8' 58"
144° Allan DAVIS (AUS) 0h 10' 2"
145° Lauri AUS (EST) 0h 11' 37"
146° Stéphane AUGÉ (FRA) 0h 11' 37"
147° Eric LEBLACHER (FRA) 0h 11' 37"
148° Marc WAUTERS (BEL) 0h 11' 37"
149° Peter WROLICH (AUT) 0h 11' 37"
150° Bram DE GROOT (NED) 0h 11' 37"
151° Karsten KROON (NED) 0h 11' 37"
152° Jan BOVEN (NED) 0h 11' 37"
153° Wim VANSEVENANT (BEL) 0h 12' 47"
154° Paul VAN HYFTE (BEL) 0h 12' 52"
155° Julian USANO MARTINEZ (ESP) 0h 12' 52"
156° Regis LHUILLIER (FRA) 0h 12' 52"
157° Stefan ADAMSSON (SWE) 0h 12' 52"
158° Mark SCANLON (IRL) 0h 12' 52"
159° Yuri METLUSHENKO (UKR) 0h 12' 52"
160° Jakob PIIL STORM (DEN) 0h 12' 52"
161° Rafael MATEOS PEREZ (ESP) 0h 12' 52"
162° Carlos DA CRUZ (FRA) 0h 12' 52"
163° Jacky DURAND (FRA) 0h 12' 52"
164° Claudio BARTOLI (ITA) 0h 12' 52"
165° Michele COLLEONI (ITA) 0h 12' 52"
166° Brett LANCASTER (AUS) 0h 12' 52"
167° Scott DAVIS (AUS) 0h 12' 52"
168° Sebastian LANG (GER) 0h 17' 49"
169° Ruslan GRYSHCHENKO (UKR) 0h 19' 40"
170° Corey SWEET (AUS) 0h 19' 59"
Tappa numero Data Partenza Arrivo Lunghezza Vincitore Tempo Velocità media (km/h)
Prova numero Data Partenza Arrivo Lunghezza Vincitore Tempo Velocità media
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati

I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.

Preferenze Cookies - Privacy Policy