| # | Cognome | Nome | Data di nascita (dd/mm/yyyy) |
Luogo di nascita | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 14251 ♂ | MCCANN | Cormac | 08.02.1964 | IRL | |
| 14252 ♂ | MCCANNON | Frank | USA | ||
| 14253 ♂ | MCCARTHY | Fred | 15.10.1881 | STRANTFORD | CAN |
| 14254 ♂ | MCCARTHY | Karl | 1928 | IRL | |
| 14255 ♂ | MCCLEAN | Joseph | 30.07.1935 | LIVERPOOL | GBR |
| 14256 ♂ | MCCLOSKEY | Michael | 24.08.1959 | CAN | |
| 14257 ♂ | MCCLUNG | Richard | 08.07.1965 | USA | |
| 14258 ♂ | MCCLURE | Mark | 17.03.1984 | IRL | |
| 14259 ♂ | MCCOY | Charles | 14.12.1937 | LIVERPOOL | GBR |
| 14260 ♂ | MCCOY | Jack | USA | ||
| 14261 ♂ | MCCREA | Jay Nash | 15.01.1887 | SPRINGFIELD | USA |
| 14262 ♂ | MCCREDIE | Malcolm Robert | 03.10.1942 | AUS | |
| 14263 ♂ | MCCULLOUGH | Jack | 28.11.1949 | WINNIPEG | CAN |
| 14264 ♂ | MCDERMOTT | Peter Thomas | 11.12.1944 | AUS | |
| 14265 ♂ | MCDONALD | Herbert | 09.11.1885 | COLLINGWOOD | CAN |
| 14266 ♂ | MCELVOGUE | Tom | 19.04.1936 | WINLATON | GBR |
| 14267 ♂ | MCGAHAN | Jamie | 1959 | GBR | |
| 14268 ♂ | MCGARRIGLE | Pat | IRL | ||
| 14269 ♂ | MCGHEE | Andy | GBR | ||
| 14270 ♂ | MCGOURLEY | Eddie | 04.08.1942 | SUNDERLAND | GBR |
| 14271 ♂ | MCGRATH | Denis | IRL | ||
| 14272 ♂ | MCGRATH | Dermot | IRL | ||
| 14273 ♂ | MCGUIRE | Brian | USA | ||
| 14274 ♂ | MCGUIRE | Hugh | 01.11.1937 | GLASGOW | GBR |
| 14275 ♂ | MCKAIG | Cecil | 1885 | LONDON | GBR |
| 14276 ♂ | MCKAY | Colin | AUS | ||
| 14277 ♂ | MCKAY | Martin | 05.06.1937 | BELFAST | GBR |
| 14278 ♂ | MCKAY | Michael Hugh | 17.05.1964 | JAM | |
| 14279 ♂ | MCKELLOW | Don | 07.05.1925 | GREENFORD | GBR |
| 14280 ♂ | MCKENNA | Ben | 1939 | STAMULLIN | IRL |
| 14281 ♂ | MCKENZIE | D. | ZIM | ||
| 14282 ♂ | MCKENZIE | Stewart | AUS | ||
| 14283 ♂ | MCKEOWN | Aidan | IRL | ||
| 14284 ♂ | MCKEOWN | Brendan Patrick | 18.03.1944 | GBR | |
| 14285 ♂ | MCKNOWN | Robert | USA | ||
| 14286 ♂ | MCLEOD | Bob | 05.05.1913 | TORONTO | CAN |
| 14287 ♂ | MCLYNN | C. | IRL | ||
| 14288 ♂ | MCMARTIN | William | USA | ||
| 14289 ♂ | McNAUGHT | Gordon | 20.03.1941 | GLASGOW | GBR |
| 14290 ♂ | MCNEIL | Greg | USA | ||
| 14291 ♂ | MCNEIL | Richard | GBR | ||
| 14292 ♂ | MCPHERSON | A. | GBR | ||
| 14293 ♂ | MCQUAID | Daragh | IRL | ||
| 14294 ♂ | MCQUAID | Jim | IRL | ||
| 14295 ♂ | MCQUAID | John | 24.05.1960 | IRL | |
| 14296 ♂ | MCQUAID | Kieron | 05.09.1949 | DUBLIN | IRL |
| 14297 ♂ | MCQUAID | Oliver | 10.07.1954 | IRL | |
| 14298 ♂ | MCQUAID | Paul | IRL | ||
| 14299 ♂ | MCRAE | Edward | 13.04.1953 | KAMLOOPS | CAN |
| 14300 ♂ | MCREDMOND | Michael | 04.08.1958 | DANNEVIRKE | NZL |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.