# | Cognome | Nome | Data di nascita (dd/mm/yyyy) |
Luogo di nascita | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|
1 ♂ | FRA | ||||
2 ♂ | A-TABUNI | Abdelnasser Salah | 27.04.1984 | LBA | |
3 ♂ | AABAD | Abdelaziz | MAR | ||
4 ♂ | AABJERG | Kim | 22.07.1984 | DEN | |
5 ♂ | AADEL | Reda | 28.10.1990 | MAR | |
6 ♂ | AADNOY | Arne | 29.05.1964 | STAVANGER | NOR |
7 ♂ | AADNOY | Kent | 26.09.1990 | NOR | |
8 ♂ | AAGAARD HANSEN | Tobias | 10.03.2002 | DEN | |
9 ♂ | AAKVIK | Niklas | 31.03.1989 | TONSBERG | NOR |
10 ♂ | AALBERS | Harmen | 01.03.1984 | NED | |
11 ♂ | AALDERS | Bram | 06.06.1986 | DOETINCHEM | NED |
12 ♂ | AALDERS | Luuk | HOOGKERK | NED | |
13 ♂ | AALDERS | Tim | 29.09.1988 | NED | |
14 ♂ | AALING | Jan Aksel | 1960 | DEN | |
15 ♂ | AALRUST | Håkon Lunder | 05.01.1998 | NOR | |
16 ♂ | AALTIO | Risto | 23.02.1988 | FIN | |
17 ♂ | AALTO | Jimi | 28.08.2002 | FIN | |
18 ♂ | AALTO | Mikko | 25.04.1966 | FIN | |
19 ♂ | AALTO | Olavi | 02.11.1937 | TURKU | FIN |
20 ♂ | AALTONEN | Rainer | 31.01.1980 | FIN | |
21 ♂ | AANDEWIEL | Pascal | 28.04.1983 | ALMERE | NED |
22 ♂ | AANDEWIEL | Piet | 05.09.1892 | AMSTERDAM | NED |
23 ♂ | AANRAAD | Jos | NED | ||
24 ♂ | AARBIA | Adnane | 14.07.1983 | MAR | |
25 ♂ | AARDEN | Marcel | 24.04.1987 | CAN | |
26 ♂ | AARDENBURG | Sander | 01.08.1984 | NED | |
27 ♂ | AARESKJOLD | Arne | 05.04.1954 | NOR | |
28 ♂ | AARNES | Daniel | 06.06.2000 | NOR | |
29 ♂ | AARONSON | Oscar | 1878 | NEW YORK CITY | USA |
30 ♂ | AARTS | Jan Théo | 29.12.1918 | TILBURG | NED |
31 ♂ | AARTS | Sylvester | 29.04.1952 | STEENBERGEN | NED |
32 ♂ | AARTS | Willy | 10.05.1949 | OOST-EIJSDEN | NED |
33 ♂ | AAS | Roald Edgar | 25.03.1928 | OSLO | NOR |
34 ♂ | AASE | Eimund | 11.08.1993 | NOR | |
35 ♂ | AASHEIM | Aksel Fischer | 16.05.1997 | NOR | |
36 ♂ | AASHEIM | Ludvig Fischer | 23.02.2000 | NOR | |
37 ♂ | AASMUNDSEN | Arne | NOR | ||
38 ♂ | AAST | Maurice | FRA | ||
39 ♂ | AASVOLD | Kristian | 30.05.1995 | SNASA | NOR |
40 ♂ | AASVOLD | Lorents Ola | 09.08.1988 | NOR | |
41 ♂ | ABAD | Josep Maria | ESP | ||
42 ♂ | ABAD | Ramón | 11.07.1907 | SOMORROSTRO | ESP |
43 ♂ | ABAD AMABLE | Ekaitz | 06.09.2000 | ESP | |
44 ♂ | ABAD COLLADO | Antonio | 06.11.1950 | COLMENAR VIEJO | ESP |
45 ♂ | ABAD SUAREZ | Oscar | 07.12.1989 | ESP | |
46 ♂ | ABAD TAZUECO | Iker | 10.09.2000 | ESP | |
47 ♂ | ABADA | Joseph | 16.07.1887 | LUCERAM | FRA |
48 ♂ | ABADA | Martin | ESP | ||
49 ♂ | ABADA | Théodore | 23.07.1889 | LUCERAM | FRA |
50 ♂ | ABADAL | Francisco Serramalera | 27.07.1875 | MANRESA | ESP |
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.