| # | Cognome | Nome | Data di nascita (dd/mm/yyyy) |
Luogo di nascita | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 15001 ♂ | MONTI | Daniele | ITA | ||
| 15002 ♂ | MONTI | Domenico | ITA | ||
| 15003 ♂ | MONTI | Emilio | ITA | ||
| 15004 ♂ | MONTI | Fabio | ITA | ||
| 15005 ♂ | MONTI | Franco | ITA | ||
| 15006 ♂ | MONTI | Giuseppe | ITA | ||
| 15007 ♂ | MONTI | Luigi | ITA | ||
| 15008 ♂ | MONTI | Marcello | ITA | ||
| 15009 ♂ | MONTI | Marco | ITA | ||
| 15010 ♂ | MONTI | Massimo | ITA | ||
| 15011 ♂ | MONTI | Romano | ITA | ||
| 15012 ♂ | MONTICELLI | Ubaldo | ITA | ||
| 15013 ♂ | MONTIEL | Jorge | 1952 | URU | |
| 15014 ♂ | MONTIEL | Teodoro | MEX | ||
| 15015 ♂ | MONTIER | Pascal | 05.01.1963 | ELBEUF | FRA |
| 15016 ♂ | MONTILLA | Antonio | 01.11.1935 | SABANA GRANDE | VEN |
| 15017 ♂ | MONTIN | Valerio | ITA | ||
| 15018 ♂ | MONTINI | Roberto | ITA | ||
| 15019 ♂ | MONTINI | Valerio | ITA | ||
| 15020 ♂ | MONTIVIER | Alberto | ARG | ||
| 15021 ♂ | MONTONI | Gerardo | ITA | ||
| 15022 ♂ | MONTOSI | Adriano | 24.06.1913 | BOLOGNA | ITA |
| 15023 ♂ | MONTOYA | Jose | GUA | ||
| 15024 ♂ | MONTOYA | Juan José | 22.11.1932 | CIUDAD DE GUATEMALA | GUA |
| 15025 ♂ | MONTOYA | Rodrigo | CRC | ||
| 15026 ♂ | MONTOYA ARIAS | Carlos | 17.03.1937 | FILANDIA | COL |
| 15027 ♂ | MONTUORI | Giuliano | ITA | ||
| 15028 ♂ | MONZANI | Luigi | ITA | ||
| 15029 ♂ | MONZINI | Giannino | 01.01.1932 | ROLO | ITA |
| 15030 ♂ | MOODIE | Ernest | 29.06.1959 | CAY | |
| 15031 ♂ | MOOIJ | Jos | 10.07.1965 | AMSTERDAM | NED |
| 15032 ♂ | MOONEN | Tonny | NED | ||
| 15033 ♂ | MOONS | Frank | 15.04.1959 | HELMOND | NED |
| 15034 ♂ | MOOR | Gustave | 1905 | SUI | |
| 15035 ♂ | MOORE | Barry | GBR | ||
| 15036 ♂ | MOORE | Roy | 04.07.1932 | SYDNEY | AUS |
| 15037 ♂ | MOORE | William | 02.04.1947 | GBR | |
| 15038 ♂ | MOORMAN | Rikard | 03.08.1961 | AMSTERDAM | NED |
| 15039 ♂ | MOOS | Gustave | 1905 | SUI | |
| 15040 ♂ | MOR | Adriano | ITA | ||
| 15041 ♂ | MORA | Andrés | VEN | ||
| 15042 ♂ | MORA | G. Battista | ITA | ||
| 15043 ♂ | MORA | Giacomo | ITA | ||
| 15044 ♂ | MORA | Giulio | ITA | ||
| 15045 ♂ | MORA | Pedro | VEN | ||
| 15046 ♂ | MORA | Roberto | ITA | ||
| 15047 ♂ | MORA | Stefano | ITA | ||
| 15048 ♂ | MORA | William | COL | ||
| 15049 ♂ | MORACASSO | Giovanni | 1940 | ITA | |
| 15050 ♂ | MORAJER | Ralph | AUT |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.