# | Cognome | Nome | Data di nascita (dd/mm/yyyy) |
Luogo di nascita | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|
101 ♂ | ARCHILLA | Jean-Claude | 1937 | ORAN (ALG) | FRA |
102 ♂ | ARDIZZONI | Corrado | 23.02.1916 | CENTO | ITA |
103 ♂ | ARDRIZZI | Paolo | 11.01.1907 | ALESSANDRIA | ITA |
104 ♂ | ARDUINO | Clemente | 17.09.1922 | TORINO | ITA |
105 ♂ | ARENA | Giuseppe | MESSINA | ITA | |
106 ♂ | ARENAS | Fabian | ESP | ||
107 ♂ | ARGENTI | Lionello | ROMA | ITA | |
108 ♂ | ARGENTIERI | Pierino | 11.11.1911 | LA SPEZIA | ITA |
109 ♂ | ARGIOLAS | Luigi | 27.08.1914 | MONSERRATO | ITA |
110 ♂ | ARINCI | Alberto | 15.09.1911 | PIEVE A NIEVOLE | ITA |
111 ♂ | ARINO | Tomas | 07.03.1938 | ZALLA | ESP |
112 ♂ | ARIOTTI | Domenico | 22.05.1908 | TRINO | ITA |
113 ♂ | ARMAND | Jean | FRA | ||
114 ♂ | ARMANDO | Ettore | 27.06.1912 | NOVARA | ITA |
115 ♂ | ARMENTANO | Biagio | ITA | ||
116 ♂ | ARNAUD | Jean-Pierre | 07.10.1937 | GAP | FRA |
117 ♂ | ARNAUD | Lucien | 11.11.1936 | NICE | FRA |
118 ♂ | ARNÉ | Julien | 23.03.1935 | ILHET | FRA |
119 ♂ | ARNOULD | Felix | 28.05.1936 | ANTWERPEN | BEL |
120 ♂ | ARNOULT | André | FRA | ||
121 ♂ | AROSIO | Franco | 01.09.1918 | PORTO MAURIZIO | ITA |
122 ♂ | AROSIO | Mosé | 20.10.1892 | MONZA | ITA |
123 ♂ | ARRICO | Paolo | ITA | ||
124 ♂ | ARRIETA | Gregorio | ESP | ||
125 ♂ | ARRIGONI | Giuseppe | 28.03.1902 | VERDELLINO | ITA |
126 ♂ | ARRIOLA | Jose Maria | 03.01.1936 | GERNIKA | ESP |
127 ♂ | ARTERO | Francois | FRA | ||
128 ♂ | ARTINANO ALBECOA | Jose Antonio | ESP | ||
129 ♂ | ARTIOLI | Giuseppe | MILANO | ITA | |
130 ♂ | ASCASIBAR | Angel | ESP | ||
131 ♂ | ASNAGHI | Edmondo | 05.03.1905 | MILANO | ITA |
132 ♂ | ASSEZ | Andre | 18.03.1939 | STADEN | BEL |
133 ♂ | ASTA | Gaspare | ITA | ||
134 ♂ | ASTEINZA BASAGOITI | Jacinto | 10.02.1927 | AMOREBIETA-ETXANO | ESP |
135 ♂ | ASTI | Angelo | ITA | ||
136 ♂ | ASTI | Augusto | ITA | ||
137 ♂ | ASTIGARRAGA URIARTE | Ignacio | 12.09.1936 | DURANGO | ESP |
138 ♂ | ASTIGIANO | Ernesto | ITA | ||
139 ♂ | ASTRUA | Battista | 28.10.1911 | GRAGLIA | ITA |
140 ♂ | AUBRY | Andre | FRA | ||
141 ♂ | AUBRY | Joseph | FRA | ||
142 ♂ | AUCLAIR | Robert | FRA | ||
143 ♂ | AUDAIRE | René | FRA | ||
144 ♂ | AUGENDRE | Philippe | 19.10.1891 | ST-PIERRE-LE-MOUTIER | FRA |
145 ♂ | AUGUIER | Amand | FRA | ||
146 ♂ | AULAS | Auguste | 14.11.1919 | BOURG-DE-THIZY | FRA |
147 ♂ | AUVILLE | Joseph | FRA | ||
148 ♂ | AVANZI | E. | ITA | ||
149 ♂ | AVANZI | Francis | 29.10.1929 | JEUFOSSE | FRA |
150 ♂ | AVELLINO | Gennaro | ITA |
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.