| # | Cognome | Nome | Data di nascita (dd/mm/yyyy) |
Luogo di nascita | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 2651 ♂ | BERNARDI | Fabio | 01.10.1962 | SAN MARINO | SMR |
| 2652 ♂ | BERNARDI | Guido | 21.09.1921 | LA BELLOTTA DI PONTENURE | ITA |
| 2653 ♂ | BERNARDINETTI | Marco | 11.07.1991 | ROMA | ITA |
| 2654 ♂ | BERNARDINI | Simone | 06.09.1991 | SARZANA | ITA |
| 2655 ♂ | BERNARDINO | Firmino | 19.03.1950 | VENDA DO PINHEIRO | POR |
| 2656 ♂ | BERNARDO GARCIA | Sergio | 23.05.1984 | LEON | ESP |
| 2657 ♂ | BERNARDONI | Carlo | ITA | ||
| 2658 ♂ | BERNARDONI | Jean | 02.06.1921 | SAINT-REMY-DE-PROVENCE | FRA |
| 2659 ♂ | BERNARDONI | Oreste | 28.02.1911 | BIENTINA (ITA) | FRA |
| 2660 ♂ | BERNAS | Pawel | 24.05.1990 | GLIWICE | POL |
| 2661 ♂ | BERNASCONI | Dante | ITA | ||
| 2662 ♂ | BERNATONIS | Marius | 01.05.1987 | ALYTUS | LTU |
| 2663 ♂ | BERNAUDEAU | Giovanni | 25.08.1983 | FONTENAY-LE-COMTE | FRA |
| 2664 ♂ | BERNAUDEAU | Jean-René | 08.07.1956 | SAINT-MAURICE-LE-GIRARD | FRA |
| 2665 ♂ | BERNER | Lars | 21.11.1974 | GER | |
| 2666 ♂ | BERNER | Ralph | 28.03.1968 | LUTZELBACH | GER |
| 2667 ♂ | BERNER | Timo | 13.08.1966 | BREUBERG | GER |
| 2668 ♂ | BERNET | Pierre | 08.04.1939 | ORTHEZ | FRA |
| 2669 ♂ | BERNIGAUD | Roger | 18.07.1921 | MACON | FRA |
| 2670 ♂ | BERNIK | Tadej | 26.09.1988 | SLO | |
| 2671 ♂ | BERNINI | Guido | 25.05.1906 | MILANO | ITA |
| 2672 ♂ | BERNUCCI | Lorenzo | 15.09.1979 | SARZANA | ITA |
| 2673 ♂ | BERNUTZ | Hagen | 03.11.1968 | MAAGDENBURG | GER |
| 2674 ♂ | BERO | Wallace | 21.02.1997 | ANDERLECHT | BEL |
| 2675 ♂ | BERRADE FERNANDEZ | Urko | 28.11.1997 | PAMPLONA | ESP |
| 2676 ♂ | BERRENDERO MARTIN | Julian | 08.04.1912 | SAN AUGUSTIN DEL GUADALIX | ESP |
| 2677 ♂ | BERROJALBIZ ZARRABEITIA | Joseba | 01.05.1966 | DURANGO | ESP |
| 2678 ♂ | BERRUET | Jose | ESP | ||
| 2679 ♂ | BERRY | Josh | 05.09.1990 | AUS | |
| 2680 ♂ | BERRY | Joshua | 01.12.1990 | SUN VALLEY | USA |
| 2681 ♂ | BERRYMAN | Peter | AUS | ||
| 2682 ♂ | BERSELLI | Serge | 27.12.1923 | CORMEILLES-EN-PARISIS | FRA |
| 2683 ♂ | BERSENEV | Nikita | 25.03.2000 | RUS | |
| 2684 ♂ | BERSIER | Alfred | 08.08.1912 | SUI | |
| 2685 ♂ | BERSVEN | Stoen | 08.12.1983 | OSLO | NOR |
| 2686 ♂ | BERTACCO | Tullio | 27.01.1957 | MAROSTICA | ITA |
| 2687 ♂ | BERTAGNOLLI | Leonardo | 08.01.1978 | FONDO | ITA |
| 2688 ♂ | BERTAINA | Dominique Sebastien | 25.10.1925 | CANNES | FRA |
| 2689 ♂ | BERTAINA | Jean | 09.04.1928 | CANNES | FRA |
| 2690 ♂ | BERTALAN | Balázs Károly | 26.06.1997 | HUN | |
| 2691 ♂ | BERTANZA | Louis | FRA | ||
| 2692 ♂ | BERTARELLI | Attilio | ITA | ||
| 2693 ♂ | BERTARELLI | Camillo | 10.03.1886 | CAPACCIO | ITA |
| 2694 ♂ | BERTAZ | Roger | 13.01.1929 | VILLANOVA D'ASTI (ITA) | FRA |
| 2695 ♂ | BERTAZZO | Liam | 17.02.1992 | ESTE | ITA |
| 2696 ♂ | BERTAZZO | Omar | 07.01.1989 | ESTE | ITA |
| 2697 ♂ | BERTELLIN | Hilaire | 14.01.1909 | SAINT-DENIS | FRA |
| 2698 ♂ | BERTELLO | Battista | ITA | ||
| 2699 ♂ | BERTEOTTI | Valerio | 19.05.1916 | LETHBRIDGE (CAN) | ITA |
| 2700 ♂ | BERTHAULT | Auguste | 22.07.1878 | VILLAPOURCON | FRA |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.