| # | Cognome | Nome | Data di nascita (dd/mm/yyyy) |
Luogo di nascita | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 3751 ♂ | BOUSSAER | Bryan | 19.11.1996 | BEL | |
| 3752 ♂ | BOUSSARD | Hervé | 08.03.1966 | PITHIVIERS | FRA |
| 3753 ♂ | BOUSSART | Albert | BEL | ||
| 3754 ♂ | BOUSSEMAERE | Louic | 26.08.2006 | ROESELAERE | BEL |
| 3755 ♂ | BOUTBAL | Mhamed | 29.09.1994 | ALG | |
| 3756 ♂ | BOUTEILLE | Jean-Pierre | 12.11.1955 | PLANCOET | FRA |
| 3757 ♂ | BOUTELLIER | Ivan | 01.01.1989 | SUI | |
| 3758 ♂ | BOUTENS | Achille | 29.09.1912 | STADEN (BEL) | FRA |
| 3759 ♂ | BOUTHILLIER DE BEAUMONT | Alfred Edgard Robert | 04.08.1861 | GENÈVE | SUI |
| 3760 ♂ | BOUTIN | Felix | 07.09.1999 | CAN | |
| 3761 ♂ | BOUTINET | Albert Noel | 07.06.1901 | TONNAY-CHARENTE | FRA |
| 3762 ♂ | BOUTMANS | Jos | 15.05.1912 | BORGERHOUT | BEL |
| 3763 ♂ | BOUTON | Pierre | 19.12.1943 | NEUILLY SUR SEINE | FRA |
| 3764 ♂ | BOUTS | Jordy | 08.08.1996 | BEL | |
| 3765 ♂ | BOUTTÉ | Kenzie | 24.09.1992 | BEL | |
| 3766 ♂ | BOUVARD | Bernard | 18.01.1924 | VALAY | FRA |
| 3767 ♂ | BOUVARD | Gilles | 30.10.1969 | BOURG-EN-BRESSE | FRA |
| 3768 ♂ | BOUVART | Marcel | 29.12.1925 | SILLY | BEL |
| 3769 ♂ | BOUVATIER | Philippe | 12.06.1964 | ROUEN | FRA |
| 3770 ♂ | BOUVET | Albert | 28.02.1930 | MELLE' | FRA |
| 3771 ♂ | BOUVET | Charles | 20.12.1914 | FRÉTERIVE | FRA |
| 3772 ♂ | BOUVET | Lucien | FRA | ||
| 3773 ♂ | BOUVIER | Léo | 14.02.1998 | FRA | |
| 3774 ♂ | BOUVRY | Dieter | 31.07.1992 | ROULERS | BEL |
| 3775 ♂ | BOUVRY | Kenny | 07.04.1994 | SAINT ELOOIS-WINKEL | BEL |
| 3776 ♂ | BOUVY | Paul | 06.10.1917 | PARIS XV | FRA |
| 3777 ♂ | BOUW | Jozef | BEL | ||
| 3778 ♂ | BOUWMAN | Koen | 02.12.1993 | ULFT | NED |
| 3779 ♂ | BOUWMANS | Dylan | 16.01.1997 | GEMERT | NED |
| 3780 ♂ | BOUWMANS | Eddy | 30.01.1968 | AARLE-RIXTEL | NED |
| 3781 ♂ | BOUYER | Franck | 17.03.1974 | BEAUPREAU | FRA |
| 3782 ♂ | BOUZAS REY | Martín | 20.11.1997 | ESP | |
| 3783 ♂ | BOUZIDI | Mohamed | 06.05.1994 | ALG | |
| 3784 ♂ | BOVAY | Jacky | 01.04.1933 | TREYCOVAGNES | SUI |
| 3785 ♂ | BOVAY | Steve | 25.11.1984 | VEVEY | SUI |
| 3786 ♂ | BOVE | Arcangelo | 21.04.1927 | PAOLISI | ITA |
| 3787 ♂ | BOVEN | Jan | 28.02.1972 | DELFZIJL | NED |
| 3788 ♂ | BOVEN | Lars | 13.08.2001 | NED | |
| 3789 ♂ | BOVENHUIS | Jasper | 27.07.1991 | ROUVEEN | NED |
| 3790 ♂ | BOVENHUIS | Robert | 08.09.1987 | ZWOLLE | NED |
| 3791 ♂ | BOVER PONS | Miguel | 14.02.1928 | PALMA DE MALLORCA | ESP |
| 3792 ♂ | BOVER SALOM | Miguel | 12.10.1895 | PALMA DE MALLORCA | ESP |
| 3793 ♂ | BOVERIE | Jonathan | 30.12.1988 | NAMUR | BEL |
| 3794 ♂ | BOVET | Alfredo | 06.05.1909 | LAUSANNE (SUI) | ITA |
| 3795 ♂ | BOVET | Enrico | 26.01.1911 | LAUSANNE (SUI) | ITA |
| 3796 ♂ | BOVI | Dante | ITA | ||
| 3797 ♂ | BOVIO | Mario | 10.03.1910 | TORINO | ITA |
| 3798 ♂ | BOVY | Alfred | BEL | ||
| 3799 ♂ | BOVY | Joseph | HERSTAL | BEL | |
| 3800 ♂ | BOWDEN | Alex | 29.12.1989 | USA |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.