| # | Cognome | Nome | Data di nascita (dd/mm/yyyy) |
Luogo di nascita | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 3951 ♂ | BRAUNIG | Christian | 29.04.1979 | MARTINSBERG | AUT |
| 3952 ♂ | BRAUNSTEINS | Daniel | 10.04.1988 | MELBOURNE | AUS |
| 3953 ♂ | BRAUT | Benjamin | 22.07.1989 | GER | |
| 3954 ♂ | BRAVENBOER | Wim | 07.09.1946 | DEN HAAG | NED |
| 3955 ♂ | BRAVO | Henrique Ribeiro | 20.04.2006 | BRA | |
| 3956 ♂ | BRAVO | Lisandro Mateo | 11.05.2004 | ARG | |
| 3957 ♂ | BRAVO OIARBIDE | Garikoitz | 31.07.1989 | LAZKAO | ESP |
| 3958 ♂ | BRAVO ZEBALLOS | Leonardo Osvaldo | 31.01.2002 | ARG | |
| 3959 ♂ | BRAYAN-LUND | Thomas | 04.04.1997 | DEN | |
| 3960 ♂ | BRAYBROOKE | Alexander | 12.08.1997 | GBR | |
| 3961 ♂ | BRAZ | Matheus Antonio Silva | 27.05.1999 | BRA | |
| 3962 ♂ | BRAZ AFONSO | Clément | 08.11.1999 | FRA | |
| 3963 ♂ | BRÁZDA | Michal | 26.09.1997 | CZE | |
| 3964 ♂ | BRAZZI | Ahmed | 13.07.1892 | BLIDA | FRA |
| 3965 ♂ | BREA SALAZAR | Anthony José | 03.02.1983 | VEN | |
| 3966 ♂ | BREAKWELL | Chris | 06.03.1980 | LOS ALTOS | USA |
| 3967 ♂ | BRÉARD | David | 14.02.1979 | VIRE | FRA |
| 3968 ♂ | BREAU | Henri | 18.06.1900 | SAINT-PIERRE-D'OLERON | FRA |
| 3969 ♂ | BRECQUEHAIS | Patrice | 12.12.1939 | LES HERBIERS | FRA |
| 3970 ♂ | BRECY | Charles Albert | 04.08.1873 | PARIS XV | FRA |
| 3971 ♂ | BREED | Siebe | 24.07.1985 | LEIDEN | NED |
| 3972 ♂ | BREEN | Vegard | 08.02.1990 | NOR | |
| 3973 ♂ | BREGAR | Jure | 05.04.1985 | SLO | |
| 3974 ♂ | BREGIER | Henri | 09.11.1918 | PARIS V | FRA |
| 3975 ♂ | BREGNHOJ | Anders | 23.03.1996 | DEN | |
| 3976 ♂ | BREGNHØJ | Mathias | 11.11.1995 | VEJLE | DEN |
| 3977 ♂ | BREGONJE | Ben | 08.02.1922 | NIEUWEGEIN | NED |
| 3978 ♂ | BREHMER | Fritz | 17.09.1886 | HILDESHEIM | GER |
| 3979 ♂ | BREIDENBACH | Franz | 20.02.1891 | MUNSTER | GER |
| 3980 ♂ | BREIN | Sindre Hvesser | 11.05.2001 | NOR | |
| 3981 ♂ | BREISETH | Lars | 04.02.1980 | FROSTA | NOR |
| 3982 ♂ | BREITBACH | Max | GER | ||
| 3983 ♂ | BREITENMOSER | Rudolf | 06.07.1917 | SUI | |
| 3984 ♂ | BREITLING | Oskar | 16.03.1872 | KAISERSLAUTERN | GER |
| 3985 ♂ | BREIVOLD | Jon Saeveras | 19.02.1995 | NOR | |
| 3986 ♂ | BRÉLIVET | Yves | 28.11.1910 | LE RELECQ-KERHUON | FRA |
| 3987 ♂ | BRELLOCH | Emile | 28.10.1885 | PARIS | FRA |
| 3988 ♂ | BREMANIS | Ansis | 15.02.1994 | LAT | |
| 3989 ♂ | BREME | Stefano | 04.06.1965 | MILANO | ITA |
| 3990 ♂ | BREMS | Bjorn | 12.02.1986 | BEL | |
| 3991 ♂ | BRENDOLIN | Alessandro | 26.05.1977 | VICENZA | ITA |
| 3992 ♂ | BRENES MATA | José Andres | 18.12.1964 | CARTAGO | CRC |
| 3993 ♂ | BRENES MATA | Sebastian | 10.08.2000 | CRC | |
| 3994 ♂ | BRENIOLI | Rizzardo | 27.06.1930 | RIMALE DI FIDENZA | ITA |
| 3995 ♂ | BRENNA | Emilio | ITA | ||
| 3996 ♂ | BRENNA | Giuseppe | 04.12.1898 | ITA | |
| 3997 ♂ | BRENNAN | John | USA | ||
| 3998 ♂ | BRENNAN | Mac | 15.07.1990 | USA | |
| 3999 ♂ | BRENNAN | Matthew | 06.08.2005 | DARLINGTON | GBR |
| 4000 ♂ | BRENNEMAN | Cameron | 02.08.1977 | USA |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.