| # | Cognome | Nome | Data di nascita (dd/mm/yyyy) |
Luogo di nascita | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 4201 ♂ | BRUN | Frédéric | 15.09.1957 | RIBERAC | FRA |
| 4202 ♂ | BRUN | Frédéric | 18.08.1988 | BELFORT | FRA |
| 4203 ♂ | BRUN | Jean | 28.09.1926 | ZURICH | SUI |
| 4204 ♂ | BRUN | Jules | 29.08.1897 | CARCES | FRA |
| 4205 ♂ | BRUN | Nils | 14.06.2000 | SUI | |
| 4206 ♂ | BRUN | Pierre | 14.07.1933 | PARIS XV | FRA |
| 4207 ♂ | BRUN | William | 17.09.2001 | ARG | |
| 4208 ♂ | BRUNA JIMENEZ | Angel | ESP | ||
| 4209 ♂ | BRUNEAU | Émile | 22.01.1912 | HYON | BEL |
| 4210 ♂ | BRUNEEL | Achiel | 19.10.1918 | HERENTHOUT | BEL |
| 4211 ♂ | BRUNEEL | Hector | 14.12.1919 | BOECHOUT | BEL |
| 4212 ♂ | BRUNEL | Alexys | 10.10.1998 | BOULOGNE-SUR-MER | FRA |
| 4213 ♂ | BRUNENBERG | Jos | 12.01.1940 | WIJLRE | NED |
| 4214 ♂ | BRUNERO | Giovanni | 04.10.1895 | SAN MAURIZIO CANAVESE | ITA |
| 4215 ♂ | BRUNETTA | Guillermo Martin | 25.08.1975 | PALMAR DEL LAGO | ARG |
| 4216 ♂ | BRUNETTI | Carlo | 03.07.1943 | ROMA | ITA |
| 4217 ♂ | BRUNETTI | Felice | 12.06.1912 | CASTIRAGA VIDARDO | ITA |
| 4218 ♂ | BRUNETTI | Oreste | ITA | ||
| 4219 ♂ | BRUNGGER | Nico | 02.11.1988 | SUI | |
| 4220 ♂ | BRUNI | Dino | 13.04.1932 | PORTOMAGGIORE | ITA |
| 4221 ♂ | BRUNI | Eugenio | 04.08.1884 | BOULOGNE-SUR-SEINE (FRA) | ITA |
| 4222 ♂ | BRUNIE | Marcel sr | 29.06.1894 | LEVALLOIS-PERRET | FRA |
| 4223 ♂ | BRUNIER | Jean Baptiste | 05.09.1896 | PARIS VII | FRA |
| 4224 ♂ | BRUNNER | Eric | 01.12.1998 | USA | |
| 4225 ♂ | BRUNNER | Jan | 15.09.1976 | SUI | |
| 4226 ♂ | BRUNNER | Willi | 1922 | DARMSTADT | GER |
| 4227 ♂ | BRUNO | Fabian | 10.04.1991 | GER | |
| 4228 ♂ | BRUNO | Giuseppe | ITA | ||
| 4229 ♂ | BRUNORI | Tommaso | 07.04.2005 | ITA | |
| 4230 ♂ | BRUNSWYCK | Théodule | 06.11.1931 | EINE | BEL |
| 4231 ♂ | BRUS | Alexander | 11.08.1994 | AUT | |
| 4232 ♂ | BRUS | Jakob | 13.07.2003 | SLO | |
| 4233 ♂ | BRUS | Marco | 06.06.1987 | DEN BOSCH | NED |
| 4234 ♂ | BRUSADELLI | Carlo | ITA | ||
| 4235 ♂ | BRUSCHERA | Mario | 16.04.1887 | MILANO | ITA |
| 4236 ♂ | BRUSCHI | Daniele | 08.07.1966 | FIORENZUOLA D'ARDA | ITA |
| 4237 ♂ | BRUSCOLI | Simone | 19.09.1966 | EMPOLI | ITA |
| 4238 ♂ | BRUSEGHIN | Marzio | 15.06.1974 | CONEGLIANO | ITA |
| 4239 ♂ | BRUSH | Walton | 15.08.1990 | USA | |
| 4240 ♂ | BRUSKE | John | 18.03.1902 | CARTERET | USA |
| 4241 ♂ | BRUSON | Simone | 15.04.1983 | BIELLA | ITA |
| 4242 ♂ | BRUSONI | Enrico | 10.12.1878 | AREZZO | ITA |
| 4243 ♂ | BRUSSELMAN | Twan | 15.08.1993 | HELMOND | NED |
| 4244 ♂ | BRUSSELMANS | Jan | 11.06.1946 | LEBBEKE | BEL |
| 4245 ♂ | BRUSSELMANS | Louis | 24.08.1922 | MERKSEM | BEL |
| 4246 ♂ | BRUSSELMANS | Rudy | 08.11.1962 | OPBRAKEL | BEL |
| 4247 ♂ | BRUSSENSKIY | Gleb | 18.04.2000 | KAZ | |
| 4248 ♂ | BRUSTENGA MASAGUE | Marc | 04.09.1999 | SANTA EULALIA DE RONCANA | ESP |
| 4249 ♂ | BRUTIN | Alfons | BEERNEM | BEL | |
| 4250 ♂ | BRUTT | Pavel | 29.01.1982 | SOSNOVY BOR | RUS |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.