| # | Cognome | Nome | Data di nascita (dd/mm/yyyy) |
Luogo di nascita | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 ♂ | AIA | Karlo | 18.08.1990 | EST | |
| 1002 ♂ | AIANI | Davide | ITA | ||
| 1003 ♂ | AIARDI | Giorgio | 07.08.1962 | ISEO | ITA |
| 1004 ♂ | AIARDI | Giuseppe | ITA | ||
| 1005 ♂ | AIARDI | Pietro | ITA | ||
| 1006 ♂ | AIARZA IBARRA | Alots | 13.08.1980 | AMOREBIETA | ESP |
| 1007 ♂ | AIASTUI IRIZAR | Beñat | 23.10.1976 | ANTZUOLA | ESP |
| 1008 ♂ | AIAZZI | Mauro | MONTEFIASCONE | ITA | |
| 1009 ♂ | AICARDI | Giambattista | ITA | ||
| 1010 ♂ | AICHHOLZER | Martin | 21.02.1963 | AUT | |
| 1011 ♂ | AIDA | Shouichi | JPN | ||
| 1012 ♂ | AIDAN | Deniz | 27.03.1991 | BUL | |
| 1013 ♂ | AIELLI | Simone | 16.01.2003 | ITA | |
| 1014 ♂ | AIELLO | Carmelo | 09.10.1982 | CATANIA | ITA |
| 1015 ♂ | AIELLO | Giuseppe Davide | 01.04.1986 | GARBAGNATE MILANESE | ITA |
| 1016 ♂ | AIELLO | Luigi | ITA | ||
| 1017 ♂ | AIELLO | Nunzio | 07.01.1991 | NAPOLI | ITA |
| 1018 ♂ | AIELLO CANAS | Fernando | ESP | ||
| 1019 ♂ | AIERBE | Aritz | 02.06.1977 | ESP | |
| 1020 ♂ | AIGNER | Daniel | 26.09.1984 | GER | |
| 1021 ♂ | AIGNER | Dominik | 10.08.1987 | GER | |
| 1022 ♂ | AIGNER | Walter | AUT | ||
| 1023 ♂ | AIGRET | Michel | FRA | ||
| 1024 ♂ | AIGUESPARSES | Claude | 14.07.1949 | SAINT-MAMET-LA-SALVETAT | FRA |
| 1025 ♂ | AIHARA | Kenji | JPN | ||
| 1026 ♂ | AIKAWA | Sho | 02.05.1986 | JPN | |
| 1027 ♂ | AIKEN | Rodger | 19.05.1981 | IRL | |
| 1028 ♂ | AIKEN | Roger | 19.05.1981 | IRL | |
| 1029 ♂ | AIKEN | Tim | 03.07.1995 | USA | |
| 1030 ♂ | AILLAUD | Jean-Claude | 28.01.1942 | LYON | FRA |
| 1031 ♂ | AILOTTI | Enzo | ITA | ||
| 1032 ♂ | AIM | Rémy | 15.10.1997 | FRA | |
| 1033 ♂ | AIMAR | Ambrosio Nicolas | 15.07.1923 | SAN FRANCISCO | ARG |
| 1034 ♂ | AIMAR | Louis | 03.01.1911 | SALUZZO (ITA) | FRA |
| 1035 ♂ | AIMAR | Lucien | 28.04.1941 | HYERES | FRA |
| 1036 ♂ | AIMARO | Federico | 27.08.2000 | ITA | |
| 1037 ♂ | AIME | August | BEL | ||
| 1038 ♂ | AIME | Cyril | 24.08.1985 | FRA | |
| 1039 ♂ | AIMI | Pietro | 25.10.1906 | CREMONA | ITA |
| 1040 ♂ | AIMI | Samuel | 04.06.2003 | SUI | |
| 1041 ♂ | AIMO | Bartolomeo | 24.09.1889 | CARIGNANO | ITA |
| 1042 ♂ | AIMO | Pietro | 24.09.1892 | VIRLE PIEMONTE | ITA |
| 1043 ♂ | AIMOLA | Igino | ITA | ||
| 1044 ♂ | AIMONE | Domenico | ITA | ||
| 1045 ♂ | AIMONE | Giuseppe | ITA | ||
| 1046 ♂ | AIMONETTO | Pietro | 29.05.2001 | ITA | |
| 1047 ♂ | AIMOTO | Yoshimasa | 14.06.1993 | JPN | |
| 1048 ♂ | AIN GHAZAL | Mounir | 11.02.1974 | ALG | |
| 1049 ♂ | AINARDI | Claudio | 16.09.1972 | RIVOLI | ITA |
| 1050 ♂ | AINSALU | Markku | 09.11.1979 | TARTU | EST |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.