| # | Cognome | Nome | Data di nascita (dd/mm/yyyy) |
Luogo di nascita | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 ♀ | BIANCOSSI | Elena | 02.03.1970 | ITA | |
| 1102 ♀ | BIANI | Nicola | 13.06.1992 | RSA | |
| 1103 ♀ | BIANNIC | Aude | 27.03.1991 | FRA | |
| 1104 ♀ | BIASUZZI | Valentina | 10.02.1991 | ITA | |
| 1105 ♀ | BIBI | Nida | 01.01.2001 | PAK | |
| 1106 ♀ | BICKNELL | Tracy | 05.02.1963 | ZIM | |
| 1107 ♀ | BIDEAU | Sandrine | 12.04.1989 | LE BLANC MESNIL | FRA |
| 1108 ♀ | BIDERMAN | Hili | 08.08.2005 | ISR | |
| 1109 ♀ | BIEBER | Helena | 14.10.1998 | GER | |
| 1110 ♀ | BIGGS | Bronwyn | 05.11.1966 | AUS | |
| 1111 ♀ | BIGNAMI | Christelle | FRA | ||
| 1112 ♀ | BIGNOTTO | Laura | 05.04.1982 | ITA | |
| 1113 ♀ | BIGOT | Sophie | 22.04.1972 | FRA | |
| 1114 ♀ | BIJL | Anouk | 08.09.2005 | NED | |
| 1115 ♀ | BIJLSMA | Babs | 21.03.1969 | SNEEK | NED |
| 1116 ♀ | BIJWAARD | Eva | 04.01.2000 | NED | |
| 1117 ♀ | BIK | Marjan | NED | ||
| 1118 ♀ | BIK | Miranda | 17.03.1990 | NED | |
| 1119 ♀ | BILAEY | Tania | 27.01.1971 | ASSEBROEK | BEL |
| 1120 ♀ | BILBAO | Eider | ESP | ||
| 1121 ♀ | BILBAO MURILLO | Udane | 08.03.2003 | ESP | |
| 1122 ♀ | BILGO | Clarisse | 09.02.1996 | BUR | |
| 1123 ♀ | BILKE | Nicole | 09.04.1983 | GER | |
| 1124 ♀ | BILKOVICOVA | Sara | 30.03.2005 | SVK | |
| 1125 ♀ | BILLAUX | Delphine | 27.11.1974 | FRA | |
| 1126 ♀ | BILLEN | Erica | 15.05.1964 | HASSELT | BEL |
| 1127 ♀ | BILLINGTON | Kathleen | 03.01.1981 | USA | |
| 1128 ♀ | BILODEAU | Véronique | 15.11.1989 | CAN | |
| 1129 ♀ | BILOUS | Daria | 18.12.2005 | UKR | |
| 1130 ♀ | BILQUART | Diana | 28.03.1990 | FRA | |
| 1131 ♀ | BINET | Delphine | 25.05.1980 | FRA | |
| 1132 ♀ | BINNENDIJK | Marlijn | 12.05.1986 | ZUID-SCHARWOUDE | NED |
| 1133 ♀ | BINNEY | Cheryl | 03.12.1966 | USA | |
| 1134 ♀ | BINTE MOHAMED YUSOFF | Siti Sarah | 02.10.1998 | SIN | |
| 1135 ♀ | BINTI FADZLI | Nurkairunnisatul Aina | 29.03.1996 | MAS | |
| 1136 ♀ | BINTI ISMAIL | Siti Fatimah | 14.10.1993 | MAS | |
| 1137 ♀ | BIOCCA | Carolina Elizabeth | 12.02.1993 | ARG | |
| 1138 ♀ | BIOLLAZ | Françoise | 21.06.1977 | SUI | |
| 1139 ♀ | BIOLO | Martina | 12.01.1996 | ITA | |
| 1140 ♀ | BIONDI | Sara | 05.01.1987 | CESENATICO | ITA |
| 1141 ♀ | BIONDI | Silvia | 19.02.1990 | ITA | |
| 1142 ♀ | BIRAN | Shira | 26.04.2000 | ISR | |
| 1143 ♀ | BIRBILLI | Dimitra | 27.03.1985 | CHANIA | GRE |
| 1144 ♀ | BIRCH | Christina | 17.11.1986 | MESA | USA |
| 1145 ♀ | BIRCH | Demi | 18.01.2004 | AUS | |
| 1146 ♀ | BIRCHER | Thery | 01.07.1970 | SUI | |
| 1147 ♀ | BIRD | Sara | 02.06.1986 | USA | |
| 1148 ♀ | BIRD | Sharon | 27.11.1978 | IRL | |
| 1149 ♀ | BIRKENES | Karina | 16.02.1984 | NOR | |
| 1150 ♀ | BIRKMYRE | Janet | 10.08.1966 | GBR |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.