| # | Cognome | Nome | Data di nascita (dd/mm/yyyy) |
Luogo di nascita | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 ♀ | BOSTICK | Carol Ann | 21.10.1957 | USA | |
| 1402 ♀ | BOTELHO | Ieda | BRA | ||
| 1403 ♀ | BOTERENBROOD | Kim | 04.07.1983 | NED | |
| 1404 ♀ | BOTERO COY | Andrea | 25.06.1988 | COL | |
| 1405 ♀ | BOTERO LOPEZ | Erika Milena | 07.01.2000 | COL | |
| 1406 ♀ | BOTHA | Bryony | 04.11.1997 | TAKAPUNA | NZL |
| 1407 ♀ | BOTTELEY | Sian | 30.05.1996 | GBR | |
| 1408 ♀ | BOTTON | Marika | 31.03.2000 | ITA | |
| 1409 ♀ | BOUAZAOUI | Ilham | 13.08.1995 | MAR | |
| 1410 ♀ | BOUBECHICHE | Simone | FRA | ||
| 1411 ♀ | BOUBENTCHIKOVA | Natalja | 13.05.1971 | RUS | |
| 1412 ♀ | BOUBNENKOVA | Svetlana | 02.01.1973 | IZHEVSK | RUS |
| 1413 ♀ | BOUCHER | Julie | 21.06.1995 | FRA | |
| 1414 ♀ | BOUCHET | Marie-Therese | FRA | ||
| 1415 ♀ | BOUDOVITSKA | Olena | 19.04.1976 | UKR | |
| 1416 ♀ | BOUE | Coralie | 21.04.2005 | FRA | |
| 1417 ♀ | BOUEDO | Albertine | 01.03.1983 | FRA | |
| 1418 ♀ | BOUHET | Muriel | 19.01.1980 | FRA | |
| 1419 ♀ | BOULAIS | Flavie | 06.06.2003 | LA ROCHE-SUR-YON | FRA |
| 1420 ♀ | BOULAY | Laure | 16.02.1986 | FRA | |
| 1421 ♀ | BOULCHBEK | Roumaissa | 24.11.1997 | ALG | |
| 1422 ♀ | BOULIN | Marie Kethlie | HAI | ||
| 1423 ♀ | BOULLAY | Mathilde | 18.04.1985 | FRA | |
| 1424 ♀ | BOUNDS | Samantha | RSA | ||
| 1425 ♀ | BOURBEAU | Luce | 06.03.1991 | CAN | |
| 1426 ♀ | BOURBEAU | Stéphanie | 19.05.1975 | QUEBEC | CAN |
| 1427 ♀ | BOURDIAUX | Manon | 30.10.1995 | FRA | |
| 1428 ♀ | BOURDON | Fanny | 03.02.1989 | FRA | |
| 1429 ♀ | BOUREAU | Marine | 07.06.2000 | FRA | |
| 1430 ♀ | BOURG | Léane | 31.12.2002 | FRA | |
| 1431 ♀ | BOURGON | Veronik | 05.02.1986 | CAN | |
| 1432 ♀ | BOURGUIGNON | Margot | 03.08.1993 | BEL | |
| 1433 ♀ | BOURLIAEVA | Ineta | 25.08.1974 | RUS | |
| 1434 ♀ | BOUSBA | Siham | 03.07.2005 | ALG | |
| 1435 ♀ | BOUTELOUP | Laure | 06.10.1980 | FRA | |
| 1436 ♀ | BOUTET | Madeleine | 08.10.1997 | USA | |
| 1437 ♀ | BOUWERS | Lisa | 04.09.2002 | NED | |
| 1438 ♀ | BOUWMEESTER | Sanne | 26.01.1996 | NED | |
| 1439 ♀ | BOUZIDI | Nayra | 03.05.1996 | ALG | |
| 1440 ♀ | BOVEN | Kimberly | 21.05.2003 | NED | |
| 1441 ♀ | BOVILL | Esta | 23.09.1975 | CAN | |
| 1442 ♀ | BOVO BIANTO | Cynthia | 05.03.1990 | FRA | |
| 1443 ♀ | BOWDITCH | Ann | 21.01.1971 | GBR | |
| 1444 ♀ | BOWERS | Jo | GBR | ||
| 1445 ♀ | BOWIE-JACKSON | Karina | 05.04.1971 | GBR | |
| 1446 ♀ | BOWLES | Laura | 15.03.1982 | FRANKLIN | USA |
| 1447 ♀ | BOWMAN | Brittlee | 05.10.1984 | USA | |
| 1448 ♀ | BOWYER | Tracey | 11.01.1967 | AUS | |
| 1449 ♀ | BOYADJIAN | Carole | 03.01.1979 | LBN | |
| 1450 ♀ | BOYARSKAYA | Nataliya | 27.02.1983 | MOSKVA | RUS |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.