| # | Cognome | Nome | Data di nascita (dd/mm/yyyy) |
Luogo di nascita | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1851 ♂ | ALKAABI | Saif Mayoof | 11.08.1995 | UAE | |
| 1852 ♂ | ALKAN | Cemal | 02.01.1986 | TUR | |
| 1853 ♂ | ALKANDARI | Anas | 12.10.1986 | KUW | |
| 1854 ♂ | ALKASEM | Yarob | 10.01.1994 | SYR | |
| 1855 ♂ | ALKATAMI | Ahmad | 30.06.1986 | QAT | |
| 1856 ♂ | ALKAWARI | Jaber | 18.12.1986 | QAT | |
| 1857 ♂ | ALKEMA | Henk | 06.01.1912 | LOOSDUINEN | NED |
| 1858 ♂ | ALKEMADE | Flip | 10.07.1996 | NED | |
| 1859 ♂ | ALKHAFAJI | Yaser Abbas | 19.04.1983 | IRQ | |
| 1860 ♂ | ALKHAIRI | Omar Mahmood | JOR | ||
| 1861 ♂ | ALKHAJI | Abdughaffar | 11.12.1979 | UAE | |
| 1862 ♂ | ALKHALAQI | Saoud | QAT | ||
| 1863 ♂ | ALKHALIFAH | Khaled | 23.04.1995 | KUW | |
| 1864 ♂ | ALKHATER | Fadhel | 06.06.1990 | QAT | |
| 1865 ♂ | ALKHOURI | Anthony | 22.04.2003 | LBN | |
| 1866 ♂ | ALKHUWAYTIM | Abdulaziz | 21.10.1998 | KSA | |
| 1867 ♂ | ALKORTA LOPETEGI | Manex | 19.10.1999 | ESP | |
| 1868 ♂ | ALKUAZ | Xabier | 15.09.1991 | ESP | |
| 1869 ♂ | ALKULAIF | Wasel Alhur | 01.05.2004 | KSA | |
| 1870 ♂ | ALKUWARI | Saeed | 21.09.1990 | QAT | |
| 1871 ♂ | ALKUWARI | Tamim | 27.06.2000 | QAT | |
| 1872 ♂ | ALL | Tamas | 26.03.1992 | AUS | |
| 1873 ♂ | ALL SALEM | Salem | 08.01.1980 | KSA | |
| 1874 ♂ | ALL SHBIB | Habibe | 20.12.1983 | KSA | |
| 1875 ♂ | ALLAIN | David | 17.06.1973 | FRA | |
| 1876 ♂ | ALLAIN | Marcel | 28.05.1888 | COLOMBES | FRA |
| 1877 ♂ | ALLAIN | Mathieu | 19.10.1983 | FRA | |
| 1878 ♂ | ALLAIN | Paul | 17.02.1893 | TREDREZ-LOCQUEMEAU | FRA |
| 1879 ♂ | ALLAIN | Pierre | FRA | ||
| 1880 ♂ | ALLAIN | Sébastien | 1971 | FRA | |
| 1881 ♂ | ALLAIN | Vincent | FRA | ||
| 1882 ♂ | ALLAIZEAU | Florian | 18.04.1988 | LES SABLES-D'OLONNE | FRA |
| 1883 ♂ | ALLAMBERGANOV | Umirbek | 07.11.2004 | UZB | |
| 1884 ♂ | ALLAN | Calvin | USA | ||
| 1885 ♂ | ALLAN | David | 15.05.1951 | MELBOURNE | AUS |
| 1886 ♂ | ALLAN | Don | 24.09.1949 | MELBOURNE | AUS |
| 1887 ♂ | ALLAN | Matthew | 05.12.1974 | MELBOURNE | AUS |
| 1888 ♂ | ALLAN | Tim | GBR | ||
| 1889 ♂ | ALLAN | Wayne | AUS | ||
| 1890 ♂ | ALLANIC | Alphonse | 28.01.1932 | GUÉMENÉ-SUR-SCORFF | FRA |
| 1891 ♂ | ALLANIC | Louis | FRA | ||
| 1892 ♂ | ALLARD | Henri | 06.02.1891 | GLABAIS | BEL |
| 1893 ♂ | ALLARD | Jean | 25.03.1869 | ARLES | FRA |
| 1894 ♂ | ALLARD | Jean-Marius | 26.10.1871 | ARLES | FRA |
| 1895 ♂ | ALLARD | Josy | LUX | ||
| 1896 ♂ | ALLARD | Luc | 01.09.1964 | ZOUTLEEUW | BEL |
| 1897 ♂ | ALLARD | Mateo | 11.07.2002 | FRA | |
| 1898 ♂ | ALLARD | Nathan | 22.10.2002 | FRA | |
| 1899 ♂ | ALLARD | Nicky | 06.06.1986 | OUTER | BEL |
| 1900 ♂ | ALLASIA | Domenico | 16.09.1893 | TORINO | ITA |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.