| # | Cognome | Nome | Data di nascita (dd/mm/yyyy) |
Luogo di nascita | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 4951 ♂ | DALY | Peter | IRL | ||
| 4952 ♂ | DAM | Maxime | 23.12.1996 | FRA | |
| 4953 ♂ | DAMASE | Jean-Louis | 28.02.1994 | FRA | |
| 4954 ♂ | DAMASE | Johan | 11.09.1990 | FRA | |
| 4955 ♂ | DAME | Jordy | 16.02.1999 | BEL | |
| 4956 ♂ | DAMI | Enrico | 21.08.1990 | ITA | |
| 4957 ♂ | DAMIANI | Emidio | 07.02.1981 | CASTEL DI LAMA | ITA |
| 4958 ♂ | DAMIANI | Matteo | 25.02.1998 | GUBBIO | ITA |
| 4959 ♂ | DAMIANI | Victor Omar | ITA | ||
| 4960 ♂ | DAMIANO | Mirco | 13.06.2007 | ITA | |
| 4961 ♂ | DAMIANO RUBERTO | Cosimo | 31.03.1982 | ITA | |
| 4962 ♂ | DAMIENS | Bastien | 11.02.1990 | FRA | |
| 4963 ♂ | DANCE | Quentin | 23.03.1997 | FRA | |
| 4964 ♂ | DANCS | Marton | 21.01.1990 | HUN | |
| 4965 ♂ | DANDAL | Abdurrahman | 14.06.1990 | TUR | |
| 4966 ♂ | DANEL | Amir | 27.04.1998 | ISR | |
| 4967 ♂ | DANESHVARKHOURRAM | Mohammad | 18.12.1993 | IRI | |
| 4968 ♂ | DANESI | Nicola | 03.05.1989 | SARNICO | ITA |
| 4969 ♂ | DANESIN | Mirco | 25.08.1996 | TREVISO | ITA |
| 4970 ♂ | DANG | Thanh Duoc | 17.04.2004 | VIE | |
| 4971 ♂ | DANG | Van Bao Anh | 23.01.2002 | VIE | |
| 4972 ♂ | DANG | Van Phap | 20.06.2007 | VIE | |
| 4973 ♂ | DANGDEE | Yutthana | 13.10.1990 | THA | |
| 4974 ♂ | DANGOISSE | Lucas | 16.07.1986 | FRA | |
| 4975 ♂ | DANIEL | Eliad | 20.05.1988 | ISR | |
| 4976 ♂ | DANIEL | Riccardo | 18.03.1992 | ITA | |
| 4977 ♂ | DANIEL | Sébastien | 09.04.1987 | BREST | FRA |
| 4978 ♂ | DANIEL | Stefano | 02.02.1987 | ITA | |
| 4979 ♂ | DANIEL | Tommaso | 16.03.2003 | ITA | |
| 4980 ♂ | DANIELE | Fabrizio | 11.07.1989 | ITA | |
| 4981 ♂ | DANIELI | Ettore | 17.05.2001 | ITA | |
| 4982 ♂ | DANIELL | David | 23.12.1989 | GBR | |
| 4983 ♂ | DANIELS | Lars | 15.09.2000 | BEL | |
| 4984 ♂ | DANIELS | Nicolas | 19.03.1994 | BEL | |
| 4985 ♂ | DANIELS | Wouter | 27.01.1992 | BEL | |
| 4986 ♂ | DANILO | Florian | 22.06.1995 | FRA | |
| 4987 ♂ | DANIOTTI | Davide | 14.06.2005 | ITA | |
| 4988 ♂ | DANKBARS | Oskars | 02.06.2001 | LAT | |
| 4989 ♂ | DANNAU | Jim | 16.06.1995 | BEL | |
| 4990 ♂ | DANTE | Alessandro | 11.02.2005 | ITA | |
| 4991 ♂ | DANTINI | Andrea | 24.08.1988 | ESTE | ITA |
| 4992 ♂ | DANTON | Arnaud | 22.09.1998 | FRA | |
| 4993 ♂ | DANTON | Victor | 09.02.2001 | FRA | |
| 4994 ♂ | DANZI | Alessandro | 10.06.2000 | ITA | |
| 4995 ♂ | DAO | Quoc Viet | 22.03.1990 | VIE | |
| 4996 ♂ | DAO | Van Hoc | 04.03.1990 | VIE | |
| 4997 ♂ | DAOU | Emile | 24.06.1998 | LBN | |
| 4998 ♂ | DAOUDA | Aboubakar | 29.10.1987 | CMR | |
| 4999 ♂ | DAPPORTO | Alessio | 03.05.1998 | LUGO | ITA |
| 5000 ♂ | DARDINI | Simone | 20.10.1983 | ITA |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.