| # | Cognome | Nome | Data di nascita (dd/mm/yyyy) |
Luogo di nascita | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 4551 ♂ | COSTA PELLICCIARI | Nicolò | 17.01.2003 | ITA | |
| 4552 ♂ | COSTA PEREIRA | Fabio | 16.04.1991 | POR | |
| 4553 ♂ | COSTA SILVA | Samuel | POR | ||
| 4554 ♂ | COSTALES CORTINA | Enol | 09.06.1994 | ESP | |
| 4555 ♂ | COSTALLA | Edoardo | 17.05.1995 | IMPERIA | ITA |
| 4556 ♂ | COSTAMAGNA | Giovanni | 27.03.2001 | SANREMO | ITA |
| 4557 ♂ | COSTANTINI | Loris | 20.04.2005 | ITA | |
| 4558 ♂ | COSTANTINI | Marco | 10.01.1983 | ITA | |
| 4559 ♂ | COSTANTINI | Roberto | 19.03.1984 | ITA | |
| 4560 ♀ | COSTANTINI | Romina | 12.12.2004 | ITA | |
| 4561 ♂ | COSTANTINI | Rossano | ITA | ||
| 4562 ♂ | COSTANZA | Mauro | ITA | ||
| 4563 ♂ | COSTANZI | Filippo | 10.11.1999 | ITA | |
| 4564 ♂ | COSTANZI | Gianni | 22.11.1991 | MACERATA | ITA |
| 4565 ♂ | COSTANZI | Matteo | 05.09.1978 | TREGNAGO | ITA |
| 4566 ♂ | COSTANZI | Roberto | 06.07.1984 | ITA | |
| 4567 ♂ | COSTANZONE | Andrea | 15.03.1993 | EMPOLI | ITA |
| 4568 ♂ | COSTAR | Noah | 27.11.2000 | NZL | |
| 4569 ♂ | COSTELLA | Stefano | 06.04.1975 | ITA | |
| 4570 ♂ | COSTER | Kevin | 16.09.1995 | NED | |
| 4571 ♂ | COSTERMANS | Randy | 10.06.1990 | BEL | |
| 4572 ♂ | COSTI | Andrea | 18.08.1992 | SUI | |
| 4573 ♂ | COTA | Ilia | 08.09.2001 | ALB | |
| 4574 ♂ | COTACACHI SANTILLAN | Jhon Elvis | 16.01.2000 | ECU | |
| 4575 ♂ | COTAR | Luka | 21.04.1996 | SLO | |
| 4576 ♂ | COTARD | Theo | 25.07.1999 | FRA | |
| 4577 ♂ | COTELLA | Marcello | 01.08.1993 | TORINO | ITA |
| 4578 ♂ | COTERILLO GONZALEZ | Ángel | 05.02.1997 | ESP | |
| 4579 ♂ | COTILLAS ALVAREZ | Alvaro | 20.01.1997 | ESP | |
| 4580 ♂ | COTILLAS ALVAREZ | David | 14.08.1994 | ESP | |
| 4581 ♂ | COTTAM | Denay | 14.09.1992 | NZL | |
| 4582 ♂ | COTTE | Pierre | 23.11.1992 | FRA | |
| 4583 ♂ | COTTIGNIES | Ben | BEL | ||
| 4584 ♂ | COTTINI | Giordano | 03.06.1993 | TRESCORE BALNEARIO | ITA |
| 4585 ♂ | COTTLE | Dustin | 24.05.1992 | USA | |
| 4586 ♂ | COTTON | Mark | 02.08.1986 | GBR | |
| 4587 ♂ | COUAILLAC | Julien | 22.03.1987 | FRA | |
| 4588 ♂ | COUANON | Jérémy | 28.07.1994 | FRA | |
| 4589 ♂ | COUDERC | Antoine | 09.03.1993 | FRA | |
| 4590 ♂ | COUDERC | Elie | 09.03.1993 | FRA | |
| 4591 ♂ | COUDIERE-CANTIN | Timothee | 09.10.2007 | FRA | |
| 4592 ♂ | COUET | Thomas | 21.07.1996 | FRA | |
| 4593 ♂ | COUKHAM | Joe | 31.12.2001 | GBR | |
| 4594 ♂ | COULIBALY | Mamadou | 02.03.1990 | CIV | |
| 4595 ♂ | COULONDRE | Gabriel | 05.09.2004 | FRA | |
| 4596 ♂ | COUPE' | Matthias | BEL | ||
| 4597 ♀ | COUPLAND | Mackenzie | 01.09.2005 | AUS | |
| 4598 ♂ | COURBALAY | Julien | 18.07.1982 | AMBOISE | FRA |
| 4599 ♂ | COURCELLES | Matthieu | 23.06.1999 | FRA | |
| 4600 ♂ | COURCIERES | Romain | 23.03.1987 | FRA |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.