Tour de l'Oise n.46
Tipo di corsa: Tappe (Cod: 10666)
Anno: 1991 Data: 26.05.1991Edizione n. 46
Partenza da Beauvais, arrivo a Creil per una lunghezza totale di 448.2 km
Partenti 137 ciclisti arrivati 128 ciclisti
FRA
Informazioni
Vincitore Wilfried NELISSEN in 10h 32' 07'' alla velocità media di 42.543 km/h
Pos. | Ciclista (NAZ) | Tempo | Distacco | Punti |
---|---|---|---|---|
1° | Wilfried NELISSEN (BEL) | 10h 32' 7" | ||
2° | Thierry MARIE (FRA) | 0h 0' 3" | ||
3° | Francis MOREAU (FRA) | 0h 0' 5" | ||
4° | Laurent JALABERT (FRA) | 0h 0' 8" | ||
5° | Olaf LUDWIG (GER) | 0h 0' 9" | ||
6° | Andreas KAPPES (GER) | 0h 0' 14" | ||
7° | Eddy SCHURER (NED) | 0h 0' 16" | ||
8° | Colin STURGESS (GBR) | 0h 0' 17" | ||
9° | Edwig VAN HOOYDONCK (BEL) | 0h 0' 17" | ||
10° | Hans KINDBERG (SWE) | 0h 0' 18" | ||
11° | Jelle NIJDAM (NED) | 0h 0' 20" | ||
12° | Peter PIETERS (NED) | 0h 0' 22" | ||
13° | Dean WOODS (AUS) | 0h 0' 22" | ||
14° | Alvaro MEJIA CASTRILLON (COL) | 0h 0' 22" | ||
15° | Frankie PATTYN (BEL) | 0h 0' 23" | ||
16° | Bart LEYSEN (BEL) | 0h 0' 23" | ||
17° | Vasyl ZHDANOV (UKR) | 0h 0' 24" | ||
18° | Wiebren VEENSTRA (NED) | 0h 0' 25" | ||
19° | Franck BOUCANVILLE (FRA) | 0h 0' 26" | ||
20° | Dimitri ZHDANOV (RUS) | 0h 0' 26" | ||
21° | Laurent PILLON (FRA) | 0h 0' 26" | ||
22° | Serguei USLAMIN (URS) | 0h 0' 26" | ||
23° | Thierry LAURENT (FRA) | 0h 0' 27" | ||
24° | Philippe LOUVIOT (FRA) | 0h 0' 27" | ||
25° | Kurt ONCLIN (BEL) | 0h 0' 28" | ||
26° | Remig STUMPF (GER) | 0h 0' 28" | ||
27° | Jean-Cyril ROBIN (FRA) | 0h 0' 29" | ||
28° | Jean-Philippe DOJWA (FRA) | 0h 0' 29" | ||
29° | Frédéric MONCASSIN (FRA) | 0h 0' 30" | ||
30° | Luc LEBLANC (FRA) | 0h 0' 30" | ||
31° | Marc SERGEANT (BEL) | 0h 0' 31" | ||
32° | Peter DE CLERCQ (BEL) | 0h 0' 32" | ||
33° | Sebastien FLICHER (FRA) | 0h 0' 32" | ||
34° | Hendrik REDANT (BEL) | 0h 0' 33" | ||
35° | Philippe BOUVATIER (FRA) | 0h 0' 33" | ||
36° | Gerrit SOLLEVELD (NED) | 0h 0' 33" | ||
37° | Thierry GOUVENOU (FRA) | 0h 0' 35" | ||
38° | Ronny VAN HOLEN (BEL) | 0h 0' 35" | ||
39° | Olaf JENTZSCH (GER) | 0h 0' 35" | ||
40° | Yvon LEDANOIS (FRA) | 0h 0' 36" | ||
41° | Olaf LURVIK (NOR) | 0h 0' 36" | ||
42° | Bruno CORNILLET (FRA) | 0h 0' 36" | ||
43° | Stephen ROCHE (IRL) | 0h 0' 37" | ||
44° | Didier VIRVALEIX (FRA) | 0h 0' 37" | ||
45° | Erwin NIJBOER (NED) | 0h 0' 37" | ||
46° | Francois SIMON (FRA) | 0h 0' 38" | ||
47° | Soren LILHOLT (DEN) | 0h 0' 38" | ||
48° | Martial GAYANT (FRA) | 0h 0' 38" | ||
49° | Thomas WEGMULLER (SUI) | 0h 0' 39" | ||
50° | Marcel WUST (GER) | 0h 0' 40" | ||
51° | Patrick VERSCHUEREN (BEL) | 0h 0' 40" | ||
52° | Etienne DE WILDE (BEL) | 0h 0' 40" | ||
53° | Michel VERMOTE (BEL) | 0h 0' 40" | ||
54° | Dimitri VASSILITCHENKO (RUS) | 0h 0' 40" | ||
55° | Rik VAN SLIJCKE (BEL) | 0h 0' 41" | ||
56° | Peter GANSLER (GER) | 0h 0' 41" | ||
57° | Youri MANOUYLOV (RUS) | 0h 0' 43" | ||
58° | Pascal SIMON (FRA) | 0h 0' 43" | ||
59° | Stefan RÄKERS (NED) | 0h 0' 43" | ||
60° | Clayton Robert STEVENSON (AUS) | 0h 0' 43" | ||
61° | Willy WILLEMS (BEL) | 0h 0' 44" | ||
62° | Bruno BONNET (FRA) | 0h 0' 45" | ||
63° | Johnny DAUWE (BEL) | 0h 0' 45" | ||
64° | Thomas BARTH (GER) | 0h 0' 45" | ||
65° | Gerard VELDSCHOLTEN (NED) | 0h 0' 45" | ||
66° | Christian CHAUBET (FRA) | 0h 0' 46" | ||
67° | Thierry BOURGUIGNON (FRA) | 0h 0' 46" | ||
68° | Kim ANDERSEN (DEN) | 0h 0' 47" | ||
69° | Paul WILLERTON (USA) | 0h 0' 48" | ||
70° | Vincent LAVENU (FRA) | 0h 0' 49" | ||
71° | William de Jesus PALACIOS NAVARRO (COL) | 0h 0' 49" | ||
72° | Werner STUTZ (SUI) | 0h 0' 49" | ||
73° | Johan LAMMERTS (NED) | 0h 0' 50" | ||
74° | Luc COLIJN (BEL) | 0h 0' 51" | ||
75° | Karsten WOLF (GER) | 0h 0' 52" | ||
76° | Eric KNUVERS (NED) | 0h 0' 52" | ||
77° | Alexandre TROUBINE (RUS) | 0h 0' 53" | ||
78° | Ivan ROMANOV (URS) | 0h 0' 53" | ||
79° | Jens HEPPNER (GER) | 0h 0' 53" | ||
80° | Jan SIEMONS (NED) | 0h 0' 53" | ||
81° | Fabrice NAESSENS (BEL) | 0h 0' 54" | ||
82° | Franck PINEAU (FRA) | 0h 0' 55" | ||
83° | Richard VIRENQUE (FRA) | 0h 0' 55" | ||
84° | Rolf JAERMANN (SUI) | 0h 0' 56" | ||
85° | Willem Jan VAN LOENHOUT (NED) | 0h 0' 57" | ||
86° | Patrick DE WAEL (BEL) | 0h 0' 57" | ||
87° | Lawrence ROCHE (IRL) | 0h 0' 57" | ||
88° | Jean-Claude COLOTTI (FRA) | 0h 0' 58" | ||
89° | Filip COTTENIES (BEL) | 0h 0' 58" | ||
90° | Wayne BENNINGTON (GBR) | 0h 0' 58" | ||
91° | Robert MATWEW (GER) | 0h 0' 58" | ||
92° | Enrique ALONSO CASADO (ESP) | 0h 0' 59" | ||
93° | Nick BOTTELDOORN (BEL) | 0h 1' 0" | ||
94° | Viatcheslav AKSEMENKO (URS) | 0h 1' 1" | ||
95° | Romes GAYNETDINOV (RUS) | 0h 1' 1" | ||
96° | Noël SEGERS (BEL) | 0h 1' 2" | ||
97° | José Antonio MARQUES FAUSTINO (POR) | 0h 1' 3" | ||
98° | Dirk DEMOL (BEL) | 0h 1' 3" | ||
99° | Adrie WIJNANDS (NED) | 0h 1' 4" | ||
100° | Hartmut BOLTS (GER) | 0h 1' 5" | ||
101° | Kurt STEINMANN (SUI) | 0h 1' 11" | ||
102° | Alain VAN DEN BOSSCHE (BEL) | 0h 1' 12" | ||
103° | Jacques VAN DER POEL (NED) | 0h 1' 12" | ||
104° | Oleg IAROCHENKO (RUS) | 0h 1' 12" | ||
105° | Andrei TOPORITCHEV (URS) | 0h 1' 12" | ||
106° | Eric CARITOUX (FRA) | 0h 1' 13" | ||
107° | Patrick DENEUT (BEL) | 0h 1' 14" | ||
108° | Toine POELS (NED) | 0h 1' 17" | ||
109° | Michel DERNIES (BEL) | 0h 1' 18" | ||
110° | Pierre DEWAILLY (FRA) | 0h 1' 20" | ||
111° | Harry ROZENDAL (NED) | 0h 1' 20" | ||
112° | Reynel MONTOYA JARAMILLO (COL) | 0h 1' 20" | ||
113° | Gérard GUAZZINI (FRA) | 0h 1' 22" | ||
114° | Theo AKKERMANS (NED) | 0h 1' 24" | ||
115° | Segundo Arsenio CHAPARRO CARDOSO (COL) | 0h 1' 28" | ||
116° | Rudy DHAENENS (BEL) | 0h 1' 30" | ||
117° | Michel ZANOLI (NED) | 0h 1' 31" | ||
118° | Juri PERUNOVSKI (RUS) | 0h 1' 34" | ||
119° | Stephan JOHO (SUI) | 0h 1' 38" | ||
120° | Jozef LIECKENS (BEL) | 0h 1' 38" | ||
121° | Ludo DE KEULENAER (BEL) | 0h 1' 39" | ||
122° | Gino VAN HOOYDONCK (BEL) | 0h 1' 54" | ||
123° | Gino DE BACKER (BEL) | 0h 2' 23" | ||
124° | Alfred ACHERMANN (SUI) | 0h 2' 26" | ||
125° | Andrei VEDERNIKOV (RUS) | 0h 13' 53" | ||
126° | William PERARD (FRA) | 0h 13' 56" | ||
127° | Mario GUTTE (NED) | 0h 17' 1" | ||
128° | Alexandre KRASNOV (URS) | 0h 20' 14" |
Tappa numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nogent-sur-Oise | Creil | 5.7 | Thierry MARIE | 00h 07' 17'' | 46.957 | ||
Compiegne | Nogent-sur-Oise | 93.5 | Wiebren VEENSTRA | 01h 59' 30'' | 46.946 | ||
Creil | Noyon | 193 | Wilfried NELISSEN | 04h 47' 19'' | 40.304 | ||
Beauvais | Senlis | 156 | Francis MOREAU | 03h 37' 53'' | 42.959 | ||
Prova numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media |
---|
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.