Clásico RCN n.38
Tipo di corsa: Tappe (Cod: 11111)
Anno: 1998 Data: 23.08.1998Edizione n. 38
Partenza da Barrancabermeja, arrivo a Bogota per una lunghezza totale di 1474.8 km

COL
Informazioni
Vincitore Raul Alexander MONTANA HERRERA in 35h 18' 58'' alla velocità media di 41.76 km/h
| Pos. | Ciclista (NAZ) | Tempo | Distacco | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Raul Alexander MONTANA HERRERA (COL) | 35h 18' 58" | ||
| 2° | Argiro Alberto ZAPATA FRANCO (COL) | 0h 0' 8" | ||
| 3° | Israel Antonio OCHOA PLAZAS (COL) | 0h 0' 24" |
| Tappa numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogota | Bogota | 22 | Alvaro SIERRA PENA | ||||
| Armenia | El Espinal | 154 | Raul Alexander MONTANA HERRERA | ||||
| Guacara | Armenia | 137 | Raul Alexander MONTANA HERRERA | ||||
| Buenaventura | La Pradera | 189 | Duban Alberto RAMIREZ RODRIGUEZ | ||||
| Roldanillo | Buenaventura | 208 | Raul Alexander MONTANA HERRERA | ||||
| Jardin | Chinchina | 216 | Libardo NINO CORREDOR | ||||
| Sabaneta | Jardin | 124 | Argiro Alberto ZAPATA FRANCO | ||||
| Los Coches | Los Coches | 190 | Hernan Dario MUNOZ GIRALDO | ||||
| Barrancabermeja | Puerto Boyaca | 228 | Jairo VEGA BUITRAGO | ||||
| Barrancabermeja | Barrancabermeja | 6.8 | Israel Antonio OCHOA PLAZAS | ||||
| Prova numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media |
|---|
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.