
IRL
Informazioni
Vincitore Tony MARTIN
| Pos. | Ciclista (NAZ) | Tempo | Distacco | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Tony MARTIN (GER) |
| Tappa numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle | Skerries | Brian KENNEALLY | |||||
| Derry | Newcastle | Dominique ROLLIN | |||||
| Buncrana | Derry | Dominique ROLLIN | |||||
| Dungloe | Buncrana | Nico GRAF | |||||
| Sligo | Dungloe | Mart OJAVEE | |||||
| Loughrea | Sligo | Dominique ROLLIN | |||||
| Templemore | Loughrea | Brian KENNEALLY | |||||
| Naas | Templemore | Mart OJAVEE | |||||
| Prova numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media |
|---|
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.