Niedersachsen-Rundfahrt n.3
Tipo di corsa: Tappe (Cod: 11761)
Anno: 1979 Data: 21.04.1979Edizione n. 3
Partenza da Braunschweig, arrivo a Hildesheim per una lunghezza totale di 903.3 km

GER
Informazioni
Vincitore Kim ANDERSEN in 23h 16' 21'' alla velocità media di 38.814 km/h
| Pos. | Ciclista (NAZ) | Tempo | Distacco | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Kim ANDERSEN (DEN) | 23h 16' 21" | ||
| 2° | Jan Karol KRAWCZYK (POL) | 0h 0' 49" | ||
| 3° | Wilfried TROTT (RFA) | 0h 1' 29" |
| Tappa numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Lauterberg | Hildesheim | 114 | Rudolf MICHALSKY | ||||
| Bad Lauterberg | St. Andreasberg | 109 | Mats GUSTAFSSON | ||||
| St. Andreasberg | St. Andreasberg | 4.2 | Henryk SANTYSIAK | ||||
| Salzgitter | Bad Lauterberg | 82.5 | Hans LEDERMANN | ||||
| Nienburg | Salzgitter | 129 | Rudolf MICHALSKY | ||||
| Wolfsburg | Nienburg | 135 | Kim ANDERSEN | ||||
| Hannover | Wolfsburg | 92 | Kim ANDERSEN | ||||
| Hildesheim | Hildesheim | 60 | Walter BAUMGARTNER | ||||
| Braunschweig | Hannover | 100 | Ryszard SZURKOWSKI | ||||
| Braunschweig | Braunschweig | 72 | Wilfried TROTT | ||||
| Braunschweig | Braunschweig | 5.6 | Hans KÄNEL | ||||
| Prova numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media |
|---|
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.