
Tour du Faso
Tipo di corsa: Tappe (Cod: 22825)

BUR
Informazioni
Statistiche
| Lunghezza | Velocità | Tempo | Vincitore | Età Vincitori | Distacchi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | N.Ed Max | Min | Max | Min | Max |
| Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
| N. Ed. | Anno (data) |
Vincitore | Partenza | Arrivo | Lunghezza [km] | Tempo | Velocità media [km/h] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2021 (07.11.2021) |
|
Banfora | Ouagadougou | 1264.28 | 27h 12' 54'' | 46.455 | |
| 32 | 2019 (03.11.2019) |
|
||||||
| 31 | 2018 (04.11.2018) | |||||||
| 30 | 2017 (05.11.2017) | Koulbila | Ouagadougou | 1289.3 | 31h 25' 56'' | 41.018 | ||
| 29 | 2016 (06.11.2016) | |||||||
| 28 | 2015 (08.11.2015) | |||||||
| 27 | 2013 (03.11.2013) |
|
||||||
| 26 | 2012 (28.10.2012) |
|
1319.4 | |||||
| 25 | 2011 (30.10.2011) | |||||||
| 24 | 2010 (31.10.2010) | |||||||
| 23 | 2009 (01.11.2009) |
|
||||||
| 22 | 2008 (02.11.2008) |
|
||||||
| 21 | 2007 (04.11.2007) | |||||||
| 20 | 2006 (05.11.2006) | |||||||
| 19 | 2005 (06.11.2005) | |||||||
| 18 | 2004 (07.11.2004) |
|
||||||
| 17 | 2003 (09.11.2003) |
|
||||||
| 16 | 2002 (10.11.2002) |
|
Ziniaré | Ouagadougou | 1305.5 | 32h 09' 44'' | 40.591 | |
| 15 | 2001 (11.11.2001) | |||||||
| 14 | 2000 (26.11.2000) |
|
||||||
| 13 | 1999 (12.12.1999) | 1347.8 | 36h 34' 08'' | 36.856 | ||||
| 12 | 1998 (13.12.1998) | |||||||
| 11 | 1997 | |||||||
| 10 | 1996 | |||||||
| 9 | 1995 | |||||||
| 8 | 1994 | |||||||
| 7 | 1993 | |||||||
| 6 | 1992 | |||||||
| 5 | 1991 |
|
||||||
| 4 | 1990 | |||||||
| 3 | 1989 | |||||||
| 2 | 1988 (03.08.1988) | 1030 | ||||||
| 1 | 1987 (05.07.1987) | Banfora | Ouagadougou |
| N. | Ciclista | Vittorie | Vittorie di tappa | Giorni Leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdelatif SAADOUNE | 2 | 3 | 0 |
| 2 | Ernest ZONGO | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Rabaki Jeremie OUEDRAOGO | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Wendkouni Mathias SORGHO | 1 | 3 | 10 |
| 5 | Mohssine LAHSAINI | 1 | 3 | 9 |
| 6 | Abdoul Aziz NIKIEMA | 1 | 3 | 8 |
| 7 | Rasmané OUEDRAOGO | 1 | 3 | 0 |
| 8 | Guy SMET | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Abdul Wahab SAWADOGO | 1 | 2 | 0 |
| 10 | David VERDONCK | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Sayed MASRY | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Julien SCHICK | 1 | 1 | 7 |
| 13 | Daniel BICHLMANN | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Igor LUCHENKO | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Joost LEGTENBERG | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Adil JELLOUL | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Maarten TJALLINGII | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Saïdou ROUAMBA | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Hamidou Bangba ZIDWEMBA | 1 | 0 | 8 |
| 20 | Harouna ILBOUDO | 1 | 0 | 5 |
| 21 | Salah Eddine MRAOUNI | 1 | 0 | 4 |
| 22 | Dario Antonio MARCELINO | 1 | 0 | 4 |
| 23 | Karim YAMEOGO | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Philippe LEPEURIEN | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Aimé ZONGO | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Mady KABORE' | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Mykhaylo KHALILOV | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Jacques CASTAN | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Guido FULST | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Maurice SAWADOGO | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Maxime OUEDRAOGO | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Lionel SYNE | 0 | 11 | 0 |
| 33 | Benjamin STAUDER | 0 | 5 | 3 |
| 34 | Sana ILBOUDO | 0 | 5 | 0 |
| 35 | Christof MARIEN | 0 | 5 | 0 |
| 36 | Zemenfes SOLOMON | 0 | 4 | 2 |
| 37 | Adil BARBARI | 0 | 4 | 0 |
| 38 | Leander SCHREURS | 0 | 4 | 0 |
| 39 | Julien TOMASI | 0 | 4 | 0 |
| 40 | Koen DEMUYNCK | 0 | 3 | 0 |
| 41 | Oleg VASSILIEV | 0 | 3 | 0 |
| 42 | Michael SCHNELL | 0 | 3 | 0 |
| 43 | Azzedine LAGAB | 0 | 3 | 0 |
| 44 | Timmy DE BOES | 0 | 3 | 0 |
| 45 | Mikiel HABTOM | 0 | 3 | 0 |
| 46 | Denis FLAHAUT | 0 | 3 | 0 |
| 47 | Sayouba ZONGO | 0 | 3 | 0 |
| 48 | Salfo BIKIENGA | 0 | 2 | 2 |
| 49 | Seydou BAMOGO | 0 | 2 | 1 |
| 50 | Abou SANOGO | 0 | 2 | 1 |
| 51 | Jérémy BURTON | 0 | 2 | 0 |
| 52 | Gueswendé Hamidou SAWADOGO | 0 | 2 | 0 |
| 53 | Ondrej SLOBODNIK | 0 | 2 | 0 |
| 54 | Jean-Noel WOLF | 0 | 2 | 0 |
| 55 | Stéphane BONSERGENT | 0 | 2 | 0 |
| 56 | Bachirou NIKIEMA | 0 | 2 | 0 |
| 57 | Marcio MUCANZA GUEVARA | 0 | 2 | 0 |
| 58 | Gianni RIVERA | 0 | 2 | 0 |
| 59 | Abdelbasset HANNACHI | 0 | 2 | 0 |
| 60 | Vincent GRACZYK | 0 | 2 | 0 |
| 61 | Issiaka CISSE | 0 | 2 | 0 |
| 62 | Rutger WOUTERS | 0 | 1 | 4 |
| 63 | Moise MUGISHA | 0 | 1 | 4 |
| 64 | Issaka KABRE | 0 | 1 | 2 |
| 65 | Yacine HAMZA | 0 | 1 | 1 |
| 66 | Bereket YEMANE ABEBE | 0 | 1 | 1 |
| 67 | Laurent MARS | 0 | 1 | 1 |
| 68 | Christophe PREMONT | 0 | 1 | 1 |
| 69 | Florian SMITS | 0 | 1 | 1 |
| 70 | Peter VAN AGTMAAL | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Mohamed Amine ER RAFAI | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Tarik HARIKI | 0 | 1 | 0 |
| 73 | Jean-Luc DELPECH | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Thierry DAVID | 0 | 1 | 0 |
| 75 | Hamza MANSOURI | 0 | 1 | 0 |
| 76 | Hermann KELLER | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Salif YARBANGA | 0 | 1 | 0 |
| 78 | Wouter DE GROOT | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Herman CONAN | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Cédric CHARTIER | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Gunther CUYLITS | 0 | 1 | 0 |
| 82 | Manuel STOCKER | 0 | 1 | 0 |
| 83 | Franck SARTORI | 0 | 1 | 0 |
| 84 | Ahmed Rabie RASHAD | 0 | 1 | 0 |
| 85 | Boukare KAGAMBEGA | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Joris VAN MECHELEN | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Médéric CLAIN | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Mohamed ER-REGRAGUI | 0 | 1 | 0 |
| 89 | Wim SELS | 0 | 1 | 0 |
| 90 | Bassirou KONTE | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Bram DE WAARD | 0 | 1 | 0 |
| 92 | Niels VANDYCK | 0 | 1 | 0 |
| 93 | Sadrak TEGUIMAHA | 0 | 1 | 0 |
| 94 | Jacques CASTANG | 0 | 1 | 0 |
| 95 | Karamoko BAMBA | 0 | 1 | 0 |
| 96 | Abdelmalek MADANI | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Guillaume RETAILLEAU | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Ousmane SOUDRE' | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Sergei SAVINOTCHKINE | 0 | 1 | 0 |
| 100 | Amer EL NADI | 0 | 1 | 0 |
| 101 | Meron Abraham BERHANE | 0 | 1 | 0 |
| 102 | Heinrich BERGER | 0 | 1 | 0 |
| 103 | Cyril SAEZ | 0 | 1 | 0 |
| 104 | Pascal SAWADOGO | 0 | 1 | 0 |
| 105 | Artuce Jodele TELLA | 0 | 1 | 0 |
| 106 | Sylvain Tanga LIBOUDO | 0 | 1 | 0 |
| 107 | Bouke KUIPER | 0 | 1 | 0 |
| 108 | Jeroen KESTELOOT | 0 | 1 | 0 |
| 109 | Daouda OUEDRAOGO | 0 | 1 | 0 |
| 110 | Tayeb ED DAIF | 0 | 1 | 0 |
| 111 | Zbigniew GUCWA | 0 | 1 | 0 |
| 112 | Pierre CHEVALIER | 0 | 1 | 0 |
| 113 | Jonas DÖRING | 0 | 1 | 0 |
| 114 | Vincent DUBOT | 0 | 1 | 0 |
| 115 | Hichem CHAABANE | 0 | 1 | 0 |
| 116 | Arne DE GROOTE | 0 | 1 | 0 |
| 117 | Mekseb Abrha DEBESAY | 0 | 1 | 0 |
| 118 | Hamidou Abdoulaye OUEDRAOGO | 0 | 1 | 0 |
| 119 | Fayçal HAMZA | 0 | 1 | 0 |
| 120 | Julien GONNET | 0 | 1 | 0 |
| 121 | Jorrit WALGIEN | 0 | 1 | 0 |
| 122 | Milan DVORSICK | 0 | 1 | 0 |
| 123 | Patrice HEMROUILLE | 0 | 1 | 0 |
| 124 | Wim BOTMAN | 0 | 1 | 0 |
| 125 | Jari VERSTRAETEN | 0 | 1 | 0 |
| 126 | Souleymane KONE | 0 | 1 | 0 |
| 127 | Stefaan VAN DUYSE | 0 | 1 | 0 |
| 128 | Markus WEINBERG | 0 | 1 | 0 |
| 129 | Steven THIJS | 0 | 1 | 0 |
| 130 | Laurent DELIGNE | 0 | 1 | 0 |
| 131 | Evgueni MOSKALEV | 0 | 1 | 0 |
| 132 | Mohamed KHOLAFY | 0 | 1 | 0 |
| 133 | Araya Medhin DAWIT HAILE | 0 | 1 | 0 |
| 134 | N'gatta COULAIBALY | 0 | 1 | 0 |
| 135 | Mario VOGT | 0 | 1 | 0 |
| 136 | Nicolas EDET | 0 | 1 | 0 |
| 137 | Saidou SANFO | 0 | 1 | 0 |
| 138 | Nassim SAIDI | 0 | 1 | 0 |
| 139 | Youcef REGUIGUI | 0 | 1 | 0 |
| 140 | Johann SOREL | 0 | 1 | 0 |
| 141 | Anton BENEDIX | 0 | 1 | 0 |
| 142 | Gustav BASSON | 0 | 1 | 0 |
| 143 | Mahamadi SAWADOGO | 0 | 1 | 0 |
| 144 | Peter MERX | 0 | 1 | 0 |
| 145 | Bruno Cesar AMARAL ARAUJO | 0 | 0 | 2 |
| 146 | Million AMANUEL | 0 | 0 | 2 |
| 147 | Mohcine EL KOURAJI | 0 | 0 | 2 |
| 148 | Grzegorz Jan KWIATKOWSKI | 0 | 0 | 1 |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.