Rutland-Melton Cicle Classic n.17
Tipo di corsa: Linea (Cod: 219466)
Anno: 2023 Data: 23.04.2023Edizione n. 17
per una lunghezza totale di 183.5 km
Arrivati 92 ciclisti

GBR
Informazioni
Vincitore Luke LAMPERTI in 04h 38' 33'' alla velocità media di 39.526 km/h
| Pos. | Ciclista (NAZ) | Tempo | Distacco | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Luke LAMPERTI (USA) | 4h 38' 33" | ||
| 2° | Tijl DE DECKER (BEL) | |||
| 3° | James MCKAY (GBR) | |||
| 4° | Nicklas Overgaard Amdi PEDERSEN (DEN) | |||
| 5° | Rory TOWNSEND (GBR) | |||
| 6° | Jacob SCOTT (GBR) | |||
| 7° | Abram STOCKMAN (BEL) | |||
| 8° | Oliver PECKOVER (GBR) | |||
| 9° | Jelle HARTEEL (BEL) | |||
| 10° | Martins PLUTO (LAT) | |||
| 11° | Finn CROCKETT (GBR) | |||
| 12° | Jack ROOTKIN-GRAY (GBR) | |||
| 13° | Huw BUCK JONES (GBR) | |||
| 14° | Joshua Amos GUDNITZ (DEN) | |||
| 15° | Edo GOLDSTEIN (ISR) | |||
| 16° | Simon BAK (DEN) | |||
| 17° | Tim SHOREMAN (GBR) | |||
| 18° | Alec SEGAERT (BEL) | |||
| 19° | Callum THORNLEY (GBR) | |||
| 20° | Wessel MOURIS (NED) | |||
| 21° | Toby BARNES (GBR) | |||
| 22° | Joseph BECKINGSALE (GBR) | |||
| 23° | Henrik Breiner PEDERSEN (DEN) | |||
| 24° | Luke VALENTI (CAN) | |||
| 25° | Joshua GIDDINGS (GBR) | |||
| 26° | Alex PETERS (GBR) | |||
| 27° | Alexandar RICHARDSON (GBR) | 0h 0' 6" | ||
| 28° | William TRUELOVE (GBR) | 0h 0' 8" | ||
| 29° | William TIDBALL (GBR) | 0h 0' 28" | ||
| 30° | Niek VOOGT (NED) | 0h 0' 30" | ||
| 31° | George JACKSON (NZL) | 0h 0' 30" | ||
| 32° | Callum MACLEOD (GBR) | 0h 0' 36" | ||
| 33° | Luke VERBURG (NED) | 0h 2' 29" | ||
| 34° | Sebastian NIELSEN (DEN) | 0h 2' 39" | ||
| 35° | Jacob SMITH (GBR) | 0h 2' 49" | ||
| 36° | Ryan CHRISTENSEN (NZL) | 0h 2' 58" | ||
| 37° | Ben CHILTON (GBR) | 0h 4' 0" | ||
| 38° | Harry BIRCHILL (GBR) | 0h 4' 49" | ||
| 39° | Joseph LAVERICK (GBR) | 0h 5' 15" | ||
| 40° | Oliver HURDLE (GBR) | 0h 5' 35" | ||
| 41° | Luuk HERBEN (BEL) | 0h 6' 31" | ||
| 42° | George PEDEN (IRL) | 0h 7' 56" | ||
| 43° | Sebastian GARRY (GBR) | 0h 8' 1" | ||
| 44° | Brent CLÉ (BEL) | 0h 8' 1" | ||
| 45° | Evan RUSSELL (CAN) | 0h 8' 37" | ||
| 46° | Jack CROOK (GBR) | 0h 8' 37" | ||
| 47° | Cai DAVIES (GBR) | 0h 8' 37" | ||
| 48° | Milan PAULUS (BEL) | 0h 8' 37" | ||
| 49° | Jérôme GAUTHIER (CAN) | 0h 8' 37" | ||
| 50° | Adam KELLY (GBR) | 0h 8' 37" | ||
| 51° | Bodi DEL GROSSO (NED) | 0h 8' 37" | ||
| 52° | Tom MARTIN (GBR) | 0h 8' 37" | ||
| 53° | Jacques COATES (GBR) | 0h 8' 51" | ||
| 54° | Matthew ELLIS (GBR) | 0h 8' 51" | ||
| 55° | Nicolas RIVARD (CAN) | 0h 9' 0" | ||
| 56° | Spencer DAVIES (GBR) | 0h 9' 1" | ||
| 57° | Dan GALPIN (GBR) | 0h 10' 8" | ||
| 58° | Harry TANFIELD (GBR) | 0h 10' 16" | ||
| 59° | Philippe JACOB (CAN) | 0h 10' 20" | ||
| 60° | Ross BIRRELL (GBR) | 0h 10' 20" | ||
| 61° | Mitchel FITZSIMONS (NZL) | 0h 10' 20" | ||
| 62° | Gavin HADFIELD (CAN) | 0h 10' 20" | ||
| 63° | Lee ROSIE (GBR) | 0h 10' 20" | ||
| 64° | James NICHOLSON (GBR) | 0h 10' 20" | ||
| 65° | Matthew BOSTOCK (GBR) | 0h 10' 20" | ||
| 66° | Matthew KING (GBR) | 0h 13' 9" | ||
| 67° | Sam CULVERWELL (GBR) | 0h 13' 10" | ||
| 68° | Tom WILLIAMS (GBR) | 0h 13' 10" | ||
| 69° | Davide BOMBOI (BEL) | 0h 13' 10" | ||
| 70° | Irfan ZAMAN (GBR) | 0h 13' 58" | ||
| 71° | Joseph SMITH (GBR) | 0h 17' 47" | ||
| 72° | Dean HARVEY (IRL) | 0h 17' 47" | ||
| 73° | Edward MORGAN (GBR) | 0h 17' 47" | ||
| 74° | Martijn RASENBERG (NED) | 0h 17' 47" | ||
| 75° | Sjors HANDGRAAF (NED) | 0h 17' 47" | ||
| 76° | Ben BRIGHT (NZL) | 0h 17' 47" | ||
| 77° | George RADCLIFFE (GBR) | 0h 17' 47" | ||
| 78° | Travis BRAMLEY (GBR) | 0h 17' 47" | ||
| 79° | Danylo RIWNYJ (GBR) | 0h 17' 47" | ||
| 80° | Sam KETTLEWELL (GBR) | 0h 17' 47" | ||
| 81° | Benjamin FISH (RSA) | 0h 17' 47" | ||
| 82° | Harry PAVELEY (GBR) | 0h 17' 47" | ||
| 83° | James HARTLEY (GBR) | 0h 17' 47" | ||
| 84° | Joe HOWCROFT (GBR) | 0h 17' 47" | ||
| 85° | Aaron KING (GBR) | 0h 17' 47" | ||
| 86° | Hugo KARS (NED) | 0h 17' 47" | ||
| 87° | Thomas SPRINGBETT (GBR) | 0h 17' 47" | ||
| 88° | Nicholas COOPER (GBR) | 0h 17' 47" | ||
| 89° | Oliver HUCKS (GBR) | 0h 17' 47" | ||
| 90° | Tobias Risan NAKKEN (NOR) | 0h 17' 47" | ||
| 91° | Reilly PARGETER (CAN) | 0h 17' 47" | ||
| 92° | George KIMBER (GBR) | 0h 17' 47" |
| Tappa numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media (km/h) |
|---|
| Prova numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media |
|---|
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.