| # | Squadra | Nazionalità | Anno | Direttore sportivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 ♀ | Rusvelo | RUS | 2014 | ROSTOVTSEV Mikhail, MOROZOV Sergey (Ass.) | |
| 752 ♀ | S.C. Michela Fanini Rox | ITA | 2014 | LANZONI Giuseppe, SALETTI Lido (Ass.) | |
| 753 ♀ | Servetto Footon | ITA | 2014 | ROSSINO Dario | |
| 754 ♀ | Specialized - Lululemon | USA | 2014 | LAUKE Ronny | |
| 755 ♀ | Team Bertram & Römer | GER | 2014 | ||
| 756 ♀ | Team DAK Plusine ICT | NED | 2014 | ||
| 757 ♀ | Team Giant - Shimano | NED | 2014 | VERHAGEN Ruud, REULING Dirk (Ass.) | |
| 758 ♀ | Team Rytger | DEN | 2014 | HUUSKO Stefan | |
| 759 ♀ | Team Stevens - Hytera | SUI | 2014 | ||
| 760 ♀ | Tibco / To the Top | USA | 2014 | VAN KESSEL Egon, GEORGAS Christopher N. (Ass.), JACKSON Linda (Ass.) | |
| 761 ♀ | Tinlohi | ESP | 2014 | ||
| 762 ♀ | Top Girls Fassa Bortolo | ITA | 2014 | RIGATO Lucio, FOLLINA Marco (Ass.), PISANESCHI Laura (Ass.) | |
| 763 ♀ | Topsport Vlaanderen - Pro - Duo | BEL | 2014 | WIJNANT Davy | |
| 764 ♀ | TWC De Kempen | NED | 2014 | ||
| 765 ♀ | Twenty 16 | USA | 2014 | CRANMER Nicola | |
| 766 ♀ | Unitedhealthcare Professional Cycling Team | USA | 2014 | HEAL Rachel | |
| 767 ♀ | Vaiano Fondriest | ITA | 2014 | MAGGINI Elisa, BALDI Paolo (Ass.) | |
| 768 ♀ | Vanderkitten | USA | 2014 | COULTER Jonathan | |
| 769 ♀ | Wiggle Honda | GBR | 2014 | VAN HAESEBROUCKE Franky, BOGAERTS Kurt (Ass.), MORONI Jarrod (Ass.) | |
| 770 ♀ | ABC Ladies | DEN | 2013 | KOLLERUP Jacob, KIRKEGAARD Flemming | |
| 771 ♀ | Autoglas Wetteren - Group Solar Cycling Team | BEL | 2013 | COOLENS Jos | |
| 772 ♀ | Bepink | ITA | 2013 | ZINI Walter | |
| 773 ♀ | Bigla Cycling Team | SUI | 2013 | MEIER Ernst, NAGEL Markus (Ass.), SCHÄR Roland (Ass.) | |
| 774 ♀ | BigMat - Auber 93 | FRA | 2013 | SOUQUET Jean-Baptiste, GALLOPIN Guy | |
| 775 ♀ | Bike-Aid Road Team | GER | 2013 | ||
| 776 ♀ | Bizkaia - Durango | ESP | 2013 | ||
| 777 ♀ | Boels Dolmans Cycling Team | NED | 2013 | ||
| 778 ♀ | Boretti Ladies Cycling Team | NED | 2013 | ||
| 779 ♀ | Bourgogne - Pro Dialog | FRA | 2013 | ||
| 780 ♀ | Breast Cancer Care Cycling Team | GBR | 2013 | DE GROOT Rene | |
| 781 ♀ | CAAM Corse Alfonsina | ITA | 2013 | ||
| 782 ♀ | Care4Cycling Powered by Solomon | USA | 2013 | CARNEY James | |
| 783 ♀ | China Chongming - Giant Pro Cycling | HKG | 2013 | ||
| 784 ♀ | ![]() | Chirio - Forno d'Asolo | LTU | 2013 | DOTTA Natale, MUSELIMYAN Eduard (Ass.), SALEMI Corrado (Ass.), GAGGIOLI Roberto (Ass.) |
| 785 ♀ | Colavita - Fine Cooking | USA | 2013 | ||
| 786 ♀ | Cramo Go:Green | SWE | 2013 | VESBY Martin | |
| 787 ♀ | CSM Epinay-sur-Seine | FRA | 2013 | ||
| 788 ♀ | Cyclelive Plus - Zannata | BEL | 2013 | VAN DE VIJVER Heidi | |
| 789 ♀ | Cycling Team People's Trust - Noordwesthoek | NED | 2013 | ||
| 790 ♀ | Cycling Team Water, Land & Dijken | NED | 2013 | KESSLER Jan Willem, NIJSSEN Kristel | |
| 791 ♀ | De Sprinters Malderen | BEL | 2013 | TROYEKENS Linda, FIERS Ilse (Ass.), VAN LEUVEN Annick (Ass.) | |
| 792 ♀ | DID Ladies Racing Team | IRL | 2013 | CARR Stewart | |
| 793 ♀ | Dura Vermeer Cycling Team | NED | 2013 | VAN DONGEN Jolanda | |
| 794 ♀ | E. Leclerc - Klub Polet | SLO | 2013 | ||
| 795 ♀ | Endura Lady Force | NED | 2013 | SIJNESAEL Gerrie | |
| 796 ♀ | Equipe DN Bretagne | FRA | 2013 | ||
| 797 ♀ | Exergy Twenty16 | USA | 2013 | ||
| 798 ♀ | Faren - Let's go Finland Team | ITA | 2013 | ||
| 799 ♀ | FCS Cycling Team | USA | 2013 | ||
| 800 ♀ | Fearless Femme presented by Pure Energy | USA | 2013 |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.
