# | Squadra | Nazionalità | Anno | Direttore sportivo | |
---|---|---|---|---|---|
51 ♂ | Parkpre Racing Team | ITA | 2022 | ||
52 ♂ | Polisportiva Tripetetolo | ITA | 2022 | ||
53 ♂ | PRO.GI.T Cycling Team | ITA | 2022 | ||
54 ♀ | Servetto - Makhymo - Beltrami TSA | ITA | 2022 | ||
55 ♂ | Sissio Team | ITA | 2022 | ||
56 ♂ | Team Colpack - Ballan | ITA | 2022 | ||
57 ♂ | Team Corratec | ITA | 2022 | ||
58 ♂ | Team Gaiaplast Bibanese | ITA | 2022 | ||
59 ♂ | Team Malmantile | ITA | 2022 | ||
60 ♀ | Team Mendelspeck | ITA | 2022 | ||
61 ♂ | Team Qhubeka | ITA | 2022 | ||
62 ♀ | Top Girls Fassa Bortolo | ITA | 2022 | ||
63 ♂ | Trentino Cycling Team U23 | ITA | 2022 | ||
64 ♂ | U.C. Pistoiese | ITA | 2022 | ||
65 ♂ | U.C. Trevigiani Energiapura Marchiol | ITA | 2022 | LAMPUGNANI Franco | |
66 ♀ | Valcar - Travel & Service | ITA | 2022 | ||
67 ♂ | Work Service - Vitalcare - Videa | ITA | 2022 | ||
68 ♂ | Zalf - Euromobil - Fior | ITA | 2022 | ||
69 ♂ | Zalf Euromobil Desiree Fior | ITA | 2022 | ||
70 ♂ | Zerozero Iki Sport | ITA | 2022 | ||
71 ♀ | Zhiraf - Guerciotti - Selle Italia | ITA | 2022 | ||
72 ♀ | A.R. Monex Women's Pro Cycling Team | ITA | 2021 | ||
73 ♀ | Alé BTC Ljubljana | ITA | 2021 | LACQUANITI Fortunato, PENKO Gorazd (Ass.), LANZONI Giuseppe (Ass.) | |
74 ♂ | Androni Giocattoli - Sidermec | ITA | 2021 | ||
75 ♂ | Aran Cucine Vejus | ITA | 2021 | POLVERE Donato | |
76 ♂ | Aries Cycling | ITA | 2021 | PAVANI Andrea, SANNAZZARO Silvano | |
77 ♀ | Aromitalia - Basso Bikes - Vaiano | ITA | 2021 | ||
78 ♂ | Bardiani - CSF - Faizane | ITA | 2021 | ||
79 ♂ | Beltrami TSA - Tre Colli | ITA | 2021 | ||
80 ♀ | BePink | ITA | 2021 | ||
81 ♂ | Biesse Arvedi | ITA | 2021 | MILESI Marco, GOZIO Sergio (Ass.) | |
82 ♀ | Born To Win - G20 - Ambedo | ITA | 2021 | ||
83 ♂ | Cablotech Biotraining | ITA | 2021 | STRAZZARI Claudio, FORASASSI Ettore, RANDI Romano | |
84 ♂ | Calz. Montegranaro | ITA | 2021 | PALLOTTA Domenico, SANTINI Danilo, CIPRIANI Giovanni | |
85 ♂ | Cattoli Andrea | ITA | 2021 | ||
86 ♂ | Cycling Team Friuli | ITA | 2021 | ||
87 ♂ | Cycling Team Valcavasia | ITA | 2021 | PERIZZOLO Christian | |
88 ♂ | D'Amico - UM Tools | ITA | 2021 | ||
89 ♂ | Deka Riders Team | ITA | 2021 | ||
90 ♂ | Eolo - Kometa Cycling Team | ITA | 2021 | ||
91 ♂ | Etruria Team Sestese | ITA | 2021 | PARENTI Gianluigi | |
92 ♂ | Futura Team - Rosini | ITA | 2021 | CHIOCCIOLI Franco | |
93 ♂ | G.C. Garlaschese | ITA | 2021 | BENATTI Milco, GIUDICI Mauro, MADINI Enzo | |
94 ♂ | G.S. Maltinti Lampadari - Banca di Cambiano | ITA | 2021 | ANTONINI Tiziano | |
95 ♀ | G.S. Mendelspeck | ITA | 2021 | ||
96 ♂ | G.S. Pedale Scaligero | ITA | 2021 | BOSCAINI Gabriele, NORO Giorgio, BUSATO Antonio | |
97 ♂ | Gallina Ecotek Colosio | ITA | 2021 | BERTOLETTI Simone | |
98 ♂ | General Store - F.lli Curia - Essegibi | ITA | 2021 | ||
99 ♂ | Gragnano Sporting Club | ITA | 2021 | DAL CANTO Dario | |
100 ♂ | InEmiliaRomagna | ITA | 2021 | COPPOLILLO Michele, CONTOLI Alberto, MALAGUTI Alessandro |
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.