| # | Squadra | Nazionalità | Anno | Direttore sportivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1251 ♀ | WV Noordwesthoek | NED | 2009 | ||
| 1252 ♀ | AA-Drink Cycling Team | NED | 2008 | ZIJLAARD Michael, VAN DE VIJVER Heidi (Ass.) | |
| 1253 ♀ | Aaron's Cycling Team | USA | 2008 | D'ALUISIO Carmen | |
| 1254 ♀ | Acqua al 2 / SDBC Elite Cycling Team | USA | 2008 | ||
| 1255 ♀ | Advil Chapstick | USA | 2008 | ||
| 1256 ♀ | Alriksson Cycle Team | SWE | 2008 | ||
| 1257 ♀ | Ausra Gruodis | LTU | 2008 | ||
| 1258 ♀ | Avantec DF Breganze CC 96' | ITA | 2008 | ||
| 1259 ♀ | Benelux Team | BEL | 2008 | ||
| 1260 ♀ | Bigla Cycling Team | SUI | 2008 | MONTGOMERY Sven, ZIMMERMANN Emil R., PUTTINI Felice (Ass.) | |
| 1261 ♀ | Bike-import.ch | SUI | 2008 | ||
| 1262 ♀ | Bizkaia - Durango | ESP | 2008 | GONZALEZ Denis | |
| 1263 ♀ | Bourgogne Cyclisme Féminin | FRA | 2008 | ||
| 1264 ♀ | Brothers Bikes Team | GER | 2008 | ||
| 1265 ♀ | Cervélo Lifeforce Pro Cycling Team | SUI | 2008 | ADLER Pirmin, LACAMBRA Manel | |
| 1266 ♀ | Cheerwine | USA | 2008 | FISCHER Thad | |
| 1267 ♀ | Colavita - Sutter Home p/b Cooking Light | USA | 2008 | ||
| 1268 ♀ | Cycling Team People's Trust | NED | 2008 | ||
| 1269 ♀ | Cycling Team Titanedi - Frezza Acca Due O | ITA | 2008 | GUARNONI Marino, SIMONETTI Maurizio, GRESPAN Primo (Ass.), PICCOLO Aldo (Ass.) | |
| 1270 ♀ | De Sprinters Malderen | BEL | 2008 | ||
| 1271 ♀ | Debabarrena - Kirolgi | ESP | 2008 | ALVSTIZA Juan José Sebastian, SANTIAGO Garcia Llodio (Ass.) | |
| 1272 ♀ | Dura Vermeer Cycling Team | NED | 2008 | ||
| 1273 ♀ | Elk Haus | AUT | 2008 | SPRINGNAGEL Heribert, BLUM Gerhard (Ass.) | |
| 1274 ♀ | Equipe Cascades | CAN | 2008 | ||
| 1275 ♀ | Equipe Marinoni Cadence | CAN | 2008 | ||
| 1276 ♀ | Equipe Nürnberger Versicherung | GER | 2008 | SANDIG Dennis, ZEMKE Jens, HESSELBACH Matthias (Ass.), ROSSI Roberto (Ass.) | |
| 1277 ♀ | Esgl 93 - Gsd Gestion | FRA | 2008 | VALETTE Gérard | |
| 1278 ♀ | Fenixs | RUS | 2008 | GADENZ Daniele, GODART Marc, MONTEDORI Giancarlo (Ass.) | |
| 1279 ♀ | G.S. Verso l'Iride | ITA | 2008 | ||
| 1280 ♀ | Gauss Rdz Ormu | ITA | 2008 | PEGORARO Luisiana | |
| 1281 ♀ | Giant Pro Cycling | HKG | 2008 | SHEN Jin Kang, SHEN Wei (Ass.), WU Wei Pei (Ass.), ZHANG Jie (Ass.) | |
| 1282 ♀ | GKV Cycling Team | BEL | 2008 | ||
| 1283 ♀ | Hagerty Insurance | USA | 2008 | ||
| 1284 ♀ | Halls Professional MTB Team | POL | 2008 | ||
| 1285 ♀ | Jazz Apple Cycling Team | NZL | 2008 | ||
| 1286 ♀ | JuicePlus Women's Cycling Team | USA | 2008 | ||
| 1287 ♀ | Keukens Redant | BEL | 2008 | ||
| 1288 ♀ | KK Kross Ziemia Darlowska | POL | 2008 | ||
| 1289 ♀ | Koga Miyata Cycling Team | GER | 2008 | ||
| 1290 ♀ | KSV Deerlijk - Gaverzicht | BEL | 2008 | ||
| 1291 ♀ | Ladies Cycling Team Tubanters | NED | 2008 | ||
| 1292 ♀ | LeXXi Chicks - TeamTrikot24.de | GER | 2008 | ||
| 1293 ♀ | Lotto - Belisol Ladiesteam | BEL | 2008 | SCHOONBAERT Dany, DEPOORTER Ivan (Ass.) | |
| 1294 ♀ | Menikini - Selle Italia | ITA | 2008 | ZINI Walter, FORTUNATO Lacquaniti (Ass.) | |
| 1295 ♀ | Merida Ladies Cycling Team | NED | 2008 | ||
| 1296 ♀ | Metromint Cycling | USA | 2008 | ||
| 1297 ♀ | MKS Start Peugeot Lublin | POL | 2008 | ||
| 1298 ♀ | Montauban Cycling Féminin 82 | FRA | 2008 | ||
| 1299 ♀ | Moving Ladies | NED | 2008 | ||
| 1300 ♀ | MTN | RSA | 2008 |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.