| # | Squadra | Nazionalità | Anno | Direttore sportivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1551 ♀ | @Work Cycling Team | NED | 2005 | W.K. Kruis, KNOL Monique (Ass.) | |
| 1552 ♀ | A.S. Team F.R.W. | ITA | 2005 | TARDOZZI Fausto, FLUVIO Valentini (Ass.) | |
| 1553 ♀ | AA-Drink Cycling Team | NED | 2005 | ZIJLAARD Michael, HARINGA Ingrid (Ass.), LEEN Merison (Ass.) | |
| 1554 ♀ | ARBÖ Asko Graz | AUT | 2005 | ZELLER Valentin | |
| 1555 ♀ | Bigla Cycling Team | SUI | 2005 | PUTTINI Felice, PUTTINI Nicola (Ass.) | |
| 1556 ♀ | Bizkaia - Panda Software - Durango | ESP | 2005 | ELORRIAGA DUNABEITIA Jon A., GONZALEZ ARRIETA Ramon (Ass.) | |
| 1557 ♀ | Buitenpoort - Flexpoint Team | NED | 2005 | VAN POPPEL Jean-Paul | |
| 1558 ♀ | Colavita - Cooking Light Women's World-Class Cycling Team | USA | 2005 | ||
| 1559 ♀ | CSM Epinay-sur-Seine | FRA | 2005 | ||
| 1560 ♀ | Elk Haus - Tirol Noe | AUT | 2005 | SPRINGNAGEL Heribert, JANSON Olaf (Ass.), PREM Christian (Ass.) | |
| 1561 ♀ | Equipe Nurnberger Versicherung | GER | 2005 | ROSSNER Petra, ZEMKE Jens | |
| 1562 ♀ | Ford - Basis | USA | 2005 | ||
| 1563 ♀ | Keukens Redant | BEL | 2005 | ||
| 1564 ♀ | Les Pruneaux d'Agen | FRA | 2005 | GEORGAS Christopher, GUILLON Daniel (Ass.) | |
| 1565 ♀ | Merida Ladies Cycling Team | NED | 2005 | ||
| 1566 ♀ | MKS Start Peugeot Andrzej Kita Lublin | POL | 2005 | ||
| 1567 ♀ | Moving Ladies | NED | 2005 | ||
| 1568 ♀ | Nobili Rubinetterie - Menikini Cogeas | ITA | 2005 | ZINI Walter, ROSSI Roberto (Ass.), TAGLIABUE Enrico (Ass.), ROSSI Aleardo (Ass.) | |
| 1569 ♀ | PMB Fenixs | ITA | 2005 | GADENZ Daniele | |
| 1570 ♀ | Quark Cycling Team | USA | 2005 | ||
| 1571 ♀ | RC Charlottenburg Berlin | GER | 2005 | ||
| 1572 ♀ | Red Bull - Stadtwerke Frankfurt/Oder | GER | 2005 | SCHELSKE Michael, VIESEL Michael (Ass.) | |
| 1573 ♀ | RG Road - Team Cube Feminin/Frauen | GER | 2005 | ||
| 1574 ♀ | S.C. Michela Fanini Record Rox | ITA | 2005 | BARSOTTELLI Gianluigi, SALETTI Lido (Ass.) | |
| 1575 ♀ | S.S. Lazio Ciclismo Team Ladispoli | ITA | 2005 | MONTINI Fausto, FERRI Fabrizio (Ass.) | |
| 1576 ♀ | Saccarelli Emu | ITA | 2005 | ||
| 1577 ♀ | Safi - Pasta Zara Manhattan | ITA | 2005 | BECCIA Mario, PENARIOL Mario, GUARNONI Marino (Ass.), TANTINI Rino (Ass.), FRASSETTO Renzo (Ass.), GRESPAN Primo (Ass.) | |
| 1578 ♀ | T-Mobile Professional Cycling | USA | 2005 | BEK Andrzej, KIUSALAS Steve (Ass.) | |
| 1579 ♀ | Team Bertram & Römer | GER | 2005 | ||
| 1580 ♀ | Team Bianchi - Aliverti | LTU | 2005 | DELLA SANTA Stefano | |
| 1581 ♀ | Team Coogee Saar | GER | 2005 | ||
| 1582 ♀ | Team DSB Bank | NED | 2005 | ||
| 1583 ♀ | Team Euregio Egrensis - Kraftstoff Plus | GER | 2005 | ||
| 1584 ♀ | Team Lipton Pro Cycling and Triathlon | USA | 2005 | ||
| 1585 ♀ | Team Next 125 | SUI | 2005 | BORN Reto, MEIER Ernst (Ass.) | |
| 1586 ♀ | Team Rothaus - Vita Classica | GER | 2005 | ||
| 1587 ♀ | Team S.A.T.S. | DEN | 2005 | MARSAL Catherine, CONTRERAS Chad (Ass.) | |
| 1588 ♀ | Team Stuttgart | GER | 2005 | ||
| 1589 ♀ | Therme Skin Care | NED | 2005 | WEGDAM M. | |
| 1590 ♀ | Top Girls Fassa Bortolo Hausbrandt Caffè | ITA | 2005 | RIGATO Lucio, LACQUANITI Fortunato (Ass.), VISENTIN Roberto | |
| 1591 ♀ | Toyota Motor Company - Zugvogel Berlin | GER | 2005 | ||
| 1592 ♀ | Univega Pro Cycling Team | SUI | 2005 | NAGEL Markus, CAMPANA Thomas, CLAEYS Rik (Ass.) | |
| 1593 ♀ | USC Chirio - Forno d'Asolo | ITA | 2005 | FANELLI Paolo Antonio, MASSA Fabrizio (Ass.) | |
| 1594 ♀ | Vitron Wilstra Lorini | NED | 2005 | VAN LOON Natasja, LEUNK Han (Ass.) | |
| 1595 ♀ | Vlaanderen - Caprisonne - T Interim | BEL | 2005 | HERREMANS Christel, DE CLERCQ Eric (Ass.) | |
| 1596 ♀ | Vrienden Van Het Platteland | NED | 2005 | VAN SMOORENBURG Angela, ALLARD Michiel (Ass.) | |
| 1597 ♀ | Weijers Eijkhout Movingladies Groenewoud | NED | 2005 | ||
| 1598 ♀ | @ Home Cycling Team | NED | 2004 | KRUIS Wim K. (da 4 maggio), RONDHUIS Thijs (fino al 4 maggio) | |
| 1599 ♀ | Acqua e Sapone - Valenti Argenti | ITA | 2004 | DI ROBERTO Pasquale | |
| 1600 ♀ | Ausra Gruodis | LTU | 2004 | RUTKAUSKAS Valentinas, BUIVIDAS Algimantas |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.