
Praties (2009)
Direttore Sportivo: ANDREW Christie-Johnston, PRICE Steve (Ass.)

AUS
Categoria UCI Continental Team
Cod: (10358)
Elenco ciclisti
| # | Ciclista | Naz. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ♂ | CHUGG Joshua | AUS | ||
| 2 ♂ | CLARKE Nathan | AUS | ||
| 3 ♂ | ![]() | CLARKE William | AUS | |
| 4 ♂ | ![]() | EARLE Nathan | AUS | |
| 5 ♂ | ![]() | GRENDA Ben-Michael | AUS | |
| 6 ♂ | ![]() | GRIEVE-JOHNSON Benjamin | AUS | |
| 7 ♂ | MARWOOD Kyle | AUS | ||
| 8 ♂ | MATHER Ben | AUS | ||
| 9 ♂ | NEWELL Dylan | AUS | ||
| 10 ♂ | NORTON Bradley | AUS | ||
| 11 ♂ | ![]() | PORTE Richie | AUS | |
| 12 ♂ | ![]() | RIGG Jason | AUS | |
| 13 ♂ | ![]() | WALKER Timothy | AUS | |
| 14 ♂ | WILSON Joshua | AUS |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.






