
Team Fakta (2003)
Direttore Sportivo: ANDERSEN Kim

DEN
Categoria Professional GS1
Cod: (3715)
Elenco ciclisti
| # | Ciclista | Naz. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ♂ | ![]() | ANDRESEN Allan-Bo | DEN | |
| 2 ♂ | ![]() | ARVESEN Kurt-Asle | NOR | |
| 3 ♂ | ![]() | BACKSTEDT Magnus-Peter | SWE | |
| 4 ♂ | ![]() | BAK Lars-Ytting | DEN | |
| 5 ♂ | ![]() | GRONQVIST Thomas | SWE | |
| 6 ♂ | ![]() | HOJ Frank | DEN | |
| 7 ♂ | ![]() | JOHANSEN Allan | DEN | |
| 8 ♂ | ![]() | JORGENSEN René | DEN | |
| 9 ♂ | ![]() | MODIN Fredrik | SWE | |
| 10 ♂ | ![]() | NIELSEN Bjarke | DEN | |
| 11 ♂ | ![]() | PETERSEN Jorgen-Bo | DEN | |
| 12 ♂ | ![]() | RASCH Ole-Gabriel | Stagiaire | NOR |
| 13 ♂ | ![]() | RASMUSSEN Jacob-Moe | DEN | |
| 14 ♂ | ![]() | REIHS Michael | DEN | |
| 15 ♂ | ![]() | RIEBENBAUER Werner | AUT | |
| 16 ♂ | ![]() | RITTSEL Martin | SWE | |
| 17 ♂ | ![]() | SKELDE Mickael | DEN | |
| 18 ♂ | ![]() | SUNDERLAND Scott | AUS | |
| 19 ♂ | ![]() | VESTOL Bjornar | NOR | |
| 20 ♂ | ![]() | WINN Julian | GBR |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.



















