
Fabrizio FABBRI
Rider Professional (Cod: 7020)
(il Fabbrino)
Born in FERRUCCIA DI AGLIANA on 28 September 1948
Died in PISA on 2 June 2019

ITA
Statistics
| Rankings | Victories | Age (years) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | Podiums | 1°-10° | Total placements | Victories in stage races | Stages victories | Victories in the sprint | First victory | Last victory |
| Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Readings
- Fabrizio Fabbri un lottatore che ha molto da insegnare (Italiano)
- Storia di Fabrizio Fabbri (Italiano)
| 1977 | 22 August | Molteno |
| 1976 | 12 August | Altopascio |
| 29 May | Giro d'Italia (Stage n.9) | |
| 1975 | 10 August | Castiglione del Lago |
| 03 August | Giro dell'Appennino | |
| 26 July | Tre Valli Varesine | |
| 02 June | Giro d'Italia (Stage n.16) | |
| 1974 | 21 September | G.P. Industria e Commercio di Prato |
| 05 August | Badia a Settimo | |
| 11 May | Giro di Puglia | |
| 1973 | 16 September | G.P. Industria e Commercio di Prato |
| 07 July | Corniola di Empoli | |
| 16 June | Tour de Suisse (Stage n.3) | |
| G.P. Cementeria Fratelli Bagnoli | ||
| 1972 | 08 October | G.P. dell'Unità |
| 26 August | San Michele Agliana | |
| 25 May | Giro d'Italia (Stage n.5) | |
| 1971 | 28 August | G.P. del Lavoro - Circuito di Belmonte Piceno |
| 29 June | G.P. Tarquinia (Valida come: 3a prova di 11a Trofeo Cougnet) |
|
| 1969 | 03 August | Cronoscalata del Monte Argegna |
| 22 June | Trofeo Carteuropa | |
| 11 May | G.P. di Fino | |
| G.P. Comune di Cerreto Guidi | ||
| 1967 | Trofeo Matteotti | |
| G.P. Città di Pistoia |
Teams
| Year | Team | Country | Type | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | Sanson - Luxor TV - Campagnolo | ITA | ||
| 1978 | Sanson - Campagnolo | ITA | ||
| 1977 | Sanson | ITA | ||
| 1976 | Bianchi - Campagnolo | ITA | ||
| 1975 | Bianchi - Campagnolo | ITA | ||
| 1974 | Sammontana | ITA | ||
| 1973 | Magniflex | ITA | ||
| 1972 | Van Cauter - Magniflex - De Gribaldy | FRA | ||
| 1971 | Cosatto - Marsicano | ITA | ||
| 1970 | Filotex | ITA | ||
| 1969 | G.S. Piemme Bottegone | ITA | dilettante |
Coéquipiers
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - All rights reserved
Note: All the data on this site were collected by Paolo Mannini from newspapers, books, online web archive, digital archive and on line forums. All the people who wants to help us collecting more data can send an email to Paolo Mannini or to MuseoCiclismo