| # | Cognome | Nome | Data di nascita (dd/mm/yyyy) |
Luogo di nascita | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 2051 ♂ | ALMENARA VERGES | Umbert | 26.06.1990 | ESP | |
| 2052 ♂ | ALMENDROS SALAS | Josep | 15.07.1973 | ESP | |
| 2053 ♂ | ALMINDE | Anders | 17.06.1982 | DEN | |
| 2054 ♂ | ALMINDSO ANDERSEN | Rune | 21.11.1995 | DEN | |
| 2055 ♂ | ALMISANO | Amilcare | ITA | ||
| 2056 ♂ | ALMOFADI | Tareq | 15.12.1983 | JOR | |
| 2057 ♂ | ALMOHAMAD | Hamad | 18.01.1989 | SYR | |
| 2058 ♂ | ALMONACID GONZALEZ | Patricio Javier | 11.09.1979 | PUERTO MONTT | CHI |
| 2059 ♂ | ALMONDINO | Carlo | ITA | ||
| 2060 ♂ | ALMONTE | Juan Ahuatl | MEX | ||
| 2061 ♂ | ALMONTE CALIXTO | José Luis | 1950 | MEX | |
| 2062 ♂ | ALMORAQAB | Radhwan | 01.01.1977 | QAT | |
| 2063 ♂ | ALMOUAKAA | Monzer | 07.08.2003 | SYR | |
| 2064 ♂ | ALMQUIST | Rickard | 26.03.1981 | SWE | |
| 2065 ♂ | ALMQUIST | Roy | SWE | ||
| 2066 ♂ | ALMSETIF | Abdulrazzak | 01.01.1984 | SYR | |
| 2067 ♂ | ALMUHANNA | Bader | 19.01.1995 | KSA | |
| 2068 ♂ | ALMUTAIRI | Ahmad | 08.12.1990 | KUW | |
| 2069 ♂ | ALMUTAIRI | Othman | 29.11.1980 | KUW | |
| 2070 ♂ | ALMUTAIWEI | Mohamed | 28.11.2003 | UAE | |
| 2071 ♂ | ALNABHANI | Salim | 17.09.2000 | OMA | |
| 2072 ♂ | ALNAGHAF | Mousa | 26.05.2006 | KSA | |
| 2073 ♂ | ALNAQBI | Khamis Saif | 09.09.1986 | UAE | |
| 2074 ♂ | ALNAQBI | Waleed | 02.11.1994 | UAE | |
| 2075 ♂ | ALNOIESER | Tamam | 22.04.1987 | SYR | |
| 2076 ♂ | ALOÉ | René | 21.07.1895 | BONE | FRA |
| 2077 ♂ | ALOI | Fabrizio | 02.03.1992 | ITA | |
| 2078 ♂ | ALOISI | Matteo | 08.08.2001 | ITA | |
| 2079 ♂ | ALOISIO | Ernesto | ITA | ||
| 2080 ♂ | ALOMAR FLORIT | Francisco | 04.12.1928 | SINEU | ESP |
| 2081 ♂ | ALOMAR FLORIT | Jaime | 24.12.1937 | SINEU | ESP |
| 2082 ♂ | ALOMAR LLABRES | José | 1930 | INCA | ESP |
| 2083 ♂ | ALOMAR MUNAR | Mateu | 04.12.1991 | ESP | |
| 2084 ♂ | ALOMRANI | Abdulaziz Ahmed | 03.09.1983 | KSA | |
| 2085 ♂ | ALONSO | Aitor | 11.01.1994 | ESP | |
| 2086 ♂ | ALONSO | Alejandro | URU | ||
| 2087 ♂ | ALONSO | Dioscoro | 09.09.1903 | MONFORTE DE LEMOS | ESP |
| 2088 ♂ | ALONSO | Elias | 27.10.1985 | ESP | |
| 2089 ♂ | ALONSO | Javier | 26.11.1987 | ESP | |
| 2090 ♂ | ALONSO | Jonathan | 19.10.1982 | ESP | |
| 2091 ♂ | ALONSO | Jose Luis | ESP | ||
| 2092 ♂ | ALONSO | Luis Alberto | 25.12.1983 | SUTATAUSA | COL |
| 2093 ♂ | ALONSO | Oriol | CUB | ||
| 2094 ♂ | ALONSO | Rogelio | ESP | ||
| 2095 ♂ | ALONSO | Saturnino | ESP | ||
| 2096 ♂ | ALONSO | Urtzi | 13.09.1989 | ESP | |
| 2097 ♂ | ALONSO | Vincent | 18.05.1977 | FRA | |
| 2098 ♂ | ALONSO ALONSO | Francisco Javier | 17.04.1985 | ESP | |
| 2099 ♂ | ALONSO ALONSO | Jose Manuel | 14.02.1986 | ESP | |
| 2100 ♂ | ALONSO ALVAREZ | Celso | 13.09.1950 | CUB |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.