| # | Cognome | Nome | Data di nascita (dd/mm/yyyy) |
Luogo di nascita | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 ♂ | ALONSO ARRANZ | Jorge | 25.02.1990 | ESP | |
| 2102 ♂ | ALONSO CALLEJA | Juan Carlos | 04.11.1964 | SANTANDER | ESP |
| 2103 ♂ | ALONSO CASADO | Enrique | 16.04.1965 | ARRASATE MONDRAGON | ESP |
| 2104 ♂ | ALONSO CASTILLO | David | 21.01.1989 | ESP | |
| 2105 ♂ | ALONSO CIRUELA | Iván | 25.02.1997 | ESP | |
| 2106 ♂ | ALONSO CRISTOBAL | Rufino | ESP | ||
| 2107 ♂ | ALONSO DEL AMO | Diego | 19.07.1996 | ESP | |
| 2108 ♂ | ALONSO DETEANO | Juan Carlos | 08.03.1957 | DURANGO | ESP |
| 2109 ♂ | ALONSO FEITO | Pelayo | 15.12.2004 | ESP | |
| 2110 ♂ | ALONSO FERNANDEZ | Agustin | 05.01.1980 | CADIZ | ESP |
| 2111 ♂ | ALONSO FERNANDEZ | Manuel | 25.01.1993 | ESP | |
| 2112 ♂ | ALONSO FLORES | Mikel | 23.09.1996 | ESP | |
| 2113 ♂ | ALONSO GÓMEZ | Miguel | 02.05.1983 | ESP | |
| 2114 ♂ | ALONSO GONZÁLEZ | Eduardo | 1962 | BAHIA HONDA | CUB |
| 2115 ♂ | ALONSO GONZALEZ | Elias Samuel | 1998 | PAR | |
| 2116 ♂ | ALONSO GONZÁLEZ | Rodrigo | 14.07.1998 | MADRID | ESP |
| 2117 ♂ | ALONSO GRANADOS | Aitor | 17.06.1980 | SAN SEBASTIAN | ESP |
| 2118 ♂ | ALONSO HERNANDEZ | Yunier | 04.01.1980 | CUB | |
| 2119 ♂ | ALONSO MAESTRO | Raul | ESP | ||
| 2120 ♂ | ALONSO MARTINEZ | Angel | 01.03.1926 | BARCELONA | ESP |
| 2121 ♂ | ALONSO MARTINEZ | Felix | 06.01.1928 | VALLADOLID | ESP |
| 2122 ♂ | ALONSO MONJE | Marino | 16.11.1965 | ZAMORA | ESP |
| 2123 ♂ | ALONSO MONTES | Pablo | 20.07.1997 | VILLANUEVA DE LA PENA | ESP |
| 2124 ♂ | ALONSO OIARBIDE | Ander | 05.09.1995 | ESP | |
| 2125 ♂ | ALONSO ORTEGA | Jesus Ignacio | 31.07.1961 | PALENCIA | ESP |
| 2126 ♂ | ALONSO PASCUAL | José Gabriel | 31.01.1957 | BARCELONA | ESP |
| 2127 ♂ | ALONSO PEREDA | Iñigo | 08.07.1989 | ESP | |
| 2128 ♂ | ALONSO PEREIRA | Eduardo | 30.01.1981 | ESP | |
| 2129 ♂ | ALONSO PEREZ | Manuel Angel | 29.12.1975 | ESP | |
| 2130 ♂ | ALONSO POITAN | Luis Fernando | 10.11.1985 | GUA | |
| 2131 ♂ | ALONSO RODRIGUEZ | José Javier | ESP | ||
| 2132 ♂ | ALONSO RUANO | Lisuandi | 13.10.1988 | CUB | |
| 2133 ♂ | ALONSO RUBIO | Alvaro | 13.12.1985 | SEVILLA | ESP |
| 2134 ♂ | ALONSO RUBIO | Endika | 25.06.1987 | PERALTA | ESP |
| 2135 ♂ | ALONSO SÁNCHEZ | David | 03.09.1984 | ESP | |
| 2136 ♂ | ALONSO SIMÓN | Manuel | 1990 | ESP | |
| 2137 ♂ | ALONSO TESO | Alexander | 22.04.1987 | ESP | |
| 2138 ♂ | ALONSO TORRES | Agustin | 18.09.1996 | URU | |
| 2139 ♂ | ALONSO TORRES | Mauricio Jon | BRA | ||
| 2140 ♂ | ALONZO | Mirko | 30.06.1984 | PALERMO | ITA |
| 2141 ♂ | ALONZO POITAN | Byron Gustavo | 25.06.1978 | GUA | |
| 2142 ♂ | ALORY | Olivier | 21.05.1971 | DINAN | FRA |
| 2143 ♂ | ALPAERTS | Eugeen | 14.02.1920 | GENT | BEL |
| 2144 ♂ | ALPERI PLAZA | Adolfo | 12.09.1970 | OVIEDO | ESP |
| 2145 ♂ | ALPERS | Henrik | 10.09.1979 | NOR | |
| 2146 ♂ | ALPHAN | Burat | 27.06.1980 | TUR | |
| 2147 ♂ | ALPHONSE | Denver | 14.07.2007 | LCA | |
| 2148 ♂ | ALPHONSE | Peter | 04.05.1998 | SEY | |
| 2149 ♂ | ALPHONSO | Vondi | 22.08.1977 | IVB | |
| 2150 ♂ | ALPI | Giuseppe | 1963 | ITA |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.