# | Cognome | Nome | Data di nascita (dd/mm/yyyy) |
Luogo di nascita | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|
1 ♂ | FRA | ||||
2 ♀ | ESP | ||||
3 ♂ | A-TABUNI | Abdelnasser Salah | 27.04.1984 | LBA | |
4 ♂ | AADNOY | Arne | 29.05.1964 | STAVANGER | NOR |
5 ♂ | AALBERS | Harmen | 01.03.1984 | NED | |
6 ♀ | AALERUD | Katrine | 04.12.1994 | NOR | |
7 ♂ | AALTO | Mikko | 25.04.1966 | FIN | |
8 ♂ | AALTONEN | Rainer | 31.01.1980 | FIN | |
9 ♂ | AANDEWIEL | Pascal | 28.04.1983 | ALMERE | NED |
10 ♂ | AARBIA | Adnane | 14.07.1983 | MAR | |
11 ♂ | AARDEN | Marcel | 24.04.1987 | CAN | |
12 ♂ | AARDENBURG | Sander | 01.08.1984 | NED | |
13 ♀ | AARTS | Esther | 10.12.1980 | NIJMEGEN | NED |
14 ♂ | AASE | Eimund | 11.08.1993 | NOR | |
15 ♂ | ABADIE | Sylvain | 24.05.1963 | FRA | |
16 ♂ | ABAKA | Kurotimi | 18.03.1992 | NGR | |
17 ♂ | ABALDE | Pablo Pancracio | 13.05.1991 | ESP | |
18 ♂ | ABARAN | Bilal | 31.03.1994 | MAR | |
19 ♂ | ABARCA | Christian | 25.07.1989 | CHI | |
20 ♂ | ABARZUA | Hugo | 08.08.1976 | CHI | |
21 ♂ | ABASOLO ROMAN | Borja | 01.11.1988 | ABADINO | ESP |
22 ♀ | ABASOVA | Tamilla | 09.12.1982 | MOSCOW | RUS |
23 ♂ | ABASS | Walid | 04.07.1976 | EGY | |
24 ♂ | ABASSOV | Arif | 21.03.1984 | RUS | |
25 ♀ | ABAUTRET | Pauline | 02.04.1989 | FRA | |
26 ♂ | ABAZI | Gentjan | 02.05.1988 | ALB | |
27 ♂ | ABBAD | Salim | 11.03.1974 | ALG | |
28 ♂ | ABBAD | Selim | FRA | ||
29 ♂ | ABBAL | Jean-Sébastien | 23.06.1981 | FRA | |
30 ♂ | ABBAS | Mahmoud | 20.01.1978 | EGY | |
31 ♂ | ABBAS HUSAIN | Ali | 01.07.1985 | UAE | |
32 ♀ | ABBASI | Atoosa | 24.07.1988 | IRI | |
33 ♂ | ABBÉ | Anthony | 30.05.1976 | FRA | |
34 ♀ | ABBISOGNI | Antonia | 21.07.1994 | AUS | |
35 ♀ | ABBOTT | Mara | 14.11.1985 | BOULDER | USA |
36 ♂ | ABBRUZZETTI | Alessio | 28.03.1985 | SANT'ELPIDIO A MARE | ITA |
37 ♂ | ABDALLA | Ahmed Mohamed | 24.11.1985 | LBA | |
38 ♀ | ABDALLAH | Mathilde | 01.05.1988 | FRA | |
39 ♂ | ABDALMAR | Al-Essa | 20.03.1975 | KSA | |
40 ♂ | ABDEL AZIZ | Mohamed | 04.01.1981 | EGY | |
41 ♂ | ABDEL BAKY | Hesham | 25.01.1977 | EGY | |
42 ♂ | ABDEL FATTAH | Mohamed | 20.11.1976 | EGY | |
43 ♂ | ABDEL WAHAB | Mohamed | 04.01.1981 | EGY | |
44 ♂ | ABDERHALDEN | Claude | 1982 | SUI | |
45 ♂ | ABDESSADEK | Kouna | 02.03.1983 | MAR | |
46 ♀ | ABDI | Narges | 03.03.1999 | IRI | |
47 ♀ | ABDOLLAHI ARAB | Foroozan | 18.03.1997 | IRI | |
48 ♂ | ABDOUL | Bashiki | 1992 | BEN | |
49 ♂ | ABDUL GHANI | Fairoz Izni | 06.12.1979 | MAS | |
50 ♀ | ABDUL KARIM | Nurul Sakinah | 01.07.1990 | MAS |
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.