# | Squadra | Nazionalità | Anno | Direttore sportivo | |
---|---|---|---|---|---|
1 ♀ | Aromitalia - Basso Bikes - Vaiano | ITA | 2022 | ||
2 ♂ | Bardiani - CSF - Faizane | ITA | 2022 | ||
3 ♀ | BePink | ITA | 2022 | ||
4 ♀ | Born To Win - G20 - Ambedo | ITA | 2022 | ||
5 ♂ | Drone Hopper - Androni Giocattoli | ITA | 2022 | ||
6 ♂ | Eolo - Kometa Cycling Team | ITA | 2022 | ||
7 ♀ | Isolmant - Premac - Vittoria | ITA | 2022 | ||
8 ♀ | Servetto - Makhymo - Beltrami TSA | ITA | 2022 | ||
9 ♀ | Team Mendelspeck | ITA | 2022 | ||
10 ♀ | Top Girls Fassa Bortolo | ITA | 2022 | ||
11 ♀ | Valcar - Travel & Service | ITA | 2022 | ||
12 ♀ | A.R. Monex Women's Pro Cycling Team | ITA | 2021 | ||
13 ♀ | Alé BTC Ljubljana | ITA | 2021 | ||
14 ♂ | Androni Giocattoli - Sidermec | ITA | 2021 | ||
15 ♂ | Aran Cucine Vejus | ITA | 2021 | POLVERE Donato | |
16 ♀ | Aromitalia - Basso Bikes - Vaiano | ITA | 2021 | ||
17 ♂ | Asd Aries Cycling | ITA | 2021 | PAVANI Andrea, SANNAZZARO Silvano | |
18 ♂ | Asd Cattoli Andrea | ITA | 2021 | ||
19 ♂ | Bardiani - CSF - Faizane | ITA | 2021 | ||
20 ♂ | Beltrami TSA - Tre Colli | ITA | 2021 | ||
21 ♀ | BePink | ITA | 2021 | ||
22 ♂ | Biesse Arvedi | ITA | 2021 | MILESI Marco, GOZIO Sergio (Ass.) | |
23 ♀ | Born To Win - G20 - Ambedo | ITA | 2021 | ||
24 ♂ | Cablotech Biotraining | ITA | 2021 | STRAZZARI Claudio, FORASASSI Ettore, RANDI Romano | |
25 ♂ | Calz. Montegranaro | ITA | 2021 | PALLOTTA Domenico, SANTINI Danilo, CIPRIANI Giovanni | |
26 ♂ | Cycling Team Friuli ASD | ITA | 2021 | ||
27 ♂ | Cycling Team Valcavasia | ITA | 2021 | PERIZZOLO Christian | |
28 ♂ | D'Amico - UM Tools | ITA | 2021 | ||
29 ♂ | Eolo - Kometa Cycling Team | ITA | 2021 | ||
30 ♂ | Etruria Team Sestese | ITA | 2021 | PARENTI Gianluigi | |
31 ♂ | Futura Team Rosini | ITA | 2021 | CHIOCCIOLI Franco | |
32 ♂ | G.C. Garlaschese | ITA | 2021 | BENATTI Milco, GIUDICI Mauro | |
33 ♀ | G.S. Mendelspeck | ITA | 2021 | ||
34 ♂ | Gallina Ecotek Colosio | ITA | 2021 | BERTOLETTI Simone | |
35 ♂ | General Store - F.lli Curia - Essegibi | ITA | 2021 | ||
36 ♂ | Gragnano Sporting Club | ITA | 2021 | DAL CANTO Dario | |
37 ♂ | In Emilia Romagna | ITA | 2021 | COPPOLILLO Michele, CONTOLI Alberto, MALAGUTI Alessandro | |
38 ♂ | Iseo - Rime - Carnovali | ITA | 2021 | ||
39 ♀ | Isolmant - Premac - Vittoria | ITA | 2021 | ||
40 ♂ | Italian Cycling Team | ITA | 2021 | BORTOLOTTO Manuel, MARCHESINI Enzo | |
41 ♂ | Lan Service Gran Monferrato | ITA | 2021 | DAMILANO Giuseppe | |
42 ♂ | Maltinti Banca Cambiano | ITA | 2021 | ANTONINI Tiziano | |
43 ♂ | Mastromarco Sensi Nibali | ITA | 2021 | BALDUCCI Gabriele | |
44 ♂ | MG.Kvis - VPM | ITA | 2021 | ||
45 ♂ | Named Uptivo | ITA | 2021 | RIVA Paolo | |
46 ♂ | Northwave Siatek Olmo | ITA | 2021 | MILLO Nevio, FAVERO Fiorenzo | |
47 ♂ | Onec Team Parma Asd | ITA | 2021 | PAGLIAROLI Lorenzo | |
48 ♂ | Overall Cycling Team | ITA | 2021 | SUBBRERO Linda, PIOLATTO Lorenzo, MASSOCCHI Francesco | |
49 ♂ | Pedale Scaligero | ITA | 2021 | BOSCAINI Gabriele, NORO Giorgio, BUSATO Antonio | |
50 ♂ | Petroli Firenze Hoppla' | ITA | 2021 | PROVINI Matteo, RONCALLI Stefano |
©2002-2021 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.