# | Cognome | Nome | Data di nascita (dd/mm/yyyy) |
Luogo di nascita | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|
1 ♂ | ACKLIN | Daniel | 21.04.1968 | DIETIKON | SUI |
2 ♂ | AMARICA | Fernando | 21.04.1940 | LARRABETZU | ESP |
3 ♂ | ANDRADE BARRERA | Juan Gabriel | 21.04.1986 | ECU | |
4 ♂ | ANTONIAZZI | Daniele | 21.04.1978 | ITA | |
5 ♂ | AQUINA | Frans | 21.04.1897 | NED | |
6 ♂ | ARRENI | Carlo | 21.04.1944 | ROMENTINO | ITA |
7 ♂ | ARU | Rein | 21.04.1941 | URS | |
8 ♂ | ARZA | Aritz | 21.04.1993 | ESP | |
9 ♂ | AUVILLE | André | 21.04.1912 | CHATEAUDUN | FRA |
10 ♀ | BADYKOVA | Gulnaz | 21.04.1994 | RUS | |
11 ♂ | BALBUENA | Michel | 21.04.1949 | FRA | |
12 ♂ | BARADOULIN | Serguei | 21.04.1975 | BLR | |
13 ♂ | BARONCHELLI | Gaetano | 21.04.1952 | CERESARA | ITA |
14 ♂ | BERDEN | Leopold | 21.04.1931 | NEDERHEIM | BEL |
15 ♂ | BERTIZZOLO | Achille | 21.04.2000 | BASSANO DEL GRAPPA | ITA |
16 ♂ | BOCQUET | Raymond | 21.04.1909 | FRA | |
17 ♂ | BOSSONE | Sebastiano | 21.04.1987 | ITA | |
18 ♂ | BOULANGER | Julien | 21.04.1973 | FRA | |
19 ♂ | BOVE | Arcangelo | 21.04.1927 | PAOLISI | ITA |
20 ♂ | BOYGEN | Izhak | 21.04.1979 | ISR | |
21 ♂ | BRAIT | Eros | 21.04.1991 | VITTORIO VENETO | ITA |
22 ♂ | BRETON | Damien | 21.04.1980 | FRA | |
23 ♂ | BRIGNONE | Fabio | 21.04.1993 | ITA | |
24 ♂ | BRUAND | Emmanuel | 21.04.1982 | FRA | |
25 ♂ | BUTTLER | Alan | 21.04.1950 | GBR | |
26 ♀ | CAMACHO FALLAS | Susan | 21.04.1990 | CRC | |
27 ♂ | CAMILLO | Luciano | 21.04.1941 | ITA | |
28 ♂ | CANCARINI | Andrea | 21.04.1997 | GARDONE VAL TROMPIA | ITA |
29 ♂ | CARRINGTON | Taylor | 21.04.1977 | USA | |
30 ♂ | CATO | Brendan | 21.04.1983 | AUS | |
31 ♂ | CECI | Vincenzo | 21.04.1964 | ASCOLI PICENO | ITA |
32 ♂ | CHASLES | Jules | 21.04.1910 | CERENEES | FRA |
33 ♂ | CHOI | Geun-muk | 21.04.2000 | KOR | |
34 ♂ | CHURSIN | Pavel | 21.04.1995 | RUS | |
35 ♂ | CLARIDGE | Roger | 21.04.1944 | BRISTOL | GBR |
36 ♂ | CLARKE | Cormac | 21.04.1994 | IRL | |
37 ♀ | CLERX | Nicole | 21.04.1989 | NED | |
38 ♂ | COCCHI | Giovanni | 21.04.1888 | MILANO | ITA |
39 ♂ | COLACO | Joaquim | 21.04.1954 | POR | |
40 ♂ | COLES | Stuart | 21.04.1967 | BLACKWOOD | GBR |
41 ♂ | CORTES | Phillip | 21.04.1982 | CAMPBELLTON | CAN |
42 ♂ | COTAR | Luka | 21.04.1996 | SLO | |
43 ♂ | COUDENYS | Wesley | 21.04.1979 | BEL | |
44 ♂ | CSOMOR | Zoltan | 21.04.1981 | HUN | |
45 ♀ | CURINIER | Léa | 21.04.2001 | FRA | |
46 ♂ | DAUGAARD KRISTENSEN | Rasmus | 21.04.1987 | DEN | |
47 ♂ | DAVIDSON | Brad | 21.04.1980 | MELBOURNE | AUS |
48 ♂ | DE BRUYN | Jente | 21.04.1995 | BEL | |
49 ♂ | DE CROOCK | Luc | 21.04.1953 | AALST | BEL |
50 ♂ | DE GROOT | Leen | 21.04.1946 | UTRECHT | NED |
©2002-2021 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.