# | Cognome | Nome | Data di nascita (dd/mm/yyyy) |
Luogo di nascita | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|
51 ♀ | AGUER | Maitena | 01.12.2002 | FRA | |
52 ♀ | AGUILA HERNANDEZ | Julyn Renee | 17.07.1998 | MEX | |
53 ♀ | AGUILERA | Natalia Soledad | 09.01.1988 | ARG | |
54 ♀ | AGUIRRE | Talia Ayelen | 17.02.1991 | ARG | |
55 ♀ | AGUSTIN | Riska | 29.07.1992 | INA | |
56 ♀ | AHECHU GARRO | Itsaso | 18.06.1997 | ESP | |
57 ♀ | AHLROOS-KOUKO | Sirpa | 05.11.1975 | FIN | |
58 ♀ | AHLSTRAND | Emma | 03.05.1993 | SWE | |
59 ♀ | AHMAD JUMRY | Nur Azrenna | 12.05.1997 | MAS | |
60 ♀ | AHMED | Hadeer | 07.07.1989 | IRQ | |
61 ♀ | AHOUD | Mardiani | 26.08.1991 | NED | |
62 ♀ | AHRENSBACH | Kamilla | 06.07.1971 | DEN | |
63 ♀ | ÄHTÄVÄ | Ann Mary | 22.10.1973 | FIN | |
64 ♀ | AHUMADA RIQUELME | Denisse Aracely | 08.04.1993 | CHI | |
65 ♀ | AIDAT | Mauryne | 15.02.2001 | FRA | |
66 ♀ | AIERDI ZAPIRAIN | Ainhoa | 06.05.1973 | ESP | |
67 ♀ | AILLOUD | Eva | 25.06.1990 | ROMANS | FRA |
68 ♀ | AIMONE SECAT | Alessia | 17.01.1994 | ITA | |
69 ♀ | AINSLEY-PERRON | Emilie | 12.08.1989 | CAN | |
70 ♀ | AINTILA | Cecilia | 18.10.1997 | FIN | |
71 ♀ | AIT BAGHANEM | Mounia | 28.06.1982 | MAR | |
72 ♀ | AKAN | Irem Ceren | 23.09.1998 | TUR | |
73 ♀ | AKHMETCHA | Rinata | 17.03.1998 | KAZ | |
74 ♀ | AKIZHANOVA | Zarina | 16.07.1990 | KAZ | |
75 ♀ | AL | Fabienne | 28.06.1992 | NED | |
76 ♀ | AL | Lisanne | 02.09.1990 | NED | |
77 ♀ | AL SAIDI | Leila | 08.10.1990 | HUN | |
78 ♀ | AL-NAHYAN | Alyazia | 02.01.1985 | UAE | |
79 ♀ | ALAAMER | Amna | 26.06.1982 | BRN | |
80 ♀ | ALABDULJADER | Yasmeen | 23.08.1982 | KUW | |
81 ♀ | ALAERTS | Inge | 04.06.1989 | LOUVAIN | BEL |
82 ♀ | ALAERTS | Katleen | 12.09.1986 | LOUVAIN | BEL |
83 ♀ | ALAMEERI | Noura | 22.10.1988 | KUW | |
84 ♀ | ALANKEWICZ | Virginie | FRA | ||
85 ♀ | ALAVIIRI | Teija | 22.09.1981 | ROVANIEMELLA | FIN |
86 ♀ | ALBA AMADO | Blanca Nelly | 17.06.1963 | COMBITA | COL |
87 ♀ | ALBASINI | Anja | 18.09.1979 | SEFTIGEN | SUI |
88 ♀ | ALBERSHARDT | Addyson | 20.08.1994 | WILMINGTON | USA |
89 ♀ | ALBERT | Elisabeth | 25.04.1992 | CAN | |
90 ♀ | ALBERT HALL | Heather | 27.05.1968 | SANDY | USA |
91 ♀ | ALBERTI | Katharina | 27.05.1984 | GER | |
92 ♀ | ALBIZUA ZUBIZARRETA | Uxue | 19.11.2002 | ESP | |
93 ♀ | ALBRECHT | Lex | 06.04.1987 | CAN | |
94 ♀ | ALCALDE HUERTANOS | Cristina | 03.03.1980 | ARBEIZA | ESP |
95 ♀ | ALDEN | Stephanie | 03.10.1991 | MLT | |
96 ♀ | ALDERETE | Megan | 21.03.1984 | RIVERSIDE | USA |
97 ♀ | ALEKSEEVA | Viktoria | UKR | ||
98 ♀ | ALEKSIC | Lidija | 13.03.1976 | YUG | |
99 ♀ | ALEKSIUNAITE | Toma | 19.04.1988 | LTU | |
100 ♀ | ALENCIKAITE | Ingrida | 11.04.1969 | URS |
©2002-2021 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.