
3-Länder-Tour der Sparkassen Versicherung
(Internationale Hessen-Rundfahrt)
Tipo di corsa: Tappe (Cod: 11795)

GER
Informazioni
Statistiche
Lunghezza | Velocità | Tempo | Vincitore | Età Vincitori | Distacchi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | N.Ed Max | Min | Max | Min | Max |
Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
N. Ed. | Anno (data) |
Vincitore | Partenza | Arrivo | Lunghezza [km] | Tempo | Velocità media [km/h] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2007 (23.09.2007) |
![]() |
Gera | Bad Durrheim | 713 | 17h 10' 57'' | 41.496 | |
25 | 2006 (17.09.2006) |
![]() |
||||||
24 | 2005 (04.09.2005) |
![]() |
Frankfurt am Main | Bensheim | 752.4 | 18h 13' 06'' | 41.299 | |
23 | 2004 (05.09.2004) |
![]() |
Kassel | Frankfurt | 745.8 | 18h 14' 46'' | 40.874 | |
22 | 2003 (07.09.2003) |
![]() |
Frankfurt | Wiesbaden | 899 | 22h 35' 16'' | 39.8 | |
21 | 2002 (08.09.2002) | Wiesbaden | Frankfurt am Main | 849.5 | 19h 44' 13'' | 43.041 | ||
20 | 2001 (09.09.2001) |
![]() |
Frankfurt am Main | Wiesbaden | 848.4 | 20h 53' 19'' | 40.615 | |
19 | 2000 (08.10.2000) | 853.5 | 20h 26' 20'' | 41.759 | ||||
18 | 1999 (03.10.1999) |
![]() |
25h 05' 10'' | |||||
17 | 1998 (27.09.1998) |
![]() |
1005 | 24h 37' 04'' | 40.824 | |||
16 | 1997 (28.09.1997) | |||||||
15 | 1996 (22.09.1996) |
![]() |
||||||
14 | 1995 |
![]() |
||||||
13 | 1994 |
![]() |
||||||
12 | 1993 | |||||||
11 | 1992 | |||||||
10 | 1991 | |||||||
9 | 1990 |
![]() |
||||||
8 | 1989 |
![]() |
||||||
7 | 1988 (07.08.1988) |
![]() |
23h 14' 37'' | |||||
6 | 1987 |
![]() |
||||||
5 | 1986 | |||||||
4 | 1985 | |||||||
3 | 1984 | |||||||
2 | 1983 | |||||||
1 | 1982 |
N. | Ciclista | Vittorie | Vittorie di tappa | Giorni Leader |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian LANG | 2 | 3 | 5 |
2 | Thomas FREIENSTEIN | 2 | 0 | 0 |
3 | Christian HENN | 2 | 0 | 0 |
4 | Pavel PADRNOS | 2 | 0 | 0 |
5 | Thomas DEKKER | 1 | 2 | 4 |
6 | Pavel TONKOV | 1 | 1 | 6 |
7 | Cédric VASSEUR | 1 | 1 | 5 |
8 | Grischa NIERMANN | 1 | 1 | 2 |
9 | Uwe PESCHEL | 1 | 1 | 2 |
10 | Jens ZEMKE | 1 | 1 | 2 |
11 | Cezary ZAMANA | 1 | 0 | 3 |
12 | Tobias STEINHAUSER | 1 | 0 | 2 |
13 | Michael BLAUDZUN | 1 | 0 | 2 |
14 | Hartmut BOLTS | 1 | 0 | 0 |
15 | Ludek KUBIAS | 1 | 0 | 0 |
16 | Ralf GRABSCH | 1 | 0 | 0 |
17 | Ralf SCHMIDT | 1 | 0 | 0 |
18 | Brian Andrew FOWLER | 1 | 0 | 0 |
19 | Matthew STEPHENS | 1 | 0 | 0 |
20 | Jens HEPPNER | 1 | 0 | 0 |
21 | Bert DIETZ | 1 | 0 | 0 |
22 | Christophe CAPELLE | 1 | 0 | 0 |
23 | Danilo HONDO | 0 | 2 | 1 |
24 | Piotr UGRUMOV | 0 | 2 | 0 |
25 | Karsten KROON | 0 | 2 | 0 |
26 | Sven-Gaute HOLESTOL | 0 | 2 | 0 |
27 | Marcus BURGHARDT | 0 | 2 | 0 |
28 | Sébastian SIEDLER | 0 | 2 | 0 |
29 | Janek TOMBAK | 0 | 2 | 0 |
30 | Torsten SCHMIDT | 0 | 2 | 0 |
31 | Allan JOHANSEN | 0 | 1 | 5 |
32 | Jan ULLRICH | 0 | 1 | 3 |
33 | Unai Emilio YUS QUEREJETA | 0 | 1 | 2 |
34 | Roger BEUCHAT | 0 | 1 | 2 |
35 | Patrik SINKEWITZ | 0 | 1 | 2 |
36 | Danny NELISSEN | 0 | 1 | 1 |
37 | Gerald CIOLEK | 0 | 1 | 1 |
38 | Olaf POLLACK | 0 | 1 | 1 |
39 | Piotr WADECKI | 0 | 1 | 1 |
40 | Sascha HENRIX | 0 | 1 | 1 |
41 | Raimondas RUMSAS | 0 | 1 | 1 |
42 | Max VAN HEESWIJK | 0 | 1 | 1 |
43 | Jean-Patrick NAZON | 0 | 1 | 1 |
44 | Steffen RADOCHLA | 0 | 1 | 1 |
45 | Mauro ZINETTI | 0 | 1 | 0 |
46 | Arvis PIZIKS | 0 | 1 | 0 |
47 | Michael RICH | 0 | 1 | 0 |
48 | Frank KUHN | 0 | 1 | 0 |
49 | Thomas LIESE | 0 | 1 | 0 |
50 | John MCQUAID | 0 | 1 | 0 |
51 | Stephan SCHRECK | 0 | 1 | 0 |
52 | Aliaksandr USOV | 0 | 1 | 0 |
53 | Lars MICHAELSEN | 0 | 1 | 0 |
54 | Eduard GRITSOUN | 0 | 1 | 0 |
55 | Sven TEUTENBERG | 0 | 1 | 0 |
56 | Robert FORSTER | 0 | 1 | 0 |
57 | Bjarke NIELSEN | 0 | 1 | 0 |
58 | Bjornar VESTOL | 0 | 1 | 0 |
59 | Roberto LOCHOWSKI | 0 | 1 | 0 |
60 | Bernd GROENE | 0 | 1 | 0 |
61 | Marcel WUST | 0 | 1 | 0 |
62 | Dionisio GALPARSORO MARTINEZ | 0 | 1 | 0 |
63 | Harald MORSCHER | 0 | 1 | 0 |
64 | Luke ROBERTS | 0 | 1 | 0 |
65 | Kai HUNDERTMARCK | 0 | 1 | 0 |
66 | Marcelino GARCIA ALONSO | 0 | 1 | 0 |
67 | Daniele NARDELLO | 0 | 1 | 0 |
68 | Jens LEHMANN | 0 | 1 | 0 |
69 | Julian DEAN | 0 | 0 | 2 |
70 | Tomasz BROZYNA | 0 | 0 | 1 |
71 | René STADELMANN | 0 | 0 | 1 |
72 | Matthias KESSLER | 0 | 0 | 1 |
73 | Jerome PINEAU | 0 | 0 | 1 |
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.